Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Tractor Supply (NQ: TSCO )

282.00 -1.26 (-0.44%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2021 177.49 178.64 176.43 176.80 684,454 -0.92(-0.52%)
Jun 29, 2021 174.36 178.93 174.36 177.72 1,104,322 +3.40(+1.95%)
Jun 28, 2021 171.81 174.55 170.64 174.32 811,696 +3.00(+1.75%)
Jun 25, 2021 172.09 172.84 170.68 171.31 821,031 -0.64(-0.37%)
Jun 24, 2021 172.28 172.53 170.99 171.95 653,461 +1.41(+0.82%)
Jun 23, 2021 170.60 171.46 169.57 170.55 652,552 -0.90(-0.53%)
Jun 22, 2021 167.48 171.84 167.08 171.45 971,005 +4.81(+2.89%)
Jun 21, 2021 164.13 167.85 163.20 166.64 1,137,714 +3.89(+2.39%)
Jun 18, 2021 165.60 165.88 162.32 162.75 2,298,867 -3.35(-2.02%)
Jun 17, 2021 169.32 169.73 163.89 166.11 1,561,931 -3.12(-1.84%)
Jun 16, 2021 171.63 171.63 168.10 169.22 828,496 -1.51(-0.88%)
Jun 15, 2021 173.65 173.77 167.93 170.74 778,805 -3.30(-1.89%)
Jun 14, 2021 174.70 175.06 172.39 174.03 943,642 -0.99(-0.56%)
Jun 11, 2021 171.41 175.15 170.92 175.02 684,995 +4.13(+2.42%)
Jun 10, 2021 172.53 173.39 170.76 170.89 789,356 -1.14(-0.66%)
Jun 09, 2021 173.22 173.87 171.40 172.03 734,574 -0.37(-0.22%)
Jun 08, 2021 172.69 172.94 171.52 172.40 1,004,385 +0.22(+0.13%)
Jun 07, 2021 172.11 173.40 170.61 172.18 751,565 +0.13(+0.08%)
Jun 04, 2021 169.91 172.28 168.55 172.05 789,723 +2.95(+1.74%)
Jun 03, 2021 171.49 171.51 166.95 169.10 1,456,823 -3.03(-1.76%)
Jun 02, 2021 172.79 172.79 169.37 172.13 1,339,537 -0.67(-0.39%)
Jun 01, 2021 173.47 173.78 170.61 172.81 941,392 +0.15(+0.09%)
May 28, 2021 175.17 175.79 172.01 172.66 851,590 -1.02(-0.59%)
May 27, 2021 174.67 176.03 173.25 173.67 1,164,983 -0.24(-0.14%)
May 26, 2021 171.35 174.23 170.70 173.91 964,451 +2.49(+1.45%)
May 25, 2021 172.78 174.08 171.12 171.42 980,783 -1.31(-0.76%)
May 24, 2021 175.55 175.59 172.58 172.73 832,610 -1.48(-0.85%)
May 21, 2021 173.89 175.99 173.75 174.21 1,625,734 -0.04(-0.02%)
May 20, 2021 171.38 174.73 170.76 174.25 1,032,209 +3.18(+1.86%)
May 19, 2021 172.98 173.14 167.31 171.07 1,532,518 -4.19(-2.39%)
May 18, 2021 177.77 177.77 173.65 175.26 822,696 -1.35(-0.77%)
May 17, 2021 178.57 179.16 175.73 176.61 693,037 -1.41(-0.79%)
May 14, 2021 176.77 178.48 175.25 178.02 769,187 +1.27(+0.72%)
May 13, 2021 173.11 177.14 173.11 176.75 1,156,703 +3.91(+2.26%)
May 12, 2021 179.24 180.49 172.19 172.84 1,334,046 -8.38(-4.63%)
May 11, 2021 183.83 184.84 178.62 181.22 1,323,526 -4.21(-2.27%)
May 10, 2021 186.63 190.22 185.20 185.43 902,159 +0.23(+0.12%)
May 07, 2021 185.34 185.83 183.68 185.21 673,526 +0.54(+0.29%)
May 06, 2021 184.77 185.81 183.26 184.66 926,256 +0.26(+0.14%)
May 05, 2021 184.04 185.30 181.94 184.40 968,963 +0.22(+0.12%)
May 04, 2021 180.57 184.39 179.03 184.18 1,363,428 +1.46(+0.80%)
May 03, 2021 180.95 183.35 179.18 182.72 862,771 +4.02(+2.25%)
Apr 30, 2021 178.98 180.98 176.72 178.71 932,103 -1.80(-1.00%)
Apr 29, 2021 179.85 180.89 177.58 180.50 697,303 +1.80(+1.01%)
Apr 28, 2021 180.63 182.15 178.25 178.71 734,423 -1.80(-1.00%)
Apr 27, 2021 181.62 182.72 178.91 180.50 1,025,554 -0.43(-0.24%)
Apr 26, 2021 179.42 181.47 177.21 180.93 996,899 +1.49(+0.83%)
Apr 23, 2021 177.21 180.31 175.67 179.44 1,048,722 +1.20(+0.67%)
Apr 22, 2021 176.17 181.49 174.79 178.24 2,637,598 +7.53(+4.41%)
Apr 21, 2021 171.65 173.18 169.90 170.71 1,520,720 -0.84(-0.49%)
Apr 20, 2021 173.94 176.14 169.65 171.55 1,254,455 -1.92(-1.11%)
Apr 19, 2021 174.70 174.81 170.67 173.47 1,383,526 +1.90(+1.11%)
Apr 16, 2021 168.62 173.21 168.00 171.58 3,374,443 +3.92(+2.34%)
Apr 15, 2021 168.86 169.48 167.34 167.66 955,779 -0.87(-0.52%)
Apr 14, 2021 168.79 171.02 168.21 168.53 917,621 -1.02(-0.60%)
Apr 13, 2021 169.35 170.21 167.69 169.55 1,043,737 +0.76(+0.45%)
Apr 12, 2021 166.43 169.14 165.14 168.79 1,049,189 +0.43(+0.25%)
Apr 09, 2021 167.48 168.57 166.25 168.37 864,559 +0.98(+0.59%)
Apr 08, 2021 168.25 168.64 166.17 167.38 981,331 -0.39(-0.23%)
Apr 07, 2021 170.31 170.76 166.72 167.77 919,854 -2.32(-1.37%)
Apr 06, 2021 170.40 171.26 168.04 170.09 947,553 -0.80(-0.47%)
Apr 05, 2021 168.58 171.36 167.46 170.89 953,599 +3.65(+2.18%)
Apr 01, 2021 168.14 168.70 165.87 167.24 1,096,741 -0.55(-0.33%)
Mar 31, 2021 168.79 169.57 166.18 167.79 1,175,664 +0.03(+0.02%)
Mar 30, 2021 166.75 169.84 166.75 167.76 978,589 +1.29(+0.77%)
Mar 29, 2021 168.58 169.19 165.84 166.47 799,822 -2.64(-1.56%)
Mar 26, 2021 163.71 169.21 162.80 169.12 1,010,834 +5.72(+3.50%)
Mar 25, 2021 160.56 164.26 158.85 163.39 950,271 +3.20(+2.00%)
Mar 24, 2021 165.37 165.37 160.19 160.19 1,165,726 -3.39(-2.07%)
Mar 23, 2021 164.45 167.54 162.58 163.58 1,699,033 -0.85(-0.52%)
Mar 22, 2021 164.67 165.40 160.73 164.44 901,124 +0.53(+0.32%)
Mar 19, 2021 160.89 164.95 159.77 163.90 2,183,246 +3.50(+2.18%)
Mar 18, 2021 157.86 162.22 157.86 160.41 881,580 +0.85(+0.53%)
Mar 17, 2021 160.84 160.84 156.44 159.56 1,181,712 -1.73(-1.08%)
Mar 16, 2021 161.49 162.02 159.97 161.29 958,102 -0.74(-0.46%)
Mar 15, 2021 162.16 162.76 160.85 162.03 894,983 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2021 162.78 165.04 160.37 162.03 1,989,163 +0.73(+0.45%)
Mar 11, 2021 159.78 164.54 159.48 161.30 1,386,930 +2.60(+1.64%)
Mar 10, 2021 153.86 159.95 153.54 158.70 1,668,139 +6.53(+4.29%)
Mar 09, 2021 155.81 156.32 152.04 152.17 1,313,604 -0.38(-0.25%)
Mar 08, 2021 148.69 154.19 147.85 152.55 1,441,081 +4.91(+3.32%)
Mar 05, 2021 144.91 147.78 140.98 147.65 896,959 +3.90(+2.71%)
Mar 04, 2021 146.59 147.00 140.64 143.75 1,499,567 -3.19(-2.17%)
Mar 03, 2021 151.07 153.10 146.87 146.94 1,483,538 -3.63(-2.41%)
Mar 02, 2021 154.60 155.07 149.99 150.57 1,035,025 -3.44(-2.23%)
Mar 01, 2021 151.90 155.27 151.55 154.01 1,247,786 +3.39(+2.25%)
Feb 26, 2021 153.35 153.85 149.83 150.62 1,665,797 -2.10(-1.38%)
Feb 25, 2021 153.64 155.72 151.85 152.72 1,310,268 +0.09(+0.06%)
Feb 24, 2021 157.08 158.17 152.32 152.63 1,552,212 -3.90(-2.49%)
Feb 23, 2021 154.92 157.37 149.86 156.53 1,401,166 +0.25(+0.16%)
Feb 22, 2021 160.09 161.08 156.00 156.29 1,494,172 -6.06(-3.74%)
Feb 19, 2021 163.34 164.64 160.78 162.35 1,348,447 -0.03(-0.02%)
Feb 18, 2021 159.65 163.77 158.51 162.38 1,650,984 +1.55(+0.96%)
Feb 17, 2021 153.88 162.62 153.88 160.83 2,131,867 +7.85(+5.13%)
Feb 16, 2021 151.48 154.36 150.78 152.98 1,493,488 +1.90(+1.26%)
Feb 12, 2021 148.89 151.44 148.89 151.08 1,000,775 +2.46(+1.65%)
Feb 11, 2021 148.36 152.04 148.07 148.62 1,625,601 +0.83(+0.56%)
Feb 10, 2021 150.98 151.01 145.82 147.79 1,314,650 -1.94(-1.29%)
Feb 09, 2021 148.24 151.63 147.76 149.73 1,743,040 +1.18(+0.80%)
Feb 08, 2021 145.28 148.87 144.92 148.55 1,693,703 +5.43(+3.80%)
Feb 05, 2021 138.13 143.84 138.13 143.12 1,557,584 +4.97(+3.60%)
Feb 04, 2021 137.48 138.59 136.43 138.15 1,172,345 +1.23(+0.90%)
Feb 03, 2021 135.42 138.49 135.10 136.92 1,113,736 +1.66(+1.23%)
Feb 02, 2021 132.28 136.56 132.16 135.26 1,662,843 +3.27(+2.48%)
Feb 01, 2021 134.28 137.63 131.41 131.99 1,508,640 -1.91(-1.42%)
Jan 29, 2021 142.47 142.58 133.75 133.90 2,246,398 -7.27(-5.15%)
Jan 28, 2021 141.92 146.84 137.44 141.17 2,238,986 -4.04(-2.78%)
Jan 27, 2021 141.71 146.84 138.40 145.21 2,301,832 +1.73(+1.20%)
Jan 26, 2021 147.60 148.31 142.73 143.49 1,120,082 -4.01(-2.72%)
Jan 25, 2021 147.56 149.77 146.90 147.50 1,222,535 +0.49(+0.33%)
Jan 22, 2021 147.09 148.63 145.66 147.01 1,312,207 +0.41(+0.28%)
Jan 21, 2021 146.80 149.25 146.34 146.59 794,702 -0.16(-0.11%)
Jan 20, 2021 148.85 148.85 145.57 146.75 1,003,781 -1.98(-1.33%)
Jan 19, 2021 149.74 150.52 148.04 148.74 1,278,275 -0.03(-0.02%)
Jan 15, 2021 147.82 151.93 147.63 148.77 1,958,678 +0.98(+0.66%)
Jan 14, 2021 145.06 148.39 144.91 147.78 1,623,112 +3.08(+2.13%)
Jan 13, 2021 144.05 145.60 142.41 144.70 1,725,534 +1.35(+0.94%)
Jan 12, 2021 140.93 143.68 140.73 143.35 1,193,239 +2.12(+1.50%)
Jan 11, 2021 140.60 143.19 138.88 141.23 1,384,165 +0.18(+0.13%)
Jan 08, 2021 139.02 141.19 137.69 141.05 1,132,567 +2.07(+1.49%)
Jan 07, 2021 137.61 139.38 137.05 138.98 973,011 +1.18(+0.86%)
Jan 06, 2021 131.64 137.87 131.06 137.80 1,167,476 +4.89(+3.68%)
Jan 05, 2021 131.52 133.01 130.56 132.91 906,961 +0.93(+0.70%)
Jan 04, 2021 133.10 133.81 130.50 131.98 1,480,258 -0.82(-0.62%)
Dec 31, 2020 132.80 132.80 132.80 666,258 -2.06(-1.53%)
Dec 30, 2020 135.47 136.70 133.90 134.86 666,258 -0.23(-0.17%)
Dec 29, 2020 136.01 136.71 133.32 135.09 877,343 -0.27(-0.20%)
Dec 28, 2020 139.75 139.91 135.35 135.36 808,774 -3.39(-2.44%)
Dec 24, 2020 138.88 139.81 138.12 138.75 390,719 -0.02(-0.01%)
Dec 23, 2020 141.51 142.01 137.88 138.77 884,865 -2.71(-1.92%)
Dec 22, 2020 140.27 142.35 139.79 141.48 1,375,102 +1.04(+0.74%)
Dec 21, 2020 137.21 141.08 135.81 140.44 1,235,138 +1.50(+1.08%)
Dec 18, 2020 138.54 139.52 137.28 138.94 2,453,879 +1.48(+1.08%)
Dec 17, 2020 136.75 138.09 135.85 137.46 1,970,444 +1.21(+0.89%)
Dec 16, 2020 133.34 136.81 133.34 136.25 1,176,747 +2.93(+2.20%)
Dec 15, 2020 133.25 135.00 132.41 133.32 1,095,696 +0.57(+0.43%)
Dec 14, 2020 131.73 133.78 131.19 132.75 1,410,314 +1.77(+1.35%)
Dec 11, 2020 127.82 131.34 127.70 130.99 1,226,357 +2.56(+1.99%)
Dec 10, 2020 127.89 129.16 126.21 128.43 792,497 +0.35(+0.27%)
Dec 09, 2020 128.47 129.78 126.70 128.08 932,597 -0.93(-0.72%)
Dec 08, 2020 129.41 130.00 127.58 129.00 1,041,221 -0.62(-0.48%)
Dec 07, 2020 127.21 130.14 126.71 129.63 1,507,446 +2.68(+2.11%)
Dec 04, 2020 128.12 128.56 126.28 126.94 1,114,889 -0.40(-0.31%)
Dec 03, 2020 128.71 129.59 126.22 127.34 1,114,293 -1.86(-1.44%)
Dec 02, 2020 131.94 132.21 129.10 129.20 1,064,914 -2.74(-2.08%)
Dec 01, 2020 133.06 135.68 131.00 131.94 1,428,358 -1.08(-0.81%)
Nov 30, 2020 131.17 133.55 129.92 133.02 3,064,181 +1.36(+1.03%)
Nov 27, 2020 127.52 131.85 126.91 131.66 1,182,003 +5.17(+4.08%)
Nov 25, 2020 126.48 127.13 124.85 126.49 1,303,103 -0.11(-0.09%)
Nov 24, 2020 127.65 128.24 125.73 126.60 1,794,696 +0.13(+0.10%)
Nov 23, 2020 123.04 127.45 123.02 126.47 2,025,440 +3.95(+3.22%)
Nov 20, 2020 122.85 124.13 121.31 122.52 1,402,080 -1.09(-0.88%)
Nov 19, 2020 120.98 124.12 120.55 123.61 1,325,245 +2.67(+2.20%)
Nov 18, 2020 124.32 124.84 120.64 120.94 1,577,929 -3.07(-2.48%)
Nov 17, 2020 124.39 126.40 123.49 124.02 1,549,596 -1.07(-0.86%)
Nov 16, 2020 124.29 125.39 123.36 125.09 2,036,683 +0.79(+0.64%)
Nov 13, 2020 123.84 125.32 122.61 124.30 1,064,570 +1.10(+0.89%)
Nov 12, 2020 125.17 125.81 121.51 123.19 1,211,944 -2.10(-1.68%)
Nov 11, 2020 124.03 126.04 123.77 125.30 1,013,136 +3.02(+2.47%)
Nov 10, 2020 120.75 122.76 120.34 122.27 2,093,663 +0.22(+0.18%)
Nov 09, 2020 128.12 129.02 122.04 122.06 2,363,103 -10.22(-7.72%)
Nov 06, 2020 130.81 132.66 129.19 132.27 900,308 +1.38(+1.06%)
Nov 05, 2020 128.95 132.12 128.38 130.89 1,348,530 +2.97(+2.32%)
Nov 04, 2020 129.54 130.39 127.48 127.92 1,601,770 -0.15(-0.12%)
Nov 03, 2020 127.14 129.36 126.71 128.07 1,326,688 +2.44(+1.94%)
Nov 02, 2020 126.77 127.91 123.89 125.64 1,402,788 +0.18(+0.14%)
Oct 30, 2020 124.93 125.83 123.37 125.46 1,479,844 +0.18(+0.14%)
Oct 29, 2020 124.84 126.33 123.31 125.28 1,343,818 +0.43(+0.35%)
Oct 28, 2020 124.69 127.97 123.59 124.84 1,359,908 -1.51(-1.19%)
Oct 27, 2020 128.66 129.63 126.30 126.35 1,428,799 -1.59(-1.24%)
Oct 26, 2020 130.82 131.62 126.33 127.94 1,739,720 -3.74(-2.84%)
Oct 23, 2020 129.66 132.11 128.34 131.68 2,068,829 +2.64(+2.04%)
Oct 22, 2020 133.82 134.03 128.18 129.04 4,686,119 -11.39(-8.11%)
Oct 21, 2020 141.44 142.43 139.88 140.44 1,317,516 -0.55(-0.39%)
Oct 20, 2020 142.80 143.61 140.15 140.99 1,231,354 -1.21(-0.85%)
Oct 19, 2020 145.27 145.98 141.86 142.19 1,298,019 -1.99(-1.38%)
Oct 16, 2020 143.54 145.24 142.76 144.18 2,421,456 +0.93(+0.65%)
Oct 15, 2020 142.12 144.88 141.69 143.25 1,221,467 +0.20(+0.14%)
Oct 14, 2020 144.21 147.93 142.01 143.05 1,562,562 -0.97(-0.67%)
Oct 13, 2020 141.65 144.45 141.65 144.02 1,201,251 +1.86(+1.31%)
Oct 12, 2020 142.68 144.00 141.47 142.15 1,493,396 +0.95(+0.67%)
Oct 09, 2020 141.35 143.33 140.01 141.20 956,053 +0.67(+0.48%)
Oct 08, 2020 137.62 140.99 136.75 140.53 1,088,193 +3.23(+2.35%)
Oct 07, 2020 133.94 138.82 133.94 137.30 1,374,468 +3.79(+2.84%)
Oct 06, 2020 135.91 136.53 132.90 133.52 1,052,440 -2.48(-1.82%)
Oct 05, 2020 133.26 136.11 132.96 135.99 1,033,716 +3.56(+2.69%)
Oct 02, 2020 132.44 134.05 131.96 132.43 982,386 -1.35(-1.01%)
Oct 01, 2020 135.34 136.38 133.28 133.78 1,471,511 -1.22(-0.90%)
Sep 30, 2020 133.39 136.40 132.87 135.00 1,647,572 +2.22(+1.67%)
Sep 29, 2020 133.64 134.60 132.62 132.77 1,009,395 -0.98(-0.73%)
Sep 28, 2020 132.41 133.76 131.31 133.75 1,024,486 +2.65(+2.02%)
Sep 25, 2020 130.31 131.44 128.76 131.11 1,808,049 +0.89(+0.69%)
Sep 24, 2020 130.92 132.41 129.98 130.21 879,419 -1.57(-1.19%)
Sep 23, 2020 133.43 135.19 131.17 131.78 1,173,345 -1.58(-1.19%)
Sep 22, 2020 129.89 133.50 128.88 133.37 1,129,556 +3.82(+2.95%)
Sep 21, 2020 129.50 131.33 128.62 129.55 1,146,530 -0.52(-0.40%)
Sep 18, 2020 130.42 132.26 128.62 130.07 1,629,983 -0.04(-0.03%)
Sep 17, 2020 128.58 131.10 128.09 130.11 892,712 -0.09(-0.07%)
Sep 16, 2020 133.11 133.31 129.95 130.20 975,213 -2.48(-1.87%)
Sep 15, 2020 130.78 133.22 130.62 132.68 1,115,350 +2.58(+1.98%)
Sep 14, 2020 130.82 132.07 130.09 130.10 1,008,875 +0.46(+0.36%)
Sep 11, 2020 130.40 131.94 129.14 129.64 902,325 -0.14(-0.11%)
Sep 10, 2020 133.34 134.46 129.47 129.78 1,198,987 -3.56(-2.67%)
Sep 09, 2020 130.49 133.83 130.24 133.34 1,143,809 +4.54(+3.52%)
Sep 08, 2020 130.86 133.27 128.09 128.80 1,692,618 -5.01(-3.74%)
Sep 04, 2020 137.12 137.97 132.53 133.81 1,449,476 -1.89(-1.39%)
Sep 03, 2020 139.03 139.80 135.27 135.70 1,632,784 -5.19(-3.68%)
Sep 02, 2020 140.69 141.90 138.51 140.89 1,248,576 +0.55(+0.39%)
Sep 01, 2020 139.95 142.94 139.66 140.34 1,495,239 +0.18(+0.13%)
Aug 31, 2020 138.44 140.50 136.86 140.17 2,387,173 +1.81(+1.31%)
Aug 28, 2020 141.97 142.43 138.00 138.36 1,530,917 -3.87(-2.72%)
Aug 27, 2020 145.68 146.50 140.80 142.23 1,438,842 -3.40(-2.33%)
Aug 26, 2020 144.25 145.86 143.21 145.63 1,180,036 +1.28(+0.89%)
Aug 25, 2020 144.83 145.03 143.19 144.35 1,676,851 -0.23(-0.16%)
Aug 24, 2020 145.68 145.69 143.06 144.58 1,030,406 +0.23(+0.16%)
Aug 21, 2020 143.75 146.14 143.15 144.36 1,527,306 +1.27(+0.89%)
Aug 20, 2020 143.60 145.10 142.67 143.09 1,196,765 -1.49(-1.03%)
Aug 19, 2020 143.72 144.93 143.17 144.58 1,046,204 +0.84(+0.59%)
Aug 18, 2020 145.00 145.83 142.03 143.73 948,965 -0.53(-0.36%)
Aug 17, 2020 139.90 144.34 139.74 144.26 1,117,520 +4.68(+3.35%)
Aug 14, 2020 139.22 141.07 138.69 139.58 808,993 -0.10(-0.07%)
Aug 13, 2020 139.57 140.97 138.78 139.69 1,043,594 -0.35(-0.25%)
Aug 12, 2020 137.14 140.14 135.99 140.03 1,648,132 +3.73(+2.74%)
Aug 11, 2020 139.03 139.30 135.07 136.30 1,251,650 -1.92(-1.39%)
Aug 10, 2020 139.32 139.37 137.34 138.22 782,863 -0.89(-0.64%)
Aug 07, 2020 138.87 140.78 138.68 139.11 1,056,407 -0.04(-0.03%)
Aug 06, 2020 138.76 139.73 137.33 139.15 1,103,368 +0.86(+0.62%)
Aug 05, 2020 139.41 139.79 136.68 138.29 1,090,258 -0.94(-0.68%)
Aug 04, 2020 137.87 139.66 137.14 139.24 1,164,885 +0.76(+0.55%)
Aug 03, 2020 135.03 139.22 134.70 138.47 2,034,857 +4.40(+3.28%)
Jul 31, 2020 135.92 135.92 132.27 134.08 1,561,030 -0.64(-0.47%)
Jul 30, 2020 135.27 136.26 134.13 134.72 932,224 -1.92(-1.40%)
Jul 29, 2020 135.20 137.61 134.99 136.63 1,592,819 +2.25(+1.67%)
Jul 28, 2020 134.09 135.76 133.19 134.39 1,405,100 +0.07(+0.05%)
Jul 27, 2020 138.88 138.95 133.85 134.32 1,722,990 -3.32(-2.41%)
Jul 24, 2020 134.66 137.84 133.30 137.64 1,770,118 +0.50(+0.36%)
Jul 23, 2020 143.38 145.10 135.51 137.14 3,520,230 +0.05(+0.03%)
Jul 22, 2020 135.68 137.51 135.28 137.09 1,788,406 +1.81(+1.34%)
Jul 21, 2020 135.37 136.16 131.55 135.28 1,883,164 -0.63(-0.46%)
Jul 20, 2020 133.38 136.83 132.57 135.91 1,462,111 +3.68(+2.79%)
Jul 17, 2020 134.84 134.97 131.71 132.23 1,411,133 -1.30(-0.97%)
Jul 16, 2020 130.65 133.93 130.65 133.52 1,637,676 +2.77(+2.12%)
Jul 15, 2020 132.90 133.24 129.96 130.75 1,503,106 -0.43(-0.33%)
Jul 14, 2020 127.35 131.26 126.40 131.19 980,639 +4.83(+3.82%)
Jul 13, 2020 130.84 132.44 126.36 126.36 913,169 -3.66(-2.82%)
Jul 10, 2020 129.34 130.24 127.75 130.02 693,590 +0.68(+0.52%)
Jul 09, 2020 128.22 129.68 126.96 129.34 1,039,720 +1.96(+1.54%)
Jul 08, 2020 126.01 127.47 124.89 127.38 782,009 +1.30(+1.03%)
Jul 07, 2020 125.10 127.21 124.83 126.08 876,560 +0.44(+0.35%)
Jul 06, 2020 126.11 126.34 124.85 125.64 626,547 +1.23(+0.99%)
Jul 02, 2020 126.15 126.71 123.89 124.41 767,793 -0.22(-0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.