Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

S&P 500 ETF Vanguard (NY: VOO )

470.37 +6.14 (+1.32%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:53 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2016 150.92 153.88 150.70 153.88 5,143,977 +3.80(+2.53%)
Jan 28, 2016 150.74 150.93 148.59 150.07 3,022,700 +0.81(+0.55%)
Jan 27, 2016 150.53 152.03 148.47 149.26 4,092,539 -1.71(-1.14%)
Jan 26, 2016 149.63 151.20 149.24 150.97 2,614,899 +2.02(+1.35%)
Jan 25, 2016 150.72 150.91 148.75 148.96 3,184,356 -2.24(-1.48%)
Jan 22, 2016 150.66 151.37 149.92 151.20 3,015,874 +3.04(+2.05%)
Jan 21, 2016 147.85 149.88 146.59 148.16 3,469,519 +0.72(+0.49%)
Jan 20, 2016 146.81 148.79 143.67 147.44 9,907,737 -1.75(-1.17%)
Jan 19, 2016 150.80 150.88 147.79 149.19 6,773,024 +0.16(+0.11%)
Jan 15, 2016 148.21 149.03 149.03 149.03 9,342,083 -3.26(-2.14%)
Jan 14, 2016 150.45 153.38 148.95 152.29 5,869,834 +2.43(+1.62%)
Jan 13, 2016 154.46 154.65 149.52 149.86 4,765,303 -3.76(-2.45%)
Jan 12, 2016 153.88 154.40 151.72 153.62 3,463,095 +1.26(+0.83%)
Jan 11, 2016 153.26 153.50 150.68 152.35 5,176,536 +0.02(+0.01%)
Jan 08, 2016 154.93 155.42 152.06 152.34 8,498,801 -1.64(-1.06%)
Jan 07, 2016 155.09 156.69 153.66 153.97 5,720,104 -3.84(-2.44%)
Jan 06, 2016 157.49 158.75 156.85 157.81 3,181,863 -2.03(-1.27%)
Jan 05, 2016 159.78 160.25 158.79 159.84 3,329,709 +0.29(+0.18%)
Jan 04, 2016 159.09 159.56 157.62 159.55 4,844,160 -2.27(-1.40%)
Dec 31, 2015 162.85 161.82 161.82 161.82 2,766,826 -1.62(-0.99%)
Dec 30, 2015 164.45 164.47 163.33 163.44 2,929,307 -1.21(-0.74%)
Dec 29, 2015 163.99 164.92 163.91 164.65 2,029,729 +1.82(+1.12%)
Dec 28, 2015 162.62 162.91 161.88 162.84 3,082,289 -0.35(-0.22%)
Dec 24, 2015 163.35 163.19 163.19 163.19 1,352,455 -0.29(-0.17%)
Dec 23, 2015 162.53 163.56 162.38 163.48 2,628,506 +1.94(+1.20%)
Dec 22, 2015 160.89 161.79 159.98 161.54 2,799,027 +1.45(+0.90%)
Dec 21, 2015 159.93 160.21 158.83 160.09 2,505,171 +1.40(+0.88%)
Dec 18, 2015 160.88 160.99 158.69 158.69 5,265,650 -3.00(-1.86%)
Dec 17, 2015 164.49 164.50 161.63 161.69 3,597,331 -2.39(-1.46%)
Dec 16, 2015 162.89 164.44 161.53 164.08 7,390,268 +2.27(+1.40%)
Dec 15, 2015 161.57 162.61 161.39 161.81 4,414,950 +1.67(+1.04%)
Dec 14, 2015 159.48 160.14 157.75 160.14 3,160,613 +0.95(+0.60%)
Dec 11, 2015 160.44 161.05 158.99 159.19 3,584,138 -3.24(-1.99%)
Dec 10, 2015 162.22 163.66 161.87 162.42 4,737,180 +0.37(+0.23%)
Dec 09, 2015 162.75 164.64 161.10 162.05 5,229,479 -1.22(-0.75%)
Dec 08, 2015 162.86 164.13 162.36 163.27 2,000,627 -1.05(-0.64%)
Dec 07, 2015 165.12 165.12 163.49 164.32 2,036,985 -1.04(-0.63%)
Dec 04, 2015 162.64 165.68 162.51 165.37 3,370,819 +3.18(+1.96%)
Dec 03, 2015 164.85 165.01 161.55 162.18 3,165,933 -2.34(-1.42%)
Dec 02, 2015 166.24 166.47 164.30 164.52 2,323,655 -1.75(-1.06%)
Dec 01, 2015 165.27 166.35 165.04 166.28 2,106,676 +1.59(+0.97%)
Nov 30, 2015 165.61 165.63 164.57 164.69 1,802,266 -0.67(-0.41%)
Nov 27, 2015 165.30 165.55 164.80 165.36 1,039,397 +0.16(+0.10%)
Nov 25, 2015 165.36 165.19 165.19 165.19 881,636 -0.05(-0.03%)
Nov 24, 2015 164.05 165.55 163.66 165.24 1,825,742 +0.27(+0.16%)
Nov 23, 2015 165.13 165.69 164.54 164.98 1,520,071 -0.19(-0.11%)
Nov 20, 2015 165.24 165.79 164.80 165.17 1,531,140 +0.61(+0.37%)
Nov 19, 2015 164.62 164.95 164.28 164.56 2,504,223 -0.09(-0.05%)
Nov 18, 2015 162.57 164.81 162.55 164.64 3,321,818 +2.61(+1.61%)
Nov 17, 2015 162.53 163.32 161.64 162.03 2,184,536 -0.20(-0.12%)
Nov 16, 2015 159.63 162.26 159.51 162.23 1,960,446 +2.45(+1.53%)
Nov 13, 2015 161.23 161.46 159.70 159.78 3,746,357 -1.87(-1.15%)
Nov 12, 2015 162.96 163.34 161.60 161.65 2,852,425 -2.20(-1.34%)
Nov 11, 2015 164.78 164.84 163.84 163.84 1,295,364 -0.63(-0.38%)
Nov 10, 2015 163.73 164.58 163.43 164.47 1,461,213 +0.31(+0.19%)
Nov 09, 2015 165.13 165.24 163.29 164.16 2,472,590 -1.55(-0.93%)
Nov 06, 2015 165.45 165.94 164.47 165.71 2,524,638 -0.07(-0.04%)
Nov 05, 2015 166.08 166.46 164.98 165.78 2,539,181 -0.21(-0.12%)
Nov 04, 2015 166.75 166.86 165.47 165.99 2,076,188 -0.47(-0.28%)
Nov 03, 2015 165.69 167.00 165.47 166.46 4,555,291 +0.53(+0.32%)
Nov 02, 2015 164.35 166.16 164.24 165.93 2,792,676 +1.94(+1.19%)
Oct 30, 2015 165.07 165.23 163.99 163.99 2,337,504 -0.84(-0.51%)
Oct 29, 2015 164.40 165.10 164.27 164.82 2,067,269 -0.06(-0.04%)
Oct 28, 2015 163.37 164.88 162.70 164.88 2,616,785 +1.89(+1.16%)
Oct 27, 2015 162.71 163.30 162.34 162.99 1,676,126 -0.32(-0.19%)
Oct 26, 2015 163.60 163.61 162.98 163.31 1,336,867 -0.39(-0.24%)
Oct 23, 2015 163.51 164.05 162.77 163.69 1,887,531 +1.76(+1.09%)
Oct 22, 2015 160.08 162.12 160.04 161.93 1,741,070 +2.75(+1.73%)
Oct 21, 2015 160.74 160.76 159.08 159.18 1,809,151 -1.04(-0.65%)
Oct 20, 2015 160.08 160.81 159.81 160.22 1,337,723 -0.21(-0.13%)
Oct 19, 2015 159.77 160.43 159.47 160.43 893,487 +0.19(+0.12%)
Oct 16, 2015 160.00 160.36 159.31 160.24 1,442,373 +0.64(+0.40%)
Oct 15, 2015 157.83 159.63 157.50 159.59 2,931,231 +2.36(+1.50%)
Oct 14, 2015 157.87 158.46 156.96 157.23 1,375,864 -0.74(-0.47%)
Oct 13, 2015 158.33 159.47 157.82 157.97 1,187,875 -1.06(-0.67%)
Oct 12, 2015 158.93 159.14 158.50 159.03 1,028,506 +0.19(+0.12%)
Oct 09, 2015 158.91 159.27 158.26 158.84 1,918,565 +0.09(+0.05%)
Oct 08, 2015 157.00 159.01 156.69 158.76 3,613,410 +1.39(+0.88%)
Oct 07, 2015 156.97 157.65 155.80 157.37 1,968,269 +1.31(+0.84%)
Oct 06, 2015 156.52 156.97 155.41 156.06 1,540,105 -0.52(-0.34%)
Oct 05, 2015 155.02 156.78 154.90 156.59 2,381,174 +2.76(+1.80%)
Oct 02, 2015 149.74 153.82 149.18 153.82 2,680,997 +2.19(+1.45%)
Oct 01, 2015 151.43 151.83 149.74 151.63 4,588,210 +0.42(+0.28%)
Sep 30, 2015 150.22 151.32 149.45 151.21 4,791,636 +2.85(+1.92%)
Sep 29, 2015 148.59 149.67 147.47 148.36 3,741,081 +0.08(+0.05%)
Sep 28, 2015 151.34 151.35 148.03 148.28 4,337,729 -3.83(-2.52%)
Sep 25, 2015 153.59 153.79 151.31 152.11 3,993,055 -0.10(-0.07%)
Sep 24, 2015 151.50 152.59 150.33 152.22 2,976,727 -0.47(-0.31%)
Sep 23, 2015 153.17 153.57 152.19 152.69 1,940,890 -0.28(-0.18%)
Sep 22, 2015 153.01 153.39 151.92 152.96 2,869,621 -2.02(-1.31%)
Sep 21, 2015 155.03 155.93 153.99 154.99 1,705,389 +0.79(+0.52%)
Sep 18, 2015 154.43 155.83 153.82 154.19 3,744,352 -2.53(-1.62%)
Sep 17, 2015 156.99 159.21 156.43 156.73 3,628,736 -0.41(-0.26%)
Sep 16, 2015 156.08 157.26 155.72 157.14 2,451,940 +1.36(+0.87%)
Sep 15, 2015 154.27 156.15 153.88 155.78 1,917,655 +2.00(+1.30%)
Sep 14, 2015 154.58 154.58 153.38 153.77 1,057,614 -0.58(-0.38%)
Sep 11, 2015 153.30 154.44 152.65 154.35 2,552,507 +0.64(+0.42%)
Sep 10, 2015 152.58 154.75 152.43 153.71 2,072,925 +0.86(+0.56%)
Sep 09, 2015 156.48 156.52 152.51 152.86 2,483,096 -2.09(-1.35%)
Sep 08, 2015 153.80 155.06 153.16 154.95 2,626,544 +3.87(+2.56%)
Sep 04, 2015 151.41 151.08 151.08 151.08 2,707,576 -2.38(-1.55%)
Sep 03, 2015 154.05 155.40 152.98 153.46 2,827,286 +0.13(+0.08%)
Sep 02, 2015 152.78 153.34 151.00 153.33 2,831,768 +3.03(+2.02%)
Sep 01, 2015 151.61 152.80 149.66 150.30 9,966,937 -4.73(-3.05%)
Aug 31, 2015 155.52 156.25 154.59 155.03 2,245,066 -1.38(-0.88%)
Aug 28, 2015 155.77 156.81 155.31 156.41 3,440,359 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2015 154.77 156.48 153.18 156.41 8,374,260 +3.73(+2.44%)
Aug 26, 2015 150.85 152.81 147.81 152.68 8,276,900 +5.83(+3.97%)
Aug 25, 2015 153.36 153.91 146.69 146.85 9,498,346 -1.81(-1.21%)
Aug 24, 2015 147.23 153.69 143.88 148.65 14,398,189 -6.32(-4.08%)
Aug 21, 2015 158.43 159.24 154.97 154.97 7,179,783 -5.08(-3.17%)
Aug 20, 2015 162.09 162.58 160.03 160.05 4,901,439 -3.43(-2.10%)
Aug 19, 2015 164.16 164.82 162.74 163.48 2,069,999 -1.30(-0.79%)
Aug 18, 2015 165.07 165.35 164.59 164.78 1,196,027 -0.50(-0.31%)
Aug 17, 2015 163.86 165.29 163.38 165.29 2,250,377 +0.92(+0.56%)
Aug 14, 2015 163.60 164.42 163.48 164.37 867,343 +0.63(+0.39%)
Aug 13, 2015 163.86 164.46 163.30 163.74 1,350,391 -0.18(-0.11%)
Aug 12, 2015 162.54 164.15 161.19 163.92 4,390,986 +0.15(+0.09%)
Aug 11, 2015 164.04 164.39 163.07 163.77 5,836,805 -1.52(-0.92%)
Aug 10, 2015 164.27 165.34 164.27 165.29 1,573,272 +2.07(+1.27%)
Aug 07, 2015 163.39 163.48 162.38 163.22 2,165,932 -0.43(-0.26%)
Aug 06, 2015 165.01 165.15 162.97 163.64 1,543,485 -1.26(-0.76%)
Aug 05, 2015 165.24 165.85 164.62 164.90 1,600,284 +0.57(+0.35%)
Aug 04, 2015 164.65 165.00 163.89 164.33 1,871,094 -0.33(-0.20%)
Aug 03, 2015 165.21 165.22 163.78 164.65 3,598,877 -0.51(-0.31%)
Jul 31, 2015 166.00 166.00 164.96 165.17 1,679,010 -0.28(-0.17%)
Jul 30, 2015 165.01 165.62 164.37 165.45 1,079,913 +0.03(+0.02%)
Jul 29, 2015 164.41 165.64 164.28 165.42 2,886,955 +1.16(+0.71%)
Jul 28, 2015 163.15 164.44 162.32 164.26 1,087,971 +1.97(+1.21%)
Jul 27, 2015 162.45 162.91 161.91 162.29 2,039,085 -0.93(-0.57%)
Jul 24, 2015 165.09 165.12 162.95 163.22 1,856,452 -1.72(-1.04%)
Jul 23, 2015 166.06 166.09 164.64 164.94 1,050,542 -0.95(-0.57%)
Jul 22, 2015 165.53 166.20 165.53 165.88 1,394,587 -0.33(-0.20%)
Jul 21, 2015 166.77 166.96 165.94 166.21 902,309 -0.66(-0.39%)
Jul 20, 2015 167.00 167.31 166.58 166.87 1,289,087 +0.08(+0.05%)
Jul 17, 2015 166.65 166.85 166.27 166.79 1,018,779 +0.20(+0.12%)
Jul 16, 2015 166.33 166.64 166.11 166.60 1,109,216 +1.27(+0.77%)
Jul 15, 2015 165.46 165.83 164.88 165.33 1,372,372 -0.07(-0.04%)
Jul 14, 2015 164.67 165.66 164.59 165.40 1,318,817 +0.73(+0.44%)
Jul 13, 2015 164.00 164.76 163.99 164.67 1,198,714 +1.82(+1.12%)
Jul 10, 2015 162.79 163.25 162.09 162.85 1,925,963 +2.05(+1.27%)
Jul 09, 2015 162.56 162.75 160.78 160.80 2,599,170 +0.29(+0.18%)
Jul 08, 2015 162.09 162.29 160.34 160.51 2,189,267 -2.77(-1.70%)
Jul 07, 2015 162.52 163.41 160.24 163.28 4,097,472 +1.00(+0.62%)
Jul 06, 2015 161.54 162.98 161.34 162.28 2,033,965 -0.47(-0.29%)
Jul 02, 2015 163.37 162.75 162.75 162.75 3,606,402 -0.12(-0.07%)
Jul 01, 2015 163.20 163.28 162.17 162.87 3,250,185 +1.22(+0.76%)
Jun 30, 2015 162.79 162.79 161.13 161.65 3,130,134 +0.42(+0.26%)
Jun 29, 2015 163.31 163.87 161.15 161.23 3,208,773 -3.48(-2.12%)
Jun 26, 2015 165.06 165.27 164.18 164.71 1,906,406 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2015 165.65 165.80 164.66 164.71 2,672,410 -0.51(-0.31%)
Jun 24, 2015 166.22 166.51 165.20 165.23 2,523,758 -1.19(-0.72%)
Jun 23, 2015 166.48 166.72 166.06 166.42 2,017,777 +0.12(+0.07%)
Jun 22, 2015 166.38 166.85 166.11 166.30 1,199,791 +0.36(+0.22%)
Jun 19, 2015 166.75 166.79 165.94 165.94 807,685 -0.97(-0.58%)
Jun 18, 2015 165.73 167.38 165.72 166.90 1,216,775 +1.63(+0.99%)
Jun 17, 2015 165.26 165.80 164.31 165.27 1,367,492 +0.28(+0.17%)
Jun 16, 2015 163.93 165.05 163.79 164.99 957,682 +0.96(+0.58%)
Jun 15, 2015 163.69 164.33 163.04 164.03 1,626,857 -0.76(-0.46%)
Jun 12, 2015 165.22 165.35 164.53 164.79 2,509,026 -1.22(-0.73%)
Jun 11, 2015 166.02 166.38 165.75 166.00 846,601 +0.51(+0.31%)
Jun 10, 2015 164.32 165.88 164.25 165.49 1,457,570 +1.94(+1.19%)
Jun 09, 2015 163.58 164.05 162.96 163.55 1,712,672 -0.04(-0.03%)
Jun 08, 2015 164.50 164.63 163.51 163.59 1,320,233 -1.02(-0.62%)
Jun 05, 2015 164.76 165.23 163.99 164.61 1,831,490 -0.33(-0.20%)
Jun 04, 2015 165.65 166.18 164.59 164.94 1,616,053 -1.35(-0.81%)
Jun 03, 2015 166.33 166.86 165.84 166.30 1,418,035 +0.45(+0.27%)
Jun 02, 2015 165.58 166.50 165.00 165.84 1,278,442 -0.17(-0.10%)
Jun 01, 2015 166.26 166.61 165.29 166.01 1,352,068 +0.39(+0.23%)
May 29, 2015 166.64 166.68 165.42 165.63 1,788,460 -1.09(-0.65%)
May 28, 2015 166.63 166.81 166.06 166.72 1,302,021 -0.15(-0.09%)
May 27, 2015 165.77 167.13 165.47 166.87 1,658,967 +1.52(+0.92%)
May 26, 2015 166.69 166.72 164.95 165.35 1,443,128 -1.80(-1.08%)
May 22, 2015 167.19 167.14 167.14 167.14 971,255 -0.37(-0.22%)
May 21, 2015 166.96 167.71 166.78 167.51 883,422 +0.50(+0.30%)
May 20, 2015 167.24 167.73 166.75 167.01 3,973,430 -0.11(-0.07%)
May 19, 2015 167.30 167.58 166.89 167.12 1,145,363 -0.09(-0.05%)
May 18, 2015 166.60 167.45 166.48 167.20 1,150,094 +0.51(+0.31%)
May 15, 2015 166.65 166.81 166.25 166.69 839,902 +0.17(+0.10%)
May 14, 2015 165.76 166.58 165.49 166.52 1,054,081 +1.72(+1.04%)
May 13, 2015 165.18 165.73 164.58 164.80 688,090 +0.05(+0.03%)
May 12, 2015 164.48 165.27 163.69 164.75 2,164,311 -0.48(-0.29%)
May 11, 2015 166.00 166.24 165.18 165.23 1,273,453 -0.80(-0.48%)
May 08, 2015 165.47 166.22 165.41 166.02 1,545,437 +2.15(+1.31%)
May 07, 2015 163.15 164.27 162.85 163.87 1,542,884 +0.66(+0.40%)
May 06, 2015 164.43 164.69 162.24 163.22 1,855,220 -0.66(-0.40%)
May 05, 2015 165.55 165.89 163.78 163.87 1,329,810 -1.93(-1.17%)
May 04, 2015 165.76 166.33 165.64 165.81 1,238,333 +0.51(+0.31%)
May 01, 2015 164.32 165.36 164.22 165.29 2,244,434 +1.71(+1.05%)
Apr 30, 2015 164.69 165.04 162.91 163.58 2,927,273 -1.64(-0.99%)
Apr 29, 2015 165.05 165.77 164.47 165.23 1,645,897 -0.68(-0.41%)
Apr 28, 2015 165.35 165.94 164.30 165.90 1,289,472 +0.51(+0.31%)
Apr 27, 2015 166.60 166.70 165.21 165.39 1,049,338 -0.66(-0.40%)
Apr 24, 2015 166.08 166.31 165.65 166.05 1,142,812 +0.33(+0.20%)
Apr 23, 2015 164.91 166.29 164.78 165.71 1,117,136 +0.43(+0.26%)
Apr 22, 2015 164.77 165.45 163.93 165.29 1,314,664 +0.81(+0.49%)
Apr 21, 2015 164.64 165.43 164.18 164.47 1,272,763 -0.16(-0.10%)
Apr 20, 2015 164.07 164.95 163.97 164.64 1,670,709 +1.49(+0.91%)
Apr 17, 2015 163.95 164.16 162.43 163.15 2,405,676 -1.92(-1.16%)
Apr 16, 2015 164.82 165.53 164.61 165.06 961,758 -0.06(-0.04%)
Apr 15, 2015 164.81 165.57 164.74 165.12 1,092,195 +0.75(+0.46%)
Apr 14, 2015 163.86 164.54 163.30 164.37 3,093,233 +0.30(+0.18%)
Apr 13, 2015 164.66 165.24 164.01 164.07 1,434,322 -0.74(-0.45%)
Apr 10, 2015 164.13 164.84 163.96 164.81 1,234,645 +0.90(+0.55%)
Apr 09, 2015 163.03 164.10 162.61 163.92 928,454 +0.71(+0.44%)
Apr 08, 2015 162.85 163.55 162.47 163.21 1,649,580 +0.59(+0.36%)
Apr 07, 2015 163.05 163.78 162.62 162.62 1,602,033 -0.44(-0.27%)
Apr 06, 2015 161.13 163.53 161.01 163.05 1,451,508 +1.14(+0.70%)
Apr 02, 2015 161.33 161.91 161.91 161.91 2,106,879 +0.48(+0.30%)
Apr 01, 2015 161.93 161.93 160.47 161.43 3,948,441 -0.52(-0.32%)
Mar 31, 2015 162.62 164.16 161.93 161.96 3,230,296 -1.44(-0.88%)
Mar 30, 2015 162.43 163.66 162.40 163.39 1,652,594 +2.01(+1.25%)
Mar 27, 2015 160.96 161.60 160.78 161.38 2,145,971 +0.33(+0.21%)
Mar 26, 2015 160.83 161.91 160.20 161.05 2,226,871 -0.40(-0.25%)
Mar 25, 2015 164.04 164.24 161.42 161.45 1,421,378 -2.39(-1.46%)
Mar 24, 2015 164.68 165.08 163.78 163.84 1,854,737 -0.96(-0.58%)
Mar 23, 2015 165.08 165.63 164.77 164.80 824,258 -1.14(-0.69%)
Mar 20, 2015 165.37 166.40 165.32 165.94 1,577,250 +1.49(+0.91%)
Mar 19, 2015 164.83 165.08 164.13 164.45 1,602,761 -0.76(-0.46%)
Mar 18, 2015 162.79 165.86 162.20 165.21 2,672,188 +1.94(+1.19%)
Mar 17, 2015 163.05 163.61 162.50 163.27 1,706,682 -0.56(-0.34%)
Mar 16, 2015 162.29 163.82 162.26 163.82 1,231,475 +2.21(+1.37%)
Mar 13, 2015 162.37 162.46 160.60 161.61 2,093,720 -0.99(-0.61%)
Mar 12, 2015 161.11 162.64 161.10 162.61 3,092,105 +2.07(+1.29%)
Mar 11, 2015 161.15 161.33 160.47 160.53 2,169,925 -0.38(-0.23%)
Mar 10, 2015 162.27 162.33 160.90 160.91 2,792,571 -2.69(-1.64%)
Mar 09, 2015 163.09 163.90 163.00 163.60 1,322,461 +0.69(+0.43%)
Mar 06, 2015 164.35 164.82 162.59 162.91 2,121,053 -2.34(-1.41%)
Mar 05, 2015 165.34 165.49 164.76 165.24 1,326,905 +0.18(+0.11%)
Mar 04, 2015 165.21 165.25 164.27 165.06 1,749,415 -0.69(-0.42%)
Mar 03, 2015 166.03 166.08 165.35 165.76 1,621,489 -0.71(-0.43%)
Mar 02, 2015 165.47 166.47 165.47 166.47 1,187,562 +1.09(+0.66%)
Feb 27, 2015 165.87 166.11 165.37 165.38 1,129,225 -0.57(-0.35%)
Feb 26, 2015 166.06 166.19 165.39 165.95 1,161,442 -0.19(-0.11%)
Feb 25, 2015 166.19 166.62 165.82 166.14 2,317,223 -0.18(-0.11%)
Feb 24, 2015 165.80 166.48 165.58 166.32 1,453,398 +0.49(+0.29%)
Feb 23, 2015 165.63 165.83 165.24 165.83 1,749,651 -0.04(-0.03%)
Feb 20, 2015 164.46 165.91 163.88 165.88 1,605,075 +1.00(+0.61%)
Feb 19, 2015 164.43 165.18 164.26 164.88 1,188,730 -0.11(-0.07%)
Feb 18, 2015 164.59 165.02 164.35 164.99 2,176,265 +0.03(+0.02%)
Feb 17, 2015 164.41 165.11 164.17 164.95 1,986,406 +0.26(+0.16%)
Feb 13, 2015 164.11 164.69 164.69 164.69 1,253,380 +0.72(+0.44%)
Feb 12, 2015 163.24 164.05 163.04 163.97 2,346,375 +1.51(+0.93%)
Feb 11, 2015 162.22 162.84 161.60 162.46 2,037,243 +0.11(+0.07%)
Feb 10, 2015 161.63 162.58 160.80 162.35 2,100,460 +1.71(+1.07%)
Feb 09, 2015 160.77 161.43 160.26 160.64 2,674,393 -0.74(-0.46%)
Feb 06, 2015 162.20 162.68 160.88 161.37 1,699,414 -0.45(-0.28%)
Feb 05, 2015 160.84 161.95 160.80 161.83 1,207,654 +1.63(+1.02%)
Feb 04, 2015 160.10 161.23 159.77 160.20 2,174,285 -0.55(-0.34%)
Feb 03, 2015 159.33 160.81 159.04 160.75 1,676,229 +2.31(+1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.