Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

TransCanada Corporation (NY: TRP )

38.91 -0.21 (-0.54%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2007 7.968 8.049 7.968 7.992 683,939 +0.06(+0.74%)
Sep 27, 2007 7.946 7.976 7.867 7.933 479,627 -0.01(-0.16%)
Sep 26, 2007 7.913 7.974 7.859 7.946 632,174 -0.02(-0.25%)
Sep 25, 2007 7.902 7.970 7.894 7.966 670,196 +0.05(+0.63%)
Sep 24, 2007 7.874 7.955 7.856 7.915 829,156 +0.06(+0.78%)
Sep 21, 2007 7.859 7.889 7.832 7.854 484,666 +0.01(+0.11%)
Sep 20, 2007 7.898 7.900 7.837 7.846 1,274,884 +0.05(+0.59%)
Sep 19, 2007 7.913 7.937 7.784 7.800 978,953 -0.09(-1.19%)
Sep 18, 2007 7.804 7.904 7.767 7.894 869,926 +0.13(+1.63%)
Sep 17, 2007 7.797 7.863 7.752 7.767 504,365 -0.02(-0.20%)
Sep 14, 2007 7.747 7.874 7.741 7.782 995,445 -0.01(-0.14%)
Sep 13, 2007 7.618 7.811 7.618 7.793 750,363 +0.18(+2.35%)
Sep 12, 2007 7.551 7.625 7.551 7.614 597,816 +0.06(+0.84%)
Sep 11, 2007 7.544 7.588 7.492 7.551 1,153,947 +0.08(+1.08%)
Sep 10, 2007 7.494 7.531 7.450 7.470 1,052,707 -0.03(-0.47%)
Sep 07, 2007 7.455 7.505 7.439 7.505 793,882 -0.03(-0.43%)
Sep 06, 2007 7.551 7.568 7.507 7.538 872,675 -0.03(-0.46%)
Sep 05, 2007 7.579 7.695 7.533 7.573 1,314,281 -0.08(-1.00%)
Sep 04, 2007 7.664 7.686 7.608 7.649 719,212 +0.05(+0.60%)
Aug 31, 2007 7.666 7.666 7.566 7.603 509,404 +0.07(+0.99%)
Aug 30, 2007 7.485 7.557 7.477 7.529 478,711 -0.04(-0.52%)
Aug 29, 2007 7.509 7.597 7.509 7.568 796,631 +0.13(+1.79%)
Aug 28, 2007 7.503 7.536 7.429 7.435 584,990 -0.14(-1.90%)
Aug 27, 2007 7.612 7.638 7.540 7.579 554,755 -0.04(-0.54%)
Aug 24, 2007 7.662 7.699 7.568 7.621 691,726 +0.01(+0.17%)
Aug 23, 2007 7.498 7.608 7.461 7.608 856,183 +0.19(+2.56%)
Aug 22, 2007 7.516 7.588 7.389 7.418 1,179,142 -0.02(-0.23%)
Aug 21, 2007 7.422 7.474 7.374 7.435 565,750 +0.02(+0.29%)
Aug 20, 2007 7.450 7.468 7.350 7.413 798,005 +0.03(+0.41%)
Aug 17, 2007 7.527 7.584 7.307 7.383 1,004,607 +0.03(+0.36%)
Aug 16, 2007 7.463 7.494 7.186 7.357 2,037,616 -0.03(-0.44%)
Aug 15, 2007 7.411 7.494 7.361 7.389 753,569 -0.09(-1.17%)
Aug 14, 2007 7.612 7.664 7.429 7.477 764,106 -0.16(-2.06%)
Aug 13, 2007 7.675 7.708 7.605 7.634 865,345 -0.02(-0.26%)
Aug 10, 2007 7.570 7.664 7.503 7.653 1,425,598 -0.01(-0.11%)
Aug 09, 2007 7.560 7.708 7.544 7.662 2,385,770 -0.03(-0.40%)
Aug 08, 2007 7.730 7.752 7.601 7.693 1,845,673 +0.04(+0.57%)
Aug 07, 2007 7.787 7.787 7.529 7.649 2,799,432 -0.07(-0.91%)
Aug 06, 2007 7.723 7.760 7.490 7.719 2,049,069 -0.04(-0.48%)
Aug 03, 2007 7.745 7.918 7.723 7.756 1,450,335 -0.16(-2.04%)
Aug 02, 2007 7.942 7.961 7.854 7.918 1,242,359 +0.11(+1.37%)
Aug 01, 2007 7.898 7.937 7.688 7.811 1,287,253 -0.09(-1.16%)
Jul 31, 2007 7.863 7.904 7.793 7.902 1,968,902 +0.15(+2.00%)
Jul 30, 2007 7.688 7.787 7.594 7.747 1,372,001 +0.02(+0.31%)
Jul 27, 2007 7.817 7.920 7.710 7.723 1,334,437 -0.24(-2.96%)
Jul 26, 2007 8.007 8.009 7.778 7.959 1,808,567 -0.18(-2.23%)
Jul 25, 2007 8.140 8.280 8.027 8.140 1,659,228 -0.08(-0.96%)
Jul 24, 2007 8.304 8.306 8.145 8.219 1,675,261 -0.08(-1.00%)
Jul 23, 2007 8.269 8.310 8.230 8.302 1,011,478 +0.06(+0.74%)
Jul 20, 2007 8.094 8.247 8.090 8.241 1,300,996 +0.11(+1.34%)
Jul 19, 2007 8.049 8.204 8.049 8.131 1,028,886 +0.08(+0.98%)
Jul 18, 2007 7.880 8.053 7.837 8.053 1,451,710 +0.15(+1.93%)
Jul 17, 2007 7.791 7.900 7.791 7.900 1,127,377 +0.14(+1.74%)
Jul 16, 2007 7.791 7.811 7.745 7.765 1,150,282 -0.04(-0.56%)
Jul 13, 2007 7.795 7.819 7.765 7.808 375,181 +0.04(+0.56%)
Jul 12, 2007 7.686 7.765 7.677 7.765 612,934 +0.14(+1.77%)
Jul 11, 2007 7.666 7.708 7.551 7.629 888,250 -0.05(-0.60%)
Jul 10, 2007 7.734 7.773 7.675 7.675 604,230 -0.07(-0.87%)
Jul 09, 2007 7.666 7.771 7.666 7.743 885,502 +0.07(+0.91%)
Jul 06, 2007 7.653 7.725 7.660 7.673 882,753 +0.04(+0.57%)
Jul 05, 2007 7.701 7.728 7.570 7.629 1,240,069 +0.11(+1.42%)
Jul 03, 2007 7.568 7.573 7.433 7.522 631,258 +0.05(+0.61%)
Jul 02, 2007 7.485 7.542 7.450 7.477 403,583 -0.03(-0.47%)
Jun 29, 2007 7.378 7.518 7.359 7.512 692,184 +0.09(+1.24%)
Jun 28, 2007 7.503 7.512 7.398 7.420 710,508 -0.02(-0.26%)
Jun 27, 2007 7.405 7.439 7.313 7.439 572,163 -0.01(-0.15%)
Jun 26, 2007 7.540 7.579 7.439 7.450 722,419 -0.04(-0.50%)
Jun 25, 2007 7.446 7.553 7.444 7.487 632,174 +0.01(+0.09%)
Jun 22, 2007 7.544 7.544 7.431 7.481 656,911 -0.06(-0.84%)
Jun 21, 2007 7.618 7.618 7.514 7.544 863,971 -0.11(-1.40%)
Jun 20, 2007 7.621 7.715 7.608 7.651 999,110 +0.01(+0.09%)
Jun 19, 2007 7.680 7.695 7.588 7.645 980,328 -0.03(-0.40%)
Jun 18, 2007 7.647 7.682 7.581 7.675 803,502 +0.03(+0.34%)
Jun 15, 2007 7.701 7.763 7.570 7.649 937,725 +0.01(+0.09%)
Jun 14, 2007 7.647 7.647 7.594 7.642 552,007 +0.00(+0.06%)
Jun 13, 2007 7.536 7.645 7.509 7.638 458,097 +0.10(+1.33%)
Jun 12, 2007 7.584 7.601 7.538 7.538 635,839 -0.06(-0.83%)
Jun 11, 2007 7.664 7.669 7.560 7.601 869,468 -0.05(-0.63%)
Jun 08, 2007 7.601 7.669 7.551 7.649 1,123,712 +0.03(+0.36%)
Jun 07, 2007 7.749 7.811 7.594 7.622 1,312,448 -0.17(-2.23%)
Jun 06, 2007 7.885 7.896 7.765 7.795 907,032 -0.08(-0.97%)
Jun 05, 2007 7.990 7.996 7.863 7.872 834,653 -0.12(-1.48%)
Jun 04, 2007 8.083 8.083 7.944 7.990 873,591 -0.11(-1.32%)
Jun 01, 2007 8.011 8.099 7.966 8.097 696,765 +0.07(+0.93%)
May 31, 2007 8.064 8.124 7.985 8.022 869,468 -0.01(-0.08%)
May 30, 2007 7.898 8.029 7.883 8.029 688,062 +0.14(+1.71%)
May 29, 2007 7.966 8.022 7.889 7.894 693,101 -0.06(-0.71%)
May 25, 2007 7.950 8.020 7.894 7.950 633,090 +0.08(+1.03%)
May 24, 2007 8.024 8.033 7.867 7.870 623,012 -0.15(-1.93%)
May 23, 2007 8.073 8.097 8.014 8.024 587,280 -0.02(-0.27%)
May 22, 2007 8.038 8.090 7.998 8.046 455,348 +0.04(+0.46%)
May 21, 2007 7.867 8.009 7.804 8.009 452,141 +0.02(+0.27%)
May 18, 2007 7.946 7.992 7.922 7.987 672,944 +0.08(+0.99%)
May 17, 2007 7.920 7.920 7.704 7.909 786,094 +0.01(+0.14%)
May 16, 2007 7.926 7.996 7.876 7.898 515,817 -0.01(-0.08%)
May 15, 2007 7.885 7.959 7.865 7.904 4,558,067 +0.06(+0.75%)
May 14, 2007 7.852 7.880 7.784 7.846 464,510 +0.05(+0.62%)
May 11, 2007 7.739 7.832 7.723 7.797 278,981 +0.02(+0.22%)
May 10, 2007 7.784 7.811 7.752 7.780 310,589 -0.04(-0.47%)
May 09, 2007 7.804 7.848 7.778 7.817 639,503 -0.03(-0.42%)
May 08, 2007 7.896 7.896 7.815 7.850 375,181 -0.06(-0.77%)
May 07, 2007 7.878 7.950 7.791 7.911 453,974 +0.06(+0.78%)
May 04, 2007 7.889 7.933 7.828 7.850 448,935 -0.03(-0.36%)
May 03, 2007 7.828 7.891 7.815 7.878 536,890 +0.05(+0.67%)
May 02, 2007 7.767 7.839 7.767 7.826 630,799 +0.01(+0.11%)
May 01, 2007 7.804 7.850 7.715 7.817 706,844 +0.01(+0.17%)
Apr 30, 2007 7.815 7.859 7.771 7.804 1,358,716 +0.04(+0.53%)
Apr 27, 2007 7.782 7.804 7.721 7.763 435,650 -0.03(-0.34%)
Apr 26, 2007 7.835 7.856 7.763 7.789 567,124 -0.06(-0.72%)
Apr 25, 2007 7.680 7.854 7.656 7.846 591,403 +0.23(+2.98%)
Apr 24, 2007 7.584 7.677 7.551 7.618 448,019 +0.02(+0.20%)
Apr 23, 2007 7.614 7.649 7.566 7.603 528,644 -0.02(-0.20%)
Apr 20, 2007 7.560 7.677 7.553 7.618 787,469 +0.15(+1.96%)
Apr 19, 2007 7.487 7.520 7.457 7.472 609,269 -0.06(-0.75%)
Apr 18, 2007 7.407 7.531 7.402 7.529 937,266 +0.14(+1.83%)
Apr 17, 2007 7.350 7.415 7.350 7.394 375,181 +0.05(+0.74%)
Apr 16, 2007 7.361 7.381 7.317 7.339 630,341 +0.04(+0.54%)
Apr 13, 2007 7.359 7.359 7.282 7.300 280,355 -0.07(-0.92%)
Apr 12, 2007 7.330 7.376 7.291 7.367 445,728 +0.04(+0.51%)
Apr 11, 2007 7.239 7.330 7.239 7.330 429,237 +0.10(+1.33%)
Apr 10, 2007 7.271 7.284 7.184 7.234 567,582 -0.02(-0.21%)
Apr 09, 2007 7.302 7.304 7.230 7.250 376,097 -0.05(-0.66%)
Apr 05, 2007 7.313 7.326 7.254 7.298 327,539 +0.04(+0.54%)
Apr 04, 2007 7.282 7.293 7.221 7.258 719,212 -0.01(-0.18%)
Apr 03, 2007 7.300 7.337 7.269 7.271 603,314 -0.02(-0.27%)
Apr 02, 2007 7.265 7.308 7.245 7.291 360,980 +0.03(+0.36%)
Mar 30, 2007 7.291 7.328 7.197 7.265 623,012 -0.03(-0.36%)
Mar 29, 2007 7.324 7.337 7.258 7.291 361,896 -0.01(-0.09%)
Mar 28, 2007 7.293 7.335 7.267 7.298 863,513 -0.09(-1.21%)
Mar 27, 2007 7.367 7.400 7.330 7.387 999,110 +0.04(+0.50%)
Mar 26, 2007 7.326 7.350 7.239 7.350 1,037,590 +0.03(+0.42%)
Mar 23, 2007 7.352 7.420 7.295 7.319 918,485 -0.06(-0.80%)
Mar 22, 2007 7.437 7.498 7.367 7.378 934,518 -0.08(-1.05%)
Mar 21, 2007 7.324 7.472 7.319 7.457 815,413 +0.12(+1.58%)
Mar 20, 2007 7.269 7.361 7.269 7.341 702,721 +0.12(+1.69%)
Mar 19, 2007 7.260 7.260 7.173 7.219 466,801 -0.01(-0.09%)
Mar 16, 2007 7.167 7.243 7.147 7.226 451,225 +0.07(+1.04%)
Mar 15, 2007 7.171 7.197 7.132 7.151 396,254 +0.01(+0.18%)
Mar 14, 2007 7.108 7.149 7.003 7.138 861,680 +0.05(+0.65%)
Mar 13, 2007 7.247 7.254 7.081 7.092 540,096 -0.15(-2.14%)
Mar 12, 2007 7.199 7.265 7.169 7.247 511,694 +0.06(+0.85%)
Mar 09, 2007 7.134 7.241 7.134 7.186 586,822 +0.10(+1.39%)
Mar 08, 2007 7.066 7.114 7.036 7.088 377,014 +0.02(+0.28%)
Mar 07, 2007 7.042 7.081 7.023 7.068 459,929 +0.01(+0.09%)
Mar 06, 2007 7.018 7.095 7.003 7.062 1,102,182 +0.12(+1.76%)
Mar 05, 2007 6.876 6.972 6.839 6.940 908,864 -0.02(-0.31%)
Mar 02, 2007 7.009 7.023 6.929 6.961 557,046 -0.12(-1.70%)
Mar 01, 2007 6.874 7.105 6.839 7.081 1,115,924 +0.12(+1.66%)
Feb 28, 2007 7.038 7.060 6.931 6.966 858,474 -0.08(-1.12%)
Feb 27, 2007 7.143 7.149 7.009 7.044 926,730 -0.13(-1.80%)
Feb 26, 2007 7.191 7.204 7.158 7.173 341,740 -0.01(-0.15%)
Feb 23, 2007 7.195 7.204 7.173 7.184 256,076 +0.01(+0.12%)
Feb 22, 2007 7.167 7.178 7.147 7.175 861,680 -0.01(-0.12%)
Feb 21, 2007 7.151 7.193 7.145 7.184 440,231 +0.07(+0.98%)
Feb 20, 2007 7.125 7.138 7.084 7.114 404,041 -0.02(-0.31%)
Feb 16, 2007 7.149 7.158 7.125 7.136 425,572 +0.01(+0.09%)
Feb 15, 2007 7.129 7.140 7.119 7.129 360,980 +0.02(+0.34%)
Feb 14, 2007 7.090 7.121 7.088 7.105 426,896 -0.02(-0.21%)
Feb 13, 2007 7.095 7.121 7.092 7.121 306,467 +0.06(+0.80%)
Feb 12, 2007 7.073 7.127 7.053 7.064 415,952 -0.02(-0.28%)
Feb 09, 2007 7.068 7.095 7.060 7.084 549,258 +0.04(+0.56%)
Feb 08, 2007 7.029 7.044 7.001 7.044 1,017,434 +0.01(+0.09%)
Feb 07, 2007 7.149 7.149 7.014 7.038 1,333,521 -0.13(-1.83%)
Feb 06, 2007 7.204 7.215 7.158 7.169 437,940 -0.03(-0.48%)
Feb 05, 2007 7.206 7.234 7.171 7.204 929,937 +0.00(+0.03%)
Feb 02, 2007 7.223 7.239 7.173 7.202 938,641 -0.08(-1.14%)
Feb 01, 2007 7.236 7.284 7.204 7.284 906,116 +0.04(+0.54%)
Jan 31, 2007 7.175 7.256 7.151 7.245 1,993,181 -0.01(-0.18%)
Jan 30, 2007 7.197 7.269 7.175 7.258 2,819,130 +0.05(+0.70%)
Jan 29, 2007 7.232 7.291 7.184 7.208 2,499,836 -0.02(-0.27%)
Jan 26, 2007 7.212 7.271 7.171 7.228 480,544 +0.06(+0.79%)
Jan 25, 2007 7.276 7.300 7.088 7.171 3,137,050 -0.13(-1.76%)
Jan 24, 2007 7.300 7.308 7.252 7.300 617,057 -0.01(-0.09%)
Jan 23, 2007 7.278 7.372 7.232 7.306 1,046,294 +0.04(+0.51%)
Jan 22, 2007 7.302 7.367 7.232 7.269 681,190 -0.06(-0.77%)
Jan 19, 2007 7.228 7.348 7.228 7.326 386,175 +0.12(+1.67%)
Jan 18, 2007 7.258 7.324 7.197 7.206 389,840 -0.04(-0.54%)
Jan 17, 2007 7.212 7.254 7.204 7.245 481,002 +0.01(+0.09%)
Jan 16, 2007 7.313 7.322 7.223 7.239 460,387 -0.07(-0.96%)
Jan 12, 2007 7.317 7.343 7.291 7.308 459,471 +0.09(+1.27%)
Jan 11, 2007 7.171 7.234 7.171 7.217 512,152 +0.03(+0.39%)
Jan 10, 2007 7.226 7.278 7.169 7.188 675,235 -0.09(-1.23%)
Jan 09, 2007 7.330 7.330 7.186 7.278 3,021,151 -0.10(-1.42%)
Jan 08, 2007 7.313 7.396 7.269 7.383 906,116 +0.09(+1.20%)
Jan 05, 2007 7.387 7.398 7.212 7.295 1,043,545 -0.13(-1.76%)
Jan 04, 2007 7.601 7.601 7.413 7.426 3,372,512 -0.17(-2.27%)
Jan 03, 2007 7.544 7.706 7.477 7.599 1,065,992 -0.03(-0.40%)
Dec 29, 2006 7.627 7.647 7.590 7.629 278,981 -0.01(-0.17%)
Dec 28, 2006 7.601 7.666 7.592 7.642 2,552,517 +0.03(+0.43%)
Dec 27, 2006 7.487 7.614 7.468 7.610 2,571,299 +0.03(+0.37%)
Dec 26, 2006 7.546 7.632 7.546 7.581 216,680 +0.02(+0.20%)
Dec 22, 2006 7.629 7.629 7.533 7.566 754,944 -0.15(-1.92%)
Dec 21, 2006 7.680 7.728 7.642 7.715 2,776,069 +0.04(+0.54%)
Dec 20, 2006 7.601 7.717 7.575 7.673 3,432,522 +0.07(+0.95%)
Dec 19, 2006 7.516 7.634 7.479 7.601 3,037,642 +0.06(+0.75%)
Dec 18, 2006 7.487 7.610 7.481 7.544 3,574,991 +0.04(+0.49%)
Dec 15, 2006 7.575 7.662 7.490 7.507 554,755 -0.06(-0.75%)
Dec 14, 2006 7.553 7.594 7.485 7.564 280,355 +0.02(+0.26%)
Dec 13, 2006 7.570 7.597 7.481 7.544 299,595 -0.02(-0.32%)
Dec 12, 2006 7.594 7.621 7.516 7.568 389,382 -0.07(-0.94%)
Dec 11, 2006 7.632 7.664 7.603 7.640 426,946 +0.00(+0.06%)
Dec 08, 2006 7.634 7.642 7.588 7.636 397,170 +0.02(+0.29%)
Dec 07, 2006 7.608 7.658 7.579 7.614 623,012 +0.04(+0.49%)
Dec 06, 2006 7.518 7.586 7.512 7.577 263,864 +0.04(+0.52%)
Dec 05, 2006 7.514 7.592 7.490 7.538 511,694 +0.04(+0.52%)
Dec 04, 2006 7.413 7.522 7.413 7.498 482,376 +0.07(+0.97%)
Dec 01, 2006 7.422 7.455 7.367 7.426 540,554 +0.00(+0.06%)
Nov 30, 2006 7.459 7.459 7.322 7.422 701,346 -0.05(-0.67%)
Nov 29, 2006 7.492 7.529 7.405 7.472 439,315 -0.05(-0.61%)
Nov 28, 2006 7.387 7.536 7.387 7.518 540,096 +0.12(+1.56%)
Nov 27, 2006 7.481 7.494 7.343 7.402 429,695 -0.06(-0.85%)
Nov 24, 2006 7.466 7.509 7.455 7.466 89,787 +0.05(+0.65%)
Nov 22, 2006 7.448 7.455 7.359 7.418 266,154 +0.01(+0.12%)
Nov 21, 2006 7.319 7.446 7.291 7.409 286,310 +0.08(+1.04%)
Nov 20, 2006 7.278 7.343 7.258 7.332 208,892 +0.01(+0.15%)
Nov 17, 2006 7.409 7.431 7.311 7.322 427,862 -0.09(-1.27%)
Nov 16, 2006 7.339 7.481 7.328 7.415 517,191 +0.09(+1.28%)
Nov 15, 2006 7.278 7.381 7.254 7.322 374,265 +0.01(+0.09%)
Nov 14, 2006 7.341 7.341 7.263 7.315 269,361 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2006 7.302 7.337 7.282 7.315 262,031 +0.01(+0.15%)
Nov 10, 2006 7.173 7.339 7.173 7.304 368,768 +0.07(+0.90%)
Nov 09, 2006 7.319 7.337 7.223 7.239 423,281 -0.08(-1.07%)
Nov 08, 2006 7.112 7.361 7.112 7.317 521,772 +0.19(+2.63%)
Nov 07, 2006 7.204 7.263 7.095 7.129 509,404 -0.05(-0.64%)
Nov 06, 2006 7.175 7.280 7.167 7.175 416,410 -0.05(-0.72%)
Nov 03, 2006 7.167 7.254 7.151 7.228 666,989 +0.08(+1.07%)
Nov 02, 2006 7.018 7.263 7.014 7.151 804,418 +0.13(+1.90%)
Nov 01, 2006 6.964 7.088 6.933 7.018 670,654 -0.05(-0.65%)
Oct 31, 2006 6.916 7.112 6.916 7.064 878,630 +0.14(+2.02%)
Oct 30, 2006 6.868 6.946 6.865 6.924 559,794 +0.01(+0.19%)
Oct 27, 2006 6.870 6.911 6.850 6.911 284,020 +0.02(+0.25%)
Oct 26, 2006 6.885 6.907 6.850 6.894 301,886 +0.01(+0.16%)
Oct 25, 2006 6.865 6.909 6.795 6.883 361,438 -0.03(-0.41%)
Oct 24, 2006 6.747 6.913 6.710 6.911 490,622 +0.11(+1.64%)
Oct 23, 2006 6.752 6.833 6.752 6.800 282,646 +0.03(+0.48%)
Oct 20, 2006 6.778 6.798 6.743 6.767 241,875 +0.04(+0.58%)
Oct 19, 2006 6.630 6.739 6.617 6.728 325,249 +0.12(+1.75%)
Oct 18, 2006 6.619 6.630 6.573 6.612 239,584 +0.01(+0.17%)
Oct 17, 2006 6.647 6.678 6.571 6.601 355,025 -0.07(-0.98%)
Oct 16, 2006 6.603 6.671 6.571 6.667 476,421 +0.05(+0.69%)
Oct 13, 2006 6.531 6.621 6.529 6.621 433,818 +0.03(+0.53%)
Oct 12, 2006 6.560 6.632 6.527 6.586 811,290 +0.04(+0.60%)
Oct 11, 2006 6.595 6.643 6.510 6.547 462,678 -0.08(-1.22%)
Oct 10, 2006 6.719 6.732 6.606 6.627 614,766 -0.10(-1.49%)
Oct 09, 2006 6.767 6.778 6.721 6.728 197,439 -0.03(-0.39%)
Oct 06, 2006 6.798 6.798 6.715 6.754 351,360 -0.04(-0.64%)
Oct 05, 2006 6.892 6.909 6.771 6.798 328,455 -0.08(-1.11%)
Oct 04, 2006 6.913 6.916 6.830 6.874 766,396 -0.04(-0.57%)
Oct 03, 2006 6.931 6.996 6.913 6.913 433,360 -0.07(-1.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.