Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Genesco Inc (NY: GCO )

26.70 -0.28 (-1.02%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:00 AM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2012 71.05 71.24 70.03 70.65 213,501 +0.21(+0.30%)
Aug 30, 2012 71.61 71.63 69.95 70.44 365,783 -1.66(-2.30%)
Aug 29, 2012 73.32 74.93 70.66 72.10 1,251,064 +1.27(+1.79%)
Aug 27, 2012 70.65 71.22 69.67 70.83 214,792 +0.67(+0.95%)
Aug 24, 2012 69.27 70.99 69.27 70.16 218,826 +0.88(+1.27%)
Aug 23, 2012 69.49 69.99 68.90 69.28 212,690 -0.54(-0.77%)
Aug 22, 2012 70.31 70.76 69.50 69.82 283,996 -0.83(-1.17%)
Aug 21, 2012 67.95 70.87 67.95 70.65 343,339 +2.83(+4.17%)
Aug 20, 2012 68.31 68.58 67.02 67.82 206,527 -0.66(-0.96%)
Aug 17, 2012 68.05 69.27 67.83 68.48 322,809 +0.67(+0.99%)
Aug 16, 2012 67.15 67.85 66.77 67.81 111,100 +0.70(+1.04%)
Aug 15, 2012 67.02 67.83 66.82 67.11 141,199 +0.36(+0.54%)
Aug 14, 2012 67.13 68.03 66.47 66.75 259,039 +0.10(+0.15%)
Aug 13, 2012 66.80 66.80 65.52 66.65 173,476 -0.12(-0.18%)
Aug 10, 2012 67.11 67.15 66.14 66.77 186,935 -0.32(-0.48%)
Aug 09, 2012 67.32 68.48 66.90 67.09 226,542 -0.21(-0.31%)
Aug 08, 2012 67.38 68.45 67.09 67.30 254,851 -0.50(-0.74%)
Aug 07, 2012 66.70 68.60 66.27 67.80 229,901 +1.33(+2.00%)
Aug 06, 2012 66.32 66.65 65.75 66.47 174,602 +0.23(+0.35%)
Aug 03, 2012 66.34 66.79 65.77 66.24 207,030 +1.19(+1.83%)
Aug 02, 2012 65.45 66.63 64.87 65.05 275,845 -1.15(-1.74%)
Aug 01, 2012 66.54 66.64 65.43 66.20 358,834 -0.02(-0.03%)
Jul 31, 2012 65.02 66.91 64.80 66.22 399,708 +0.70(+1.07%)
Jul 30, 2012 65.19 66.09 64.66 65.52 239,378 +0.21(+0.32%)
Jul 27, 2012 62.01 65.77 62.01 65.31 303,266 +3.58(+5.80%)
Jul 26, 2012 61.58 62.07 60.81 61.73 187,210 +1.43(+2.37%)
Jul 25, 2012 61.01 61.20 59.43 60.30 216,713 -0.33(-0.54%)
Jul 24, 2012 60.12 60.65 59.01 60.63 317,520 +0.79(+1.32%)
Jul 23, 2012 60.68 60.68 59.25 59.84 353,822 -2.11(-3.41%)
Jul 20, 2012 62.82 63.01 61.88 61.95 227,699 -1.51(-2.38%)
Jul 19, 2012 62.85 63.87 62.00 63.46 203,072 +0.92(+1.47%)
Jul 18, 2012 61.62 63.85 61.48 62.54 252,041 +0.82(+1.33%)
Jul 17, 2012 61.86 62.43 61.03 61.72 211,799 +0.34(+0.55%)
Jul 16, 2012 63.28 63.65 61.28 61.38 259,827 -2.34(-3.67%)
Jul 13, 2012 61.84 64.06 61.84 63.72 256,753 +1.96(+3.17%)
Jul 12, 2012 60.73 62.31 60.51 61.76 279,164 +0.35(+0.57%)
Jul 11, 2012 61.62 61.92 60.64 61.41 303,620 -0.37(-0.60%)
Jul 10, 2012 61.99 62.80 61.38 61.78 304,058 +0.15(+0.24%)
Jul 09, 2012 61.62 62.04 61.23 61.63 313,674 -0.18(-0.29%)
Jul 06, 2012 61.86 62.35 61.31 61.81 237,918 -0.73(-1.17%)
Jul 05, 2012 60.09 63.11 60.09 62.54 401,594 +2.19(+3.63%)
Jul 03, 2012 59.58 60.95 59.18 60.35 314,124 +1.35(+2.29%)
Jul 02, 2012 60.15 60.13 58.13 59.00 388,491 -1.15(-1.91%)
Jun 29, 2012 57.78 60.92 56.91 60.15 840,599 +3.51(+6.20%)
Jun 28, 2012 56.73 57.83 55.65 56.64 294,393 -0.94(-1.63%)
Jun 27, 2012 58.02 58.38 56.43 57.58 425,647 -0.49(-0.84%)
Jun 26, 2012 57.93 58.56 57.43 58.07 471,531 +0.16(+0.28%)
Jun 25, 2012 58.82 59.18 57.71 57.91 301,070 -1.77(-2.97%)
Jun 22, 2012 61.58 61.58 59.54 59.68 1,090,888 -1.36(-2.23%)
Jun 21, 2012 63.15 63.40 60.55 61.04 296,615 -2.31(-3.65%)
Jun 20, 2012 62.48 63.90 62.19 63.35 406,505 +0.87(+1.39%)
Jun 19, 2012 61.56 63.11 61.46 62.48 476,596 +1.29(+2.11%)
Jun 18, 2012 61.49 61.96 59.90 61.19 592,934 -1.50(-2.39%)
Jun 15, 2012 61.76 62.71 61.28 62.69 346,181 +1.07(+1.74%)
Jun 14, 2012 60.60 62.05 60.45 61.62 293,200 +0.97(+1.60%)
Jun 13, 2012 63.42 63.52 60.09 60.65 499,415 -3.09(-4.85%)
Jun 12, 2012 62.45 63.87 62.07 63.74 309,000 +1.34(+2.15%)
Jun 11, 2012 65.58 65.58 62.37 62.40 294,160 -2.46(-3.79%)
Jun 08, 2012 64.26 65.61 64.16 64.86 393,444 +0.47(+0.73%)
Jun 07, 2012 66.96 67.24 64.23 64.39 559,482 -1.93(-2.91%)
Jun 06, 2012 66.25 66.47 65.20 66.32 437,106 +0.92(+1.41%)
Jun 05, 2012 63.38 65.66 62.95 65.40 358,839 +1.75(+2.75%)
Jun 04, 2012 63.97 64.52 62.45 63.65 569,863 -0.11(-0.17%)
Jun 01, 2012 64.64 66.06 63.48 63.76 548,851 -2.74(-4.12%)
May 31, 2012 68.20 68.39 66.02 66.50 413,082 -1.85(-2.71%)
May 30, 2012 69.23 69.81 68.04 68.35 331,480 -1.84(-2.62%)
May 29, 2012 70.17 70.48 68.83 70.19 180,199 +0.81(+1.17%)
May 25, 2012 69.20 70.22 68.85 69.38 257,250 +0.41(+0.59%)
May 24, 2012 70.58 70.81 68.40 68.97 659,418 -0.85(-1.22%)
May 23, 2012 73.30 73.30 66.31 69.82 1,835,131 -1.09(-1.54%)
May 22, 2012 69.30 71.26 69.30 70.91 790,952 +1.73(+2.50%)
May 21, 2012 68.23 69.89 67.15 69.18 561,718 +0.99(+1.45%)
May 18, 2012 67.18 69.15 67.05 68.19 935,570 +1.12(+1.67%)
May 17, 2012 67.40 67.63 66.35 67.07 1,257,268 -0.10(-0.15%)
May 16, 2012 66.04 67.99 66.04 67.17 635,136 +1.18(+1.79%)
May 15, 2012 66.48 68.06 65.65 65.99 793,355 -0.24(-0.36%)
May 14, 2012 67.79 68.76 66.11 66.23 1,232,699 -3.04(-4.39%)
May 11, 2012 71.00 71.85 68.92 69.27 656,414 -2.28(-3.19%)
May 10, 2012 71.86 72.65 70.77 71.55 1,040,274 +0.50(+0.70%)
May 09, 2012 70.77 72.41 69.96 71.05 448,871 -0.74(-1.03%)
May 08, 2012 74.13 74.31 70.76 71.79 428,469 -3.21(-4.28%)
May 07, 2012 74.05 76.01 74.05 75.00 169,976 +0.48(+0.64%)
May 04, 2012 75.24 77.03 74.37 74.52 350,684 -1.39(-1.83%)
May 03, 2012 77.18 77.18 74.85 75.91 337,962 -1.26(-1.63%)
May 02, 2012 74.35 77.29 74.10 77.17 290,722 +2.58(+3.46%)
May 01, 2012 75.02 76.79 74.34 74.59 320,184 -0.41(-0.55%)
Apr 30, 2012 78.76 78.78 74.77 75.00 347,112 -3.77(-4.79%)
Apr 27, 2012 77.68 78.97 76.00 78.77 419,450 +1.73(+2.25%)
Apr 26, 2012 74.37 77.51 74.04 77.04 466,788 +2.81(+3.79%)
Apr 25, 2012 72.98 74.46 72.63 74.23 229,453 +1.89(+2.61%)
Apr 24, 2012 73.80 74.04 71.13 72.34 308,016 -1.60(-2.16%)
Apr 23, 2012 73.66 74.15 72.31 73.94 246,317 -0.77(-1.03%)
Apr 20, 2012 74.95 75.44 73.05 74.71 332,464 +0.62(+0.84%)
Apr 19, 2012 74.55 75.13 73.25 74.09 234,902 -0.51(-0.68%)
Apr 18, 2012 74.51 74.78 73.73 74.60 306,911 -0.06(-0.08%)
Apr 17, 2012 73.47 76.53 73.47 74.66 418,463 +1.48(+2.02%)
Apr 16, 2012 71.61 73.27 70.34 73.18 264,670 +1.87(+2.62%)
Apr 13, 2012 71.48 72.35 70.77 71.31 142,586 -0.46(-0.64%)
Apr 12, 2012 70.84 72.08 70.62 71.77 121,069 +0.81(+1.14%)
Apr 11, 2012 70.13 71.01 69.99 70.96 314,833 +1.33(+1.91%)
Apr 10, 2012 72.85 73.04 68.66 69.63 299,708 -3.50(-4.79%)
Apr 09, 2012 72.10 73.44 70.44 73.13 239,273 +0.09(+0.12%)
Apr 05, 2012 72.13 74.32 71.76 73.04 176,100 +0.42(+0.58%)
Apr 04, 2012 72.99 73.57 71.73 72.62 177,360 -1.16(-1.57%)
Apr 03, 2012 73.62 74.88 73.42 73.78 200,037 +0.16(+0.22%)
Apr 02, 2012 71.96 73.75 71.52 73.62 305,261 +1.97(+2.75%)
Mar 30, 2012 72.98 73.18 71.62 71.65 181,605 -0.95(-1.31%)
Mar 29, 2012 71.00 72.89 70.62 72.60 324,520 +1.00(+1.40%)
Mar 28, 2012 73.27 73.30 70.31 71.60 345,467 -1.47(-2.01%)
Mar 27, 2012 74.13 74.29 73.06 73.07 171,482 -0.98(-1.32%)
Mar 26, 2012 74.27 74.66 73.89 74.05 255,772 +0.67(+0.91%)
Mar 23, 2012 73.33 73.61 71.43 73.38 214,090 +0.26(+0.36%)
Mar 22, 2012 72.59 73.93 72.35 73.12 127,055 +0.05(+0.07%)
Mar 21, 2012 73.62 74.27 73.01 73.07 234,434 -0.52(-0.71%)
Mar 20, 2012 72.79 73.96 72.69 73.59 130,962 +0.08(+0.11%)
Mar 19, 2012 72.70 73.97 71.86 73.51 215,763 +0.98(+1.35%)
Mar 16, 2012 73.92 73.92 71.85 72.53 371,655 -1.37(-1.85%)
Mar 15, 2012 74.09 74.09 72.57 73.90 152,957 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2012 74.12 74.45 73.18 73.90 247,135 -0.31(-0.42%)
Mar 13, 2012 74.97 75.55 73.24 74.21 305,856 -0.06(-0.08%)
Mar 12, 2012 74.84 75.42 74.11 74.27 168,891 -0.57(-0.76%)
Mar 09, 2012 73.15 75.06 72.90 74.84 301,362 +1.95(+2.68%)
Mar 08, 2012 73.56 73.56 72.71 72.89 276,771 -0.41(-0.56%)
Mar 07, 2012 73.52 73.52 72.38 73.30 215,042 +0.05(+0.07%)
Mar 06, 2012 73.32 74.02 72.59 73.25 402,578 -1.35(-1.81%)
Mar 05, 2012 73.68 75.29 73.41 74.60 550,855 +0.93(+1.26%)
Mar 02, 2012 73.98 74.91 72.74 73.67 893,559 +3.03(+4.29%)
Mar 01, 2012 68.25 70.69 67.55 70.64 779,831 +2.50(+3.67%)
Feb 29, 2012 67.91 68.65 67.49 68.14 467,282 -0.58(-0.84%)
Feb 28, 2012 67.46 69.34 67.31 68.72 297,856 +1.09(+1.61%)
Feb 27, 2012 65.79 68.25 65.79 67.63 276,309 +1.44(+2.18%)
Feb 24, 2012 65.27 67.70 64.60 66.19 301,097 +0.69(+1.05%)
Feb 23, 2012 66.42 66.43 65.24 65.50 437,577 -1.06(-1.59%)
Feb 22, 2012 67.48 67.48 66.10 66.56 335,477 -0.97(-1.44%)
Feb 21, 2012 68.73 69.24 67.25 67.53 348,461 -1.20(-1.75%)
Feb 17, 2012 68.40 69.34 68.13 68.73 194,926 +0.53(+0.78%)
Feb 16, 2012 67.86 68.45 67.29 68.20 361,148 +0.29(+0.43%)
Feb 15, 2012 65.86 69.45 65.78 67.91 676,633 +3.10(+4.78%)
Feb 14, 2012 64.23 65.27 63.76 64.81 158,573 +0.18(+0.28%)
Feb 13, 2012 65.25 65.37 64.40 64.63 183,600 +0.01(+0.02%)
Feb 10, 2012 63.45 64.91 63.30 64.62 127,900 +0.33(+0.51%)
Feb 09, 2012 63.77 65.17 63.48 64.29 139,757 +0.55(+0.86%)
Feb 08, 2012 64.59 65.50 63.18 63.74 211,565 -0.94(-1.45%)
Feb 07, 2012 63.73 64.98 63.39 64.68 229,980 +0.92(+1.44%)
Feb 06, 2012 62.27 63.95 62.18 63.76 332,149 +1.15(+1.84%)
Feb 03, 2012 62.77 63.55 62.15 62.61 261,659 +0.30(+0.48%)
Feb 02, 2012 62.26 63.43 62.15 62.31 210,725 +0.05(+0.08%)
Feb 01, 2012 61.55 62.44 61.35 62.26 254,690 +1.19(+1.95%)
Jan 31, 2012 61.67 61.72 60.38 61.07 185,583 -0.27(-0.44%)
Jan 30, 2012 61.20 61.77 60.02 61.34 175,348 -0.27(-0.44%)
Jan 27, 2012 59.90 61.95 59.90 61.61 187,034 +1.47(+2.44%)
Jan 26, 2012 61.20 61.35 59.24 60.14 209,727 -0.91(-1.49%)
Jan 25, 2012 60.34 61.28 59.70 61.05 181,675 +0.50(+0.83%)
Jan 24, 2012 59.00 60.71 59.00 60.55 214,630 +1.24(+2.09%)
Jan 23, 2012 59.63 60.10 58.52 59.31 233,723 -0.35(-0.59%)
Jan 20, 2012 59.79 59.89 58.32 59.66 350,269 -0.13(-0.22%)
Jan 19, 2012 59.82 60.25 59.47 59.79 320,028 +0.04(+0.07%)
Jan 18, 2012 59.84 59.85 59.13 59.75 699,384 -0.07(-0.12%)
Jan 17, 2012 59.87 60.12 59.47 59.82 429,332 +0.60(+1.01%)
Jan 13, 2012 61.11 61.58 58.37 59.22 517,516 -2.15(-3.50%)
Jan 12, 2012 61.73 61.94 60.52 61.37 200,157 -0.12(-0.20%)
Jan 11, 2012 61.30 62.56 61.29 61.49 315,468 -0.02(-0.03%)
Jan 10, 2012 63.75 64.42 60.15 61.51 780,841 -0.47(-0.76%)
Jan 09, 2012 62.23 62.42 61.12 61.98 273,477 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2012 62.86 64.93 61.70 61.98 597,960 -1.16(-1.84%)
Jan 05, 2012 59.99 63.40 58.98 63.14 359,367 +2.46(+4.05%)
Jan 04, 2012 58.89 61.76 58.79 60.68 349,041 -1.06(-1.72%)
Dec 30, 2011 62.46 62.72 61.69 61.74 81,282 -0.72(-1.15%)
Dec 29, 2011 62.05 62.86 61.61 62.46 88,137 +0.70(+1.13%)
Dec 28, 2011 63.08 63.08 61.55 61.76 123,212 -1.17(-1.86%)
Dec 27, 2011 61.96 63.87 61.46 62.93 163,828 +0.98(+1.58%)
Dec 23, 2011 61.63 62.39 61.52 61.95 72,732 -0.22(-0.35%)
Dec 21, 2011 60.67 62.31 59.07 62.17 320,324 +1.38(+2.27%)
Dec 20, 2011 59.96 60.85 58.83 60.79 345,584 +2.86(+4.94%)
Dec 19, 2011 58.48 59.70 57.67 57.93 324,890 +0.03(+0.05%)
Dec 16, 2011 57.92 59.68 57.51 57.90 437,455 +0.38(+0.66%)
Dec 15, 2011 58.16 58.19 57.08 57.52 195,184 +0.44(+0.77%)
Dec 14, 2011 57.08 57.77 56.14 57.08 198,975 -0.69(-1.19%)
Dec 13, 2011 60.96 60.99 57.49 57.77 280,345 -2.41(-4.00%)
Dec 12, 2011 59.84 60.24 58.53 60.18 174,932 -0.46(-0.76%)
Dec 09, 2011 58.22 60.89 57.63 60.64 416,314 +2.64(+4.55%)
Dec 08, 2011 58.73 59.23 57.71 58.00 183,938 -1.22(-2.06%)
Dec 07, 2011 58.53 59.67 57.92 59.22 171,090 -0.01(-0.02%)
Dec 06, 2011 59.75 59.96 58.88 59.23 180,730 -0.39(-0.65%)
Dec 05, 2011 60.99 60.99 59.15 59.62 250,264 +0.22(+0.37%)
Dec 02, 2011 59.69 60.49 59.22 59.40 208,559 +0.62(+1.05%)
Dec 01, 2011 58.98 60.52 58.41 58.78 251,023 -0.27(-0.46%)
Nov 30, 2011 58.48 59.11 57.29 59.05 321,840 +2.72(+4.83%)
Nov 29, 2011 56.66 57.07 55.53 56.33 216,405 -0.37(-0.65%)
Nov 28, 2011 56.23 57.81 55.78 56.70 381,229 +2.38(+4.38%)
Nov 25, 2011 55.07 56.41 54.32 54.32 185,748 -1.07(-1.93%)
Nov 23, 2011 57.72 57.72 55.27 55.39 370,046 -2.45(-4.24%)
Nov 22, 2011 57.61 61.25 56.54 57.84 786,291 +1.75(+3.12%)
Nov 21, 2011 57.03 58.09 56.02 56.09 387,276 -1.66(-2.87%)
Nov 18, 2011 57.91 58.09 56.67 57.75 410,803 -0.03(-0.05%)
Nov 17, 2011 57.82 58.63 56.44 57.78 254,035 -0.10(-0.17%)
Nov 16, 2011 59.14 59.99 57.73 57.88 264,346 -2.07(-3.45%)
Nov 15, 2011 57.51 60.53 57.51 59.95 258,365 +1.91(+3.29%)
Nov 14, 2011 58.68 59.06 57.50 58.04 159,135 -0.75(-1.28%)
Nov 11, 2011 56.94 58.95 56.37 58.79 206,879 +2.63(+4.68%)
Nov 10, 2011 57.21 57.52 55.76 56.16 240,413 -0.04(-0.07%)
Nov 09, 2011 57.18 58.01 55.99 56.20 202,225 -2.73(-4.63%)
Nov 08, 2011 60.35 60.52 57.38 58.93 375,333 -0.68(-1.14%)
Nov 07, 2011 59.27 60.04 59.04 59.61 227,425 +0.13(+0.22%)
Nov 04, 2011 59.32 59.56 58.38 59.48 166,925 -0.59(-0.98%)
Nov 03, 2011 59.33 60.37 57.06 60.07 281,122 +0.33(+0.55%)
Nov 02, 2011 60.23 60.31 58.56 59.74 348,075 +0.49(+0.83%)
Nov 01, 2011 56.73 59.92 56.10 59.25 322,723 +0.31(+0.53%)
Oct 31, 2011 58.49 60.00 58.16 58.94 277,096 -0.70(-1.17%)
Oct 28, 2011 60.23 60.70 58.25 59.64 190,730 -0.43(-0.72%)
Oct 27, 2011 62.03 62.51 59.20 60.07 411,978 +1.40(+2.39%)
Oct 26, 2011 59.09 59.14 55.97 58.67 286,860 +0.69(+1.19%)
Oct 25, 2011 59.82 59.82 57.76 57.98 197,625 -2.03(-3.38%)
Oct 24, 2011 58.81 60.75 58.44 60.01 453,545 +2.01(+3.47%)
Oct 21, 2011 58.07 58.97 57.07 58.00 302,648 +0.93(+1.63%)
Oct 20, 2011 56.58 57.66 55.42 57.07 298,826 +0.45(+0.79%)
Oct 19, 2011 56.99 57.83 56.04 56.62 201,529 -0.62(-1.08%)
Oct 18, 2011 56.00 57.68 54.26 57.24 415,311 +1.72(+3.10%)
Oct 17, 2011 57.72 57.96 55.14 55.52 336,289 -2.43(-4.19%)
Oct 14, 2011 57.13 58.62 56.63 57.95 420,227 +1.94(+3.46%)
Oct 13, 2011 56.10 57.23 55.57 56.01 298,530 -0.57(-1.01%)
Oct 12, 2011 57.03 57.37 56.21 56.58 544,001 -0.03(-0.05%)
Oct 11, 2011 56.50 56.85 55.36 56.61 294,705 -0.32(-0.56%)
Oct 10, 2011 56.61 56.98 55.55 56.93 345,561 +2.15(+3.92%)
Oct 07, 2011 56.10 57.11 54.64 54.78 531,595 -0.89(-1.60%)
Oct 06, 2011 54.49 55.98 54.48 55.67 549,648 +0.97(+1.77%)
Oct 05, 2011 55.17 55.76 52.44 54.70 691,018 -0.14(-0.26%)
Oct 04, 2011 49.32 55.23 48.69 54.84 973,856 +4.84(+9.68%)
Oct 03, 2011 51.04 53.27 50.00 50.00 558,718 -1.53(-2.97%)
Sep 30, 2011 51.39 54.00 50.97 51.53 574,556 -0.90(-1.72%)
Sep 29, 2011 53.42 53.59 49.67 52.43 385,051 +0.51(+0.98%)
Sep 28, 2011 53.46 53.71 50.98 51.92 377,821 -1.72(-3.21%)
Sep 27, 2011 53.85 55.44 53.23 53.64 575,030 +1.56(+3.00%)
Sep 26, 2011 50.75 52.77 50.48 52.08 489,263 +2.25(+4.52%)
Sep 23, 2011 48.68 51.51 48.54 49.83 435,310 +1.15(+2.36%)
Sep 22, 2011 47.55 49.38 47.40 48.68 501,647 -1.02(-2.05%)
Sep 21, 2011 51.93 52.91 49.64 49.70 268,933 -2.33(-4.48%)
Sep 20, 2011 54.62 55.53 51.93 52.03 486,034 -2.40(-4.41%)
Sep 19, 2011 51.61 54.83 51.31 54.43 595,699 +1.74(+3.30%)
Sep 16, 2011 52.93 53.33 51.78 52.69 415,258 -0.01(-0.02%)
Sep 15, 2011 51.78 53.35 51.13 52.70 381,135 +1.37(+2.67%)
Sep 14, 2011 50.30 52.00 49.25 51.33 412,843 +1.41(+2.82%)
Sep 13, 2011 47.91 50.49 47.50 49.92 406,765 +2.48(+5.23%)
Sep 12, 2011 45.78 47.49 45.22 47.44 289,659 +0.54(+1.15%)
Sep 09, 2011 48.68 48.85 46.25 46.90 377,572 -2.27(-4.62%)
Sep 08, 2011 50.30 51.23 48.93 49.17 271,657 -1.36(-2.69%)
Sep 07, 2011 48.55 50.76 48.11 50.53 435,214 +2.68(+5.60%)
Sep 06, 2011 45.48 47.93 45.36 47.85 379,823 +0.57(+1.21%)
Sep 02, 2011 48.11 48.98 46.99 47.28 332,104 -2.14(-4.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.