Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Solaredge Tech (NQ: SEDG )

57.68 +0.91 (+1.60%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:17 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2023 311.31 321.60 308.95 317.92 907,131 +4.29(+1.37%)
Feb 27, 2023 301.99 316.06 300.29 313.63 1,130,724 +17.45(+5.89%)
Feb 24, 2023 295.50 299.41 292.53 296.18 823,907 -5.68(-1.88%)
Feb 23, 2023 302.22 305.00 290.52 301.86 963,576 +6.15(+2.08%)
Feb 22, 2023 296.00 298.00 289.11 295.71 953,166 +1.20(+0.41%)
Feb 21, 2023 300.00 302.40 291.67 294.51 1,116,985 -10.53(-3.45%)
Feb 17, 2023 312.91 314.55 301.22 305.04 1,065,658 -9.90(-3.14%)
Feb 16, 2023 335.50 336.54 314.85 314.94 1,460,603 -29.04(-8.44%)
Feb 15, 2023 316.71 345.80 311.00 343.98 2,307,279 +28.55(+9.05%)
Feb 14, 2023 295.00 317.92 292.00 315.43 3,275,071 +4.72(+1.52%)
Feb 13, 2023 303.72 314.07 302.93 310.71 2,220,188 +10.00(+3.33%)
Feb 10, 2023 295.00 300.78 288.01 300.71 1,268,977 +4.84(+1.64%)
Feb 09, 2023 324.71 328.00 292.30 295.87 1,808,096 -27.74(-8.57%)
Feb 08, 2023 332.37 336.50 322.64 323.61 2,108,090 +4.20(+1.31%)
Feb 07, 2023 319.98 321.91 311.15 319.41 905,241 -0.14(-0.04%)
Feb 06, 2023 310.41 321.04 310.21 319.55 601,956 +3.55(+1.12%)
Feb 03, 2023 318.87 326.33 313.79 316.00 656,289 -11.61(-3.54%)
Feb 02, 2023 335.00 338.35 319.71 327.61 933,451 -0.08(-0.02%)
Feb 01, 2023 315.62 331.35 312.49 327.69 1,124,395 +8.56(+2.68%)
Jan 31, 2023 305.17 319.35 304.33 319.13 899,366 +17.26(+5.72%)
Jan 30, 2023 300.44 307.90 299.25 301.87 902,064 -4.57(-1.49%)
Jan 27, 2023 298.30 311.54 298.00 306.44 597,079 +3.06(+1.01%)
Jan 26, 2023 308.23 309.08 295.26 303.38 656,757 +2.86(+0.95%)
Jan 25, 2023 294.40 301.30 286.30 300.52 1,389,927 -7.85(-2.55%)
Jan 24, 2023 301.25 309.99 298.00 308.37 1,025,137 -0.81(-0.26%)
Jan 23, 2023 295.35 314.21 291.15 309.18 811,155 +14.45(+4.90%)
Jan 20, 2023 290.35 296.31 285.00 294.73 1,312,790 +8.01(+2.79%)
Jan 19, 2023 314.28 316.03 284.80 286.72 1,766,089 -32.98(-10.32%)
Jan 18, 2023 324.10 328.88 314.51 319.70 632,398 -0.40(-0.12%)
Jan 17, 2023 315.00 325.52 312.31 320.10 886,910 +5.08(+1.61%)
Jan 13, 2023 303.01 316.79 303.01 315.02 660,879 +5.56(+1.80%)
Jan 12, 2023 306.73 310.59 300.26 309.46 824,056 +7.31(+2.42%)
Jan 11, 2023 286.41 306.16 285.50 302.15 1,200,671 +16.67(+5.84%)
Jan 10, 2023 284.00 288.09 277.08 285.48 796,249 +1.34(+0.47%)
Jan 09, 2023 284.45 297.69 283.96 284.14 887,512 +2.33(+0.83%)
Jan 06, 2023 280.99 284.57 269.62 281.81 1,191,111 +5.06(+1.83%)
Jan 05, 2023 285.47 286.84 276.42 276.75 689,283 -13.81(-4.75%)
Jan 04, 2023 290.00 296.37 287.07 290.56 653,395 +5.13(+1.80%)
Jan 03, 2023 294.14 298.00 281.18 285.43 1,130,796 +2.16(+0.76%)
Dec 30, 2022 276.16 283.59 273.67 283.27 485,681 +2.61(+0.93%)
Dec 29, 2022 281.37 289.97 278.12 280.66 718,393 +4.82(+1.75%)
Dec 28, 2022 291.19 291.19 271.10 275.84 1,470,940 -17.20(-5.87%)
Dec 27, 2022 307.32 307.52 291.20 293.04 724,326 -17.11(-5.52%)
Dec 23, 2022 312.31 312.31 304.24 310.15 413,797 -1.31(-0.42%)
Dec 22, 2022 317.02 318.87 306.38 311.46 706,608 -11.70(-3.62%)
Dec 21, 2022 311.51 323.57 307.00 323.16 688,332 +13.26(+4.28%)
Dec 20, 2022 308.74 318.96 300.00 309.90 628,226 +0.32(+0.10%)
Dec 19, 2022 322.69 322.69 307.11 309.58 609,604 -10.95(-3.42%)
Dec 16, 2022 323.90 327.15 314.14 320.53 1,355,632 -6.78(-2.07%)
Dec 15, 2022 329.18 340.65 325.04 327.31 848,901 -8.30(-2.47%)
Dec 14, 2022 332.00 341.68 329.87 335.61 1,123,989 +7.97(+2.43%)
Dec 13, 2022 320.34 330.88 318.52 327.64 1,078,453 +12.73(+4.04%)
Dec 12, 2022 310.32 317.51 309.10 314.91 533,804 +0.11(+0.03%)
Dec 09, 2022 313.68 320.64 312.50 314.80 712,017 -0.71(-0.23%)
Dec 08, 2022 311.49 317.00 307.47 315.51 836,997 +4.72(+1.52%)
Dec 07, 2022 308.76 321.41 305.23 310.79 1,305,139 +11.81(+3.95%)
Dec 06, 2022 310.95 314.44 296.68 298.98 902,072 -15.08(-4.80%)
Dec 05, 2022 306.38 322.58 306.00 314.06 1,382,817 +5.29(+1.71%)
Dec 02, 2022 291.16 316.28 291.16 308.77 1,144,719 +13.00(+4.40%)
Dec 01, 2022 300.46 301.36 290.77 295.77 786,811 -3.09(-1.03%)
Nov 30, 2022 295.09 300.92 285.50 298.86 1,477,025 +8.01(+2.75%)
Nov 29, 2022 297.56 298.00 287.70 290.85 654,372 -4.60(-1.56%)
Nov 28, 2022 297.14 300.25 292.79 295.45 776,087 -6.46(-2.14%)
Nov 25, 2022 302.08 308.79 297.16 301.91 456,700 -4.34(-1.42%)
Nov 23, 2022 308.50 311.48 300.53 306.25 851,153 -2.93(-0.95%)
Nov 22, 2022 302.05 310.55 298.26 309.18 921,946 +7.77(+2.58%)
Nov 21, 2022 301.74 305.00 295.42 301.41 752,548 -4.98(-1.63%)
Nov 18, 2022 304.00 307.60 298.30 306.39 1,290,881 +7.18(+2.40%)
Nov 17, 2022 280.00 301.36 274.27 299.21 1,240,285 +9.45(+3.26%)
Nov 16, 2022 285.28 294.54 283.01 289.76 859,460 +1.79(+0.62%)
Nov 15, 2022 291.72 294.00 287.34 287.97 879,194 +3.96(+1.39%)
Nov 14, 2022 287.50 290.87 280.47 284.01 1,034,396 -4.90(-1.70%)
Nov 11, 2022 280.45 299.90 279.32 288.91 1,813,413 +5.24(+1.85%)
Nov 10, 2022 266.46 285.46 263.84 283.67 2,691,552 +34.45(+13.82%)
Nov 09, 2022 250.23 271.63 249.00 249.22 2,016,104 -2.51(-1.00%)
Nov 08, 2022 240.56 253.72 240.05 251.73 3,527,076 +40.43(+19.13%)
Nov 07, 2022 222.40 223.68 206.60 211.30 1,833,433 -7.70(-3.52%)
Nov 04, 2022 231.26 232.15 211.37 219.00 894,478 -5.95(-2.65%)
Nov 03, 2022 217.58 228.24 215.99 224.95 670,069 +7.37(+3.39%)
Nov 02, 2022 225.08 230.18 217.40 217.58 1,062,202 -7.67(-3.41%)
Nov 01, 2022 236.96 238.86 225.23 225.25 711,603 -4.78(-2.08%)
Oct 31, 2022 228.44 232.00 225.00 230.03 839,531 -1.69(-0.73%)
Oct 28, 2022 226.88 232.38 222.89 231.72 798,874 +2.89(+1.26%)
Oct 27, 2022 229.69 233.93 225.51 228.83 1,016,456 +3.15(+1.40%)
Oct 26, 2022 224.20 235.24 220.55 225.68 1,926,363 +10.07(+4.67%)
Oct 25, 2022 205.03 219.00 205.03 215.61 1,095,747 +11.87(+5.83%)
Oct 24, 2022 203.66 205.61 197.67 203.74 1,025,741 +1.08(+0.53%)
Oct 21, 2022 197.33 203.35 194.00 202.66 1,677,393 +4.82(+2.44%)
Oct 20, 2022 200.62 203.85 194.14 197.84 1,028,049 -1.62(-0.81%)
Oct 19, 2022 204.25 204.25 196.72 199.46 1,223,034 -7.96(-3.84%)
Oct 18, 2022 207.00 211.86 203.39 207.42 1,571,258 +10.13(+5.13%)
Oct 17, 2022 199.00 203.30 195.70 197.29 1,056,695 +3.90(+2.02%)
Oct 14, 2022 203.28 212.50 193.03 193.39 1,280,601 -6.68(-3.34%)
Oct 13, 2022 191.93 203.87 190.15 200.07 1,237,062 -0.53(-0.26%)
Oct 12, 2022 205.83 206.59 195.61 200.60 1,451,362 -2.99(-1.47%)
Oct 11, 2022 204.39 209.59 200.94 203.59 1,608,709 -4.25(-2.04%)
Oct 10, 2022 210.30 211.95 204.12 207.84 1,013,836 -1.78(-0.85%)
Oct 07, 2022 216.70 219.24 208.48 209.62 1,568,209 -10.65(-4.83%)
Oct 06, 2022 233.47 237.70 219.70 220.27 1,586,942 -13.97(-5.96%)
Oct 05, 2022 240.37 242.32 224.94 234.24 1,461,241 -11.93(-4.85%)
Oct 04, 2022 245.80 250.45 243.16 246.17 703,243 +9.33(+3.94%)
Oct 03, 2022 236.00 240.44 231.80 236.84 781,102 +5.38(+2.32%)
Sep 30, 2022 233.78 238.90 227.80 231.46 1,495,815 -4.10(-1.74%)
Sep 29, 2022 251.09 251.87 234.55 235.56 1,082,113 -21.23(-8.27%)
Sep 28, 2022 246.73 257.50 244.16 256.79 826,903 +7.21(+2.89%)
Sep 27, 2022 254.69 258.41 246.24 249.58 877,992 +1.93(+0.78%)
Sep 26, 2022 258.52 264.76 246.36 247.65 1,044,722 -11.15(-4.31%)
Sep 23, 2022 265.80 269.31 255.32 258.80 1,097,562 -12.14(-4.48%)
Sep 22, 2022 287.38 290.76 270.03 270.94 839,256 -17.02(-5.91%)
Sep 21, 2022 298.46 299.39 286.88 287.96 880,317 -6.40(-2.17%)
Sep 20, 2022 306.08 308.93 294.23 294.36 571,526 -13.59(-4.41%)
Sep 19, 2022 304.70 313.40 304.70 307.95 559,842 -2.56(-0.82%)
Sep 16, 2022 306.85 312.47 301.70 310.51 813,214 -2.74(-0.87%)
Sep 15, 2022 319.09 324.32 307.00 313.25 700,810 -9.45(-2.93%)
Sep 14, 2022 312.45 323.13 305.67 322.70 786,254 +9.52(+3.04%)
Sep 13, 2022 302.62 317.66 301.75 313.18 785,138 -3.02(-0.96%)
Sep 12, 2022 315.20 317.11 308.95 316.20 648,670 +3.20(+1.02%)
Sep 09, 2022 316.20 316.20 302.63 313.00 876,991 -1.16(-0.37%)
Sep 08, 2022 307.79 319.13 304.70 314.16 1,226,839 +2.80(+0.90%)
Sep 07, 2022 277.96 311.96 277.66 311.37 2,248,358 +32.99(+11.85%)
Sep 06, 2022 268.80 280.68 265.31 278.38 1,018,363 +11.26(+4.22%)
Sep 02, 2022 271.55 273.46 262.92 267.12 577,165 -2.20(-0.82%)
Sep 01, 2022 271.15 271.34 262.89 269.32 772,818 -6.65(-2.41%)
Aug 31, 2022 277.87 280.69 270.65 275.97 795,374 +0.47(+0.17%)
Aug 30, 2022 284.55 287.50 268.57 275.50 1,012,423 -3.96(-1.42%)
Aug 29, 2022 284.23 291.63 276.71 279.46 1,231,068 -8.47(-2.94%)
Aug 26, 2022 302.34 307.94 287.88 287.93 589,939 -12.81(-4.26%)
Aug 25, 2022 296.08 302.65 295.94 300.74 508,149 +6.13(+2.08%)
Aug 24, 2022 289.01 299.53 289.00 294.61 707,174 +6.15(+2.13%)
Aug 23, 2022 291.52 295.41 288.01 288.46 646,602 -0.38(-0.13%)
Aug 22, 2022 294.73 296.22 286.30 288.84 903,807 -11.49(-3.83%)
Aug 19, 2022 307.70 309.94 298.45 300.33 901,209 -16.89(-5.32%)
Aug 18, 2022 316.29 320.95 312.49 317.22 472,523 +6.60(+2.12%)
Aug 17, 2022 305.88 313.84 300.85 310.62 769,423 -0.65(-0.21%)
Aug 16, 2022 322.62 323.98 309.50 311.27 697,167 -12.91(-3.98%)
Aug 15, 2022 322.72 330.85 318.55 324.18 728,002 -6.34(-1.92%)
Aug 12, 2022 322.30 333.78 316.70 330.52 772,282 +11.50(+3.60%)
Aug 11, 2022 326.42 329.13 318.10 319.02 866,732 -4.72(-1.46%)
Aug 10, 2022 321.87 324.72 313.01 323.74 915,547 +11.11(+3.55%)
Aug 09, 2022 295.02 314.12 291.13 312.63 1,147,373 +9.52(+3.14%)
Aug 08, 2022 322.51 331.19 302.72 303.11 1,626,815 -12.39(-3.93%)
Aug 05, 2022 316.22 327.80 308.00 315.50 1,558,741 +6.28(+2.03%)
Aug 04, 2022 297.00 319.40 292.11 309.22 2,093,211 +13.70(+4.64%)
Aug 03, 2022 329.00 329.07 294.00 295.52 5,164,276 -69.89(-19.13%)
Aug 02, 2022 350.00 374.48 350.00 365.41 1,732,344 +6.82(+1.90%)
Aug 01, 2022 352.85 363.99 348.60 358.59 1,325,628 -1.54(-0.43%)
Jul 29, 2022 339.34 362.79 337.29 360.13 1,384,064 +18.94(+5.55%)
Jul 28, 2022 345.66 375.90 334.21 341.19 2,423,260 +16.00(+4.92%)
Jul 27, 2022 315.40 326.09 309.20 325.19 1,784,191 +28.71(+9.68%)
Jul 26, 2022 298.28 302.84 294.50 296.48 798,707 -2.90(-0.97%)
Jul 25, 2022 289.00 299.98 284.18 299.38 666,662 +10.45(+3.62%)
Jul 22, 2022 294.75 300.99 285.45 288.93 553,953 -4.05(-1.38%)
Jul 21, 2022 298.63 298.63 283.52 292.98 625,923 -2.88(-0.97%)
Jul 20, 2022 289.66 299.86 287.39 295.86 847,572 +5.56(+1.92%)
Jul 19, 2022 282.30 290.47 279.23 290.30 610,711 +9.62(+3.43%)
Jul 18, 2022 273.43 289.00 272.81 280.68 976,108 +14.83(+5.58%)
Jul 15, 2022 259.03 266.36 245.25 265.85 1,309,154 -3.17(-1.18%)
Jul 14, 2022 265.92 269.78 257.83 269.02 675,522 -0.01(-0.00%)
Jul 13, 2022 257.00 275.36 255.58 269.03 655,358 +3.66(+1.38%)
Jul 12, 2022 279.61 281.98 257.24 265.37 916,039 -14.30(-5.11%)
Jul 11, 2022 292.51 294.00 276.38 279.67 797,710 -15.44(-5.23%)
Jul 08, 2022 282.00 297.58 278.08 295.11 678,574 +8.25(+2.88%)
Jul 07, 2022 273.81 289.24 272.96 286.86 660,925 +17.07(+6.33%)
Jul 06, 2022 272.02 275.49 265.02 269.79 442,503 -1.48(-0.55%)
Jul 05, 2022 268.05 272.02 256.19 271.27 758,031 -5.03(-1.82%)
Jul 01, 2022 271.70 284.00 271.69 276.30 555,333 +2.62(+0.96%)
Jun 30, 2022 259.61 278.64 258.00 273.68 853,086 +10.72(+4.08%)
Jun 29, 2022 270.55 271.74 256.75 262.96 1,030,363 -16.28(-5.83%)
Jun 28, 2022 299.00 300.74 277.53 279.24 696,377 -19.28(-6.46%)
Jun 27, 2022 287.21 303.98 286.55 298.52 949,710 +12.18(+4.25%)
Jun 24, 2022 292.91 294.50 272.31 286.34 739,720 -5.19(-1.78%)
Jun 23, 2022 282.78 293.14 276.55 291.53 800,290 +11.13(+3.97%)
Jun 22, 2022 278.00 290.94 274.77 280.40 824,992 -2.70(-0.95%)
Jun 21, 2022 281.56 291.77 280.00 283.10 721,237 +7.69(+2.79%)
Jun 17, 2022 258.76 277.93 256.17 275.41 2,001,427 +21.43(+8.44%)
Jun 16, 2022 262.28 269.00 250.79 253.98 815,161 -20.15(-7.35%)
Jun 15, 2022 267.36 277.38 260.85 274.13 680,674 +9.50(+3.59%)
Jun 14, 2022 265.33 269.56 260.42 264.63 566,773 +0.29(+0.11%)
Jun 13, 2022 268.45 271.54 255.82 264.34 1,226,177 -20.02(-7.04%)
Jun 10, 2022 282.03 292.00 278.58 284.36 843,185 -7.31(-2.51%)
Jun 09, 2022 296.14 302.00 291.34 291.67 527,486 -6.77(-2.27%)
Jun 08, 2022 308.39 312.99 296.63 298.44 615,913 -7.98(-2.60%)
Jun 07, 2022 300.57 307.37 300.16 306.42 634,954 -0.46(-0.15%)
Jun 06, 2022 311.26 314.52 299.61 306.88 954,824 +8.54(+2.86%)
Jun 03, 2022 292.02 307.49 290.30 298.34 568,387 -2.15(-0.72%)
Jun 02, 2022 280.07 304.80 278.47 300.49 990,571 +28.01(+10.28%)
Jun 01, 2022 273.29 279.27 268.60 272.48 533,909 -0.31(-0.11%)
May 31, 2022 280.56 282.41 267.38 272.79 826,994 -7.57(-2.70%)
May 27, 2022 269.70 281.84 269.20 280.36 599,658 +13.92(+5.22%)
May 26, 2022 254.33 269.78 250.43 266.44 724,993 +12.99(+5.13%)
May 25, 2022 248.19 256.75 244.63 253.45 528,705 +5.22(+2.10%)
May 24, 2022 251.76 251.76 242.49 248.23 489,813 -7.40(-2.89%)
May 23, 2022 258.37 259.42 245.85 255.63 722,887 -1.18(-0.46%)
May 20, 2022 257.26 261.52 245.78 256.81 838,750 +4.63(+1.84%)
May 19, 2022 237.25 263.89 237.25 252.18 1,132,009 +13.38(+5.60%)
May 18, 2022 232.87 252.93 232.25 238.80 1,000,808 -0.55(-0.23%)
May 17, 2022 231.61 239.51 230.00 239.35 854,444 +16.56(+7.43%)
May 16, 2022 229.98 233.50 221.99 222.79 591,109 -9.46(-4.07%)
May 13, 2022 221.07 236.64 220.33 232.25 1,145,145 +20.33(+9.59%)
May 12, 2022 212.70 227.17 207.00 211.92 1,259,380 -4.60(-2.12%)
May 11, 2022 232.00 237.83 215.70 216.52 1,094,159 -17.28(-7.39%)
May 10, 2022 238.03 242.94 224.03 233.80 1,085,949 +8.44(+3.75%)
May 09, 2022 246.28 250.98 221.09 225.36 1,164,081 -26.45(-10.50%)
May 06, 2022 264.11 264.11 250.00 251.81 599,405 -14.42(-5.42%)
May 05, 2022 280.89 283.20 261.44 266.23 874,346 -18.37(-6.45%)
May 04, 2022 265.83 284.89 261.25 284.60 1,027,431 +21.93(+8.35%)
May 03, 2022 255.79 265.65 246.26 262.67 1,140,574 +7.36(+2.88%)
May 02, 2022 250.50 256.52 245.60 255.31 1,055,699 +4.90(+1.96%)
Apr 29, 2022 253.38 260.64 249.70 250.41 763,654 -4.00(-1.57%)
Apr 28, 2022 256.16 259.62 241.56 254.41 1,331,974 +4.93(+1.98%)
Apr 27, 2022 250.79 263.36 246.37 249.48 1,156,516 +4.72(+1.93%)
Apr 26, 2022 252.22 253.81 244.74 244.76 943,468 -8.73(-3.44%)
Apr 25, 2022 247.77 255.60 245.06 253.49 835,672 +1.91(+0.76%)
Apr 22, 2022 254.50 261.50 249.84 251.58 1,781,652 -2.57(-1.01%)
Apr 21, 2022 284.61 285.53 253.35 254.15 1,407,954 -27.46(-9.75%)
Apr 20, 2022 309.99 309.99 280.23 281.61 973,170 -23.21(-7.61%)
Apr 19, 2022 305.00 307.52 293.69 304.82 706,136 +2.55(+0.84%)
Apr 18, 2022 299.85 305.17 296.34 302.27 403,988 +1.61(+0.54%)
Apr 14, 2022 310.30 314.00 300.58 300.66 568,146 -7.34(-2.38%)
Apr 13, 2022 304.25 311.39 300.76 308.00 459,630 +6.55(+2.17%)
Apr 12, 2022 307.40 311.94 300.43 301.45 584,084 +1.42(+0.47%)
Apr 11, 2022 299.49 305.72 291.96 300.03 839,351 -1.55(-0.51%)
Apr 08, 2022 312.93 313.90 299.29 301.58 699,818 -13.35(-4.24%)
Apr 07, 2022 319.59 329.29 309.06 314.93 795,342 -5.23(-1.63%)
Apr 06, 2022 322.00 327.00 311.62 320.16 797,429 -8.53(-2.60%)
Apr 05, 2022 337.36 344.61 323.16 328.69 922,111 -6.62(-1.97%)
Apr 04, 2022 325.56 341.93 323.51 335.31 812,449 +12.48(+3.87%)
Apr 01, 2022 319.15 334.76 318.00 322.83 834,346 +0.46(+0.14%)
Mar 31, 2022 318.15 328.87 314.58 322.37 1,203,895 +8.14(+2.59%)
Mar 30, 2022 330.12 334.78 313.14 314.23 1,158,171 -10.27(-3.16%)
Mar 29, 2022 331.75 334.40 310.71 324.50 1,714,672 -8.57(-2.57%)
Mar 28, 2022 332.67 339.80 320.44 333.07 1,184,970 -2.20(-0.66%)
Mar 25, 2022 336.38 338.96 321.73 335.27 859,309 -2.47(-0.73%)
Mar 24, 2022 330.81 338.32 315.00 337.74 1,044,492 +10.47(+3.20%)
Mar 23, 2022 316.19 340.00 315.00 327.27 1,052,638 +2.16(+0.66%)
Mar 22, 2022 314.53 328.28 313.47 325.11 1,040,557 +13.03(+4.18%)
Mar 21, 2022 314.13 320.00 304.64 312.08 981,980 -0.43(-0.14%)
Mar 18, 2022 297.25 318.35 292.38 312.51 3,625,279 -2.09(-0.66%)
Mar 17, 2022 317.47 323.70 307.18 314.60 1,602,369 -19.56(-5.85%)
Mar 16, 2022 319.52 334.17 315.71 334.16 1,198,339 +18.41(+5.83%)
Mar 15, 2022 298.08 316.92 290.70 315.75 843,588 +17.24(+5.78%)
Mar 14, 2022 309.26 316.72 291.07 298.51 797,539 -19.42(-6.11%)
Mar 11, 2022 322.05 331.78 313.00 317.93 998,363 +2.80(+0.89%)
Mar 10, 2022 324.10 325.14 302.31 315.13 1,454,938 -11.85(-3.62%)
Mar 09, 2022 321.20 335.57 310.17 326.98 1,328,410 -1.93(-0.59%)
Mar 08, 2022 303.64 335.18 301.20 328.91 2,396,796 +31.02(+10.41%)
Mar 07, 2022 303.34 316.56 297.08 297.89 1,184,050 +4.66(+1.59%)
Mar 04, 2022 301.10 312.28 291.09 293.23 973,635 -8.59(-2.85%)
Mar 03, 2022 316.00 317.50 299.00 301.82 842,446 -12.64(-4.02%)
Mar 02, 2022 322.31 324.09 306.41 314.46 1,140,729 -10.17(-3.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.