Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Rush Enterprises Cl A (NQ: RUSHA )

43.41 -1.09 (-2.44%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:20 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2007 6.985 7.191 6.833 6.890 474,972 +0.03(+0.48%)
Aug 30, 2007 6.912 7.042 6.852 6.857 309,838 -0.14(-1.94%)
Aug 29, 2007 6.882 7.001 6.781 6.993 316,081 +0.16(+2.39%)
Aug 28, 2007 6.914 6.996 6.751 6.830 369,176 -0.17(-2.48%)
Aug 27, 2007 7.175 7.287 6.871 7.004 649,200 -0.22(-3.08%)
Aug 24, 2007 6.988 7.276 6.982 7.227 603,265 +0.26(+3.70%)
Aug 23, 2007 7.178 7.208 6.931 6.969 148,831 -0.15(-2.06%)
Aug 22, 2007 6.999 7.124 6.932 7.115 461,670 +0.21(+3.03%)
Aug 21, 2007 7.096 7.153 6.879 6.906 417,872 -0.17(-2.38%)
Aug 20, 2007 7.210 7.412 7.028 7.075 388,949 -0.09(-1.25%)
Aug 17, 2007 7.205 7.376 7.026 7.164 617,454 +0.24(+3.41%)
Aug 16, 2007 6.814 6.942 6.496 6.928 1,088,849 +0.02(+0.28%)
Aug 15, 2007 6.895 7.205 6.860 6.909 638,195 -0.03(-0.39%)
Aug 14, 2007 7.289 7.322 6.933 6.936 593,882 -0.31(-4.24%)
Aug 13, 2007 7.194 7.572 7.107 7.243 1,028,212 -0.01(-0.11%)
Aug 10, 2007 7.007 7.675 6.838 7.251 995,354 +0.11(+1.52%)
Aug 09, 2007 7.306 7.439 6.985 7.143 1,105,151 -0.29(-3.88%)
Aug 08, 2007 7.352 7.561 7.229 7.431 1,266,007 +0.11(+1.48%)
Aug 07, 2007 7.295 7.452 7.243 7.322 630,274 -0.02(-0.22%)
Aug 06, 2007 7.431 7.594 7.210 7.338 2,720,882 -0.09(-1.24%)
Aug 03, 2007 7.433 7.675 7.390 7.431 905,168 -0.08(-1.08%)
Aug 02, 2007 7.556 7.716 7.415 7.512 1,232,729 +0.00(+0.04%)
Aug 01, 2007 7.572 7.664 7.368 7.509 1,296,035 -0.08(-1.11%)
Jul 31, 2007 7.729 7.816 7.474 7.594 991,566 +0.01(+0.07%)
Jul 30, 2007 7.710 7.710 7.243 7.588 1,537,202 +0.25(+3.41%)
Jul 27, 2007 7.403 7.528 7.251 7.338 809,181 -0.10(-1.35%)
Jul 26, 2007 7.607 7.705 7.349 7.439 1,211,013 -0.29(-3.69%)
Jul 25, 2007 7.952 8.006 7.648 7.724 1,370,250 -0.14(-1.80%)
Jul 24, 2007 8.026 8.036 7.838 7.865 812,472 -0.17(-2.13%)
Jul 23, 2007 7.933 8.129 7.762 8.036 1,123,628 +0.14(+1.82%)
Jul 20, 2007 7.857 7.947 7.735 7.892 915,165 +0.02(+0.24%)
Jul 19, 2007 7.615 7.947 7.568 7.873 1,155,879 +0.27(+3.50%)
Jul 18, 2007 7.594 7.648 7.539 7.607 1,268,252 +0.04(+0.54%)
Jul 17, 2007 7.444 7.577 7.423 7.566 907,626 +0.17(+2.28%)
Jul 16, 2007 7.393 7.588 7.325 7.398 2,415,489 +0.05(+0.70%)
Jul 13, 2007 7.319 7.368 7.295 7.346 731,410 +0.04(+0.52%)
Jul 12, 2007 7.240 7.354 7.172 7.308 1,212,441 +0.07(+0.94%)
Jul 11, 2007 7.105 7.278 7.045 7.240 895,458 +0.18(+2.50%)
Jul 10, 2007 6.754 7.088 6.673 7.064 1,959,922 +0.31(+4.59%)
Jul 09, 2007 6.553 6.925 6.548 6.754 1,025,440 +0.56(+9.04%)
Jul 06, 2007 6.113 6.211 6.078 6.194 731,760 +0.13(+2.20%)
Jul 05, 2007 5.996 6.080 5.977 6.061 575,147 +0.04(+0.63%)
Jul 03, 2007 5.977 6.040 5.961 6.023 270,219 -0.02(-0.27%)
Jul 02, 2007 5.928 6.056 5.928 6.040 619,015 +0.14(+2.35%)
Jun 29, 2007 6.059 6.094 5.835 5.901 326,722 -0.15(-2.43%)
Jun 28, 2007 6.072 6.105 6.029 6.048 208,827 -0.02(-0.40%)
Jun 27, 2007 6.053 6.086 5.985 6.072 272,791 -0.04(-0.58%)
Jun 26, 2007 6.091 6.170 5.934 6.107 288,781 +0.04(+0.63%)
Jun 25, 2007 6.126 6.292 6.018 6.069 399,281 -0.06(-0.93%)
Jun 22, 2007 6.308 6.357 6.059 6.126 849,334 -0.20(-3.18%)
Jun 21, 2007 6.281 6.414 6.279 6.327 259,445 +0.00(+0.04%)
Jun 20, 2007 6.504 6.567 6.319 6.325 280,841 -0.18(-2.72%)
Jun 19, 2007 6.355 6.572 6.355 6.501 427,335 +0.14(+2.13%)
Jun 18, 2007 6.317 6.417 6.317 6.366 280,473 +0.08(+1.34%)
Jun 15, 2007 6.374 6.447 6.181 6.281 756,395 +0.05(+0.83%)
Jun 14, 2007 6.251 6.371 6.222 6.230 165,266 -0.02(-0.26%)
Jun 13, 2007 6.211 6.401 6.181 6.246 380,958 +0.04(+0.61%)
Jun 12, 2007 6.393 6.417 6.145 6.208 345,255 -0.21(-3.26%)
Jun 11, 2007 6.485 6.504 6.355 6.417 312,525 -0.10(-1.50%)
Jun 08, 2007 6.431 6.602 6.406 6.515 210,421 +0.08(+1.27%)
Jun 07, 2007 6.504 6.697 6.390 6.433 434,903 -0.11(-1.66%)
Jun 06, 2007 6.624 6.651 6.480 6.542 293,017 -0.10(-1.47%)
Jun 05, 2007 6.863 6.890 6.499 6.640 947,975 -0.12(-1.85%)
Jun 04, 2007 6.852 6.977 6.751 6.765 407,577 -0.01(-0.20%)
Jun 01, 2007 6.730 6.860 6.727 6.779 836,639 +0.12(+1.80%)
May 31, 2007 6.738 6.792 6.600 6.659 442,040 -0.02(-0.24%)
May 30, 2007 6.602 6.692 6.433 6.675 312,474 +0.05(+0.82%)
May 29, 2007 6.548 6.662 6.529 6.621 207,966 +0.12(+1.88%)
May 25, 2007 6.493 6.602 6.347 6.499 141,425 +0.03(+0.46%)
May 24, 2007 6.610 6.694 6.405 6.469 683,435 -0.18(-2.70%)
May 23, 2007 6.654 6.765 6.580 6.648 493,906 -0.01(-0.12%)
May 22, 2007 6.539 6.689 6.512 6.656 359,841 +0.08(+1.20%)
May 21, 2007 6.401 6.587 6.347 6.577 348,913 +0.05(+0.71%)
May 18, 2007 6.469 6.534 6.314 6.531 539,499 +0.06(+0.97%)
May 17, 2007 6.423 6.504 6.374 6.469 348,994 +0.04(+0.68%)
May 16, 2007 6.363 6.474 6.314 6.425 726,114 +0.10(+1.50%)
May 15, 2007 6.477 6.566 6.284 6.330 534,453 -0.16(-2.47%)
May 14, 2007 6.091 6.515 6.091 6.491 985,717 +0.40(+6.65%)
May 11, 2007 5.961 6.086 5.904 6.086 558,319 +0.21(+3.56%)
May 10, 2007 5.936 5.942 5.790 5.877 439,581 -0.11(-1.86%)
May 09, 2007 5.936 6.057 5.887 5.988 482,098 +0.04(+0.64%)
May 08, 2007 5.809 6.040 5.784 5.950 881,828 +0.15(+2.53%)
May 07, 2007 5.844 5.844 5.800 5.803 124,111 -0.03(-0.56%)
May 04, 2007 5.822 5.838 5.760 5.836 247,497 +0.05(+0.85%)
May 03, 2007 5.776 5.833 5.765 5.787 467,647 +0.03(+0.52%)
May 02, 2007 5.692 5.792 5.618 5.757 927,628 +0.08(+1.39%)
May 01, 2007 5.678 5.743 5.640 5.678 549,816 +0.03(+0.48%)
Apr 30, 2007 5.637 5.722 5.540 5.651 682,007 -0.02(-0.43%)
Apr 27, 2007 5.819 5.822 5.580 5.675 414,836 -0.15(-2.57%)
Apr 26, 2007 5.795 5.825 5.700 5.825 238,781 +0.05(+0.85%)
Apr 25, 2007 5.841 5.841 5.754 5.776 279,847 -0.07(-1.25%)
Apr 24, 2007 5.885 5.885 5.678 5.849 150,984 +0.14(+2.52%)
Apr 23, 2007 5.795 5.822 5.407 5.705 512,762 -0.11(-1.91%)
Apr 20, 2007 5.643 5.874 5.610 5.817 501,319 +0.24(+4.24%)
Apr 19, 2007 5.570 5.637 5.436 5.580 680,115 -0.07(-1.16%)
Apr 18, 2007 5.371 5.659 5.371 5.646 653,750 +0.19(+3.54%)
Apr 17, 2007 5.570 5.570 5.377 5.453 192,286 -0.02(-0.30%)
Apr 16, 2007 5.292 5.526 5.290 5.469 177,798 +0.20(+3.76%)
Apr 13, 2007 5.257 5.282 5.189 5.271 156,605 -0.01(-0.15%)
Apr 12, 2007 5.224 5.279 5.214 5.279 102,866 +0.05(+0.99%)
Apr 11, 2007 5.265 5.301 5.197 5.227 197,281 -0.01(-0.21%)
Apr 10, 2007 5.184 5.306 5.173 5.238 135,864 +0.04(+0.84%)
Apr 09, 2007 5.349 5.349 5.192 5.195 606,864 -0.14(-2.60%)
Apr 05, 2007 5.317 5.439 5.317 5.333 130,814 +0.01(+0.26%)
Apr 04, 2007 5.170 5.320 5.159 5.320 363,552 +0.16(+3.05%)
Apr 03, 2007 5.246 5.320 5.159 5.162 481,122 -0.06(-1.14%)
Apr 02, 2007 5.276 5.426 5.181 5.222 270,612 +0.00(+0.05%)
Mar 30, 2007 5.393 5.447 5.138 5.219 470,408 -0.18(-3.27%)
Mar 29, 2007 5.246 5.409 5.222 5.396 170,978 +0.18(+3.38%)
Mar 28, 2007 5.238 5.287 5.195 5.219 666,099 -0.06(-1.08%)
Mar 27, 2007 5.428 5.428 5.257 5.276 228,409 -0.18(-3.34%)
Mar 26, 2007 5.472 5.515 5.428 5.458 242,134 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2007 5.485 5.485 5.417 5.458 195,956 -0.01(-0.15%)
Mar 22, 2007 5.485 5.488 5.398 5.466 240,025 -0.01(-0.20%)
Mar 21, 2007 5.271 5.477 5.243 5.477 195,694 +0.22(+4.19%)
Mar 20, 2007 5.186 5.328 5.186 5.257 203,394 +0.07(+1.36%)
Mar 19, 2007 5.241 5.273 5.146 5.186 498,720 -0.01(-0.21%)
Mar 16, 2007 5.189 5.222 5.148 5.197 695,747 -0.01(-0.10%)
Mar 15, 2007 5.140 5.216 5.140 5.203 477,593 +0.07(+1.32%)
Mar 14, 2007 4.996 5.148 4.985 5.135 239,381 +0.12(+2.33%)
Mar 13, 2007 5.129 5.284 5.015 5.018 386,457 -0.11(-2.17%)
Mar 12, 2007 5.116 5.204 5.094 5.129 218,776 +0.05(+1.02%)
Mar 09, 2007 5.097 5.113 5.048 5.078 220,790 +0.02(+0.43%)
Mar 08, 2007 5.086 5.195 5.013 5.056 306,106 +0.02(+0.43%)
Mar 07, 2007 5.072 5.072 5.007 5.034 211,419 -0.03(-0.54%)
Mar 06, 2007 4.874 5.097 4.863 5.061 695,475 +0.22(+4.60%)
Mar 05, 2007 4.885 4.983 4.839 4.839 789,294 -0.06(-1.28%)
Mar 02, 2007 4.961 5.013 4.882 4.901 424,799 -0.11(-2.12%)
Mar 01, 2007 4.942 5.179 4.926 5.007 169,414 -0.04(-0.75%)
Feb 28, 2007 5.021 5.113 5.013 5.045 509,008 +0.03(+0.54%)
Feb 27, 2007 5.230 5.230 4.983 5.018 329,817 -0.23(-4.45%)
Feb 26, 2007 5.374 5.374 5.241 5.252 181,932 -0.08(-1.53%)
Feb 23, 2007 5.393 5.420 5.290 5.333 314,918 -0.08(-1.55%)
Feb 22, 2007 5.404 5.439 5.355 5.417 274,728 +0.01(+0.15%)
Feb 21, 2007 5.445 5.564 5.398 5.409 499,022 -0.13(-2.40%)
Feb 20, 2007 5.347 5.542 5.344 5.542 344,765 +0.17(+3.19%)
Feb 16, 2007 5.455 5.496 5.328 5.371 198,845 -0.07(-1.35%)
Feb 15, 2007 5.488 5.523 5.420 5.445 270,723 -0.02(-0.30%)
Feb 14, 2007 5.328 5.480 5.301 5.461 407,872 +0.12(+2.29%)
Feb 13, 2007 5.173 5.339 5.135 5.339 361,391 +0.20(+3.97%)
Feb 12, 2007 5.170 5.170 5.091 5.135 175,259 -0.04(-0.74%)
Feb 09, 2007 5.176 5.186 5.108 5.173 212,276 +0.01(+0.21%)
Feb 08, 2007 5.089 5.173 5.056 5.162 275,269 +0.05(+1.06%)
Feb 07, 2007 4.958 5.138 4.947 5.108 297,471 +0.16(+3.18%)
Feb 06, 2007 4.877 4.953 4.847 4.950 124,089 +0.08(+1.67%)
Feb 05, 2007 4.893 4.893 4.822 4.869 204,686 -0.01(-0.22%)
Feb 02, 2007 4.901 4.972 4.877 4.879 126,110 -0.00(-0.06%)
Feb 01, 2007 4.994 5.015 4.850 4.882 390,752 -0.10(-1.91%)
Jan 31, 2007 4.904 4.977 4.863 4.977 281,346 +0.08(+1.55%)
Jan 30, 2007 4.863 4.901 4.841 4.901 137,560 +0.04(+0.84%)
Jan 29, 2007 4.784 4.866 4.771 4.860 232,443 +0.05(+1.07%)
Jan 26, 2007 4.852 4.858 4.754 4.809 220,771 -0.02(-0.51%)
Jan 25, 2007 4.877 4.912 4.831 4.833 328,411 -0.05(-1.00%)
Jan 24, 2007 4.798 4.926 4.798 4.882 332,928 +0.10(+2.10%)
Jan 23, 2007 4.730 4.817 4.722 4.782 290,761 +0.05(+0.98%)
Jan 22, 2007 4.790 4.790 4.711 4.735 510,292 -0.05(-0.97%)
Jan 19, 2007 4.738 4.787 4.725 4.782 216,384 +0.03(+0.69%)
Jan 18, 2007 4.638 4.787 4.638 4.749 324,234 +0.10(+2.22%)
Jan 17, 2007 4.564 4.684 4.529 4.646 231,545 +0.06(+1.30%)
Jan 16, 2007 4.795 4.820 4.567 4.586 226,392 -0.21(-4.47%)
Jan 12, 2007 4.678 4.812 4.667 4.801 195,319 +0.11(+2.32%)
Jan 11, 2007 4.697 4.839 4.616 4.692 468,910 +0.01(+0.29%)
Jan 10, 2007 4.754 4.817 4.665 4.678 181,214 -0.10(-2.16%)
Jan 09, 2007 4.651 4.787 4.578 4.782 397,602 +0.14(+3.04%)
Jan 08, 2007 4.640 4.684 4.510 4.640 235,193 +0.01(+0.12%)
Jan 05, 2007 4.773 4.801 4.581 4.635 165,369 -0.17(-3.56%)
Jan 04, 2007 4.733 4.841 4.684 4.806 207,808 +0.05(+1.14%)
Jan 03, 2007 4.640 4.752 4.610 4.752 420,552 +0.15(+3.37%)
Dec 29, 2006 4.676 4.754 4.589 4.597 295,078 -0.07(-1.46%)
Dec 28, 2006 4.722 4.782 4.638 4.665 255,757 -0.07(-1.49%)
Dec 27, 2006 4.627 4.776 4.605 4.735 159,115 +0.10(+2.05%)
Dec 26, 2006 4.646 4.689 4.600 4.640 172,038 -0.02(-0.47%)
Dec 22, 2006 4.706 4.706 4.638 4.662 120,820 -0.04(-0.87%)
Dec 21, 2006 4.684 4.703 4.643 4.703 361,516 +0.02(+0.35%)
Dec 20, 2006 4.646 4.730 4.646 4.687 194,141 +0.04(+0.82%)
Dec 19, 2006 4.757 4.768 4.635 4.649 363,787 -0.14(-2.84%)
Dec 18, 2006 4.890 4.977 4.757 4.784 143,306 -0.10(-1.95%)
Dec 15, 2006 5.023 5.032 4.850 4.879 406,933 -0.12(-2.44%)
Dec 14, 2006 4.923 5.002 4.870 5.002 393,167 +0.10(+2.11%)
Dec 13, 2006 4.893 4.915 4.814 4.898 528,468 +0.04(+0.84%)
Dec 12, 2006 5.007 5.007 4.841 4.858 283,271 -0.17(-3.40%)
Dec 11, 2006 4.961 5.040 4.893 5.029 371,274 +0.02(+0.33%)
Dec 08, 2006 5.083 5.099 5.002 5.013 161,231 -0.10(-1.86%)
Dec 07, 2006 5.108 5.113 5.036 5.108 141,219 +0.01(+0.21%)
Dec 06, 2006 5.078 5.132 5.032 5.097 139,677 +0.01(+0.27%)
Dec 05, 2006 5.051 5.132 4.983 5.083 227,658 +0.05(+0.92%)
Dec 04, 2006 4.947 5.042 4.784 5.037 363,408 +0.08(+1.59%)
Dec 01, 2006 4.928 4.975 4.885 4.958 432,540 +0.02(+0.39%)
Nov 30, 2006 4.977 5.007 4.803 4.939 491,381 -0.07(-1.30%)
Nov 29, 2006 4.896 5.023 4.871 5.004 239,429 +0.11(+2.28%)
Nov 28, 2006 4.735 4.901 4.714 4.893 244,733 +0.15(+3.27%)
Nov 27, 2006 4.920 4.920 4.689 4.738 458,894 -0.19(-3.86%)
Nov 24, 2006 4.964 4.964 4.928 4.928 47,179 -0.05(-0.98%)
Nov 22, 2006 5.010 5.026 4.942 4.977 112,443 -0.01(-0.11%)
Nov 21, 2006 4.983 5.051 4.975 4.983 313,755 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2006 5.040 5.072 4.972 4.983 403,116 -0.04(-0.76%)
Nov 17, 2006 4.945 5.034 4.912 5.021 529,690 +0.08(+1.54%)
Nov 16, 2006 4.994 5.067 4.936 4.945 289,506 -0.04(-0.82%)
Nov 15, 2006 4.888 5.105 4.888 4.985 323,130 +0.09(+1.83%)
Nov 14, 2006 4.844 4.896 4.765 4.896 411,895 +0.01(+0.28%)
Nov 13, 2006 4.947 4.980 4.839 4.882 247,670 -0.04(-0.88%)
Nov 10, 2006 4.828 4.926 4.828 4.926 112,756 +0.09(+1.80%)
Nov 09, 2006 4.936 4.983 4.822 4.839 180,165 -0.07(-1.49%)
Nov 08, 2006 4.822 4.964 4.822 4.912 149,574 +0.06(+1.18%)
Nov 07, 2006 4.955 5.059 4.839 4.855 183,511 -0.12(-2.40%)
Nov 06, 2006 4.855 4.999 4.782 4.975 235,712 +0.18(+3.68%)
Nov 03, 2006 4.792 4.942 4.746 4.798 169,763 +0.01(+0.28%)
Nov 02, 2006 5.045 5.064 4.779 4.784 285,608 -0.29(-5.73%)
Nov 01, 2006 5.119 5.121 5.067 5.075 419,227 -0.02(-0.43%)
Oct 31, 2006 5.091 5.135 5.051 5.097 351,243 -0.01(-0.11%)
Oct 30, 2006 5.064 5.119 5.061 5.102 178,351 +0.01(+0.27%)
Oct 27, 2006 5.056 5.121 5.013 5.089 238,119 -0.00(-0.05%)
Oct 26, 2006 5.080 5.116 5.007 5.091 1,459,563 +0.02(+0.48%)
Oct 25, 2006 4.942 5.075 4.879 5.067 223,539 +0.12(+2.42%)
Oct 24, 2006 4.999 5.061 4.942 4.947 222,428 -0.09(-1.73%)
Oct 23, 2006 4.988 5.089 4.917 5.034 316,534 +0.01(+0.16%)
Oct 20, 2006 4.972 5.045 4.890 5.026 477,379 +0.08(+1.59%)
Oct 19, 2006 5.148 5.154 4.915 4.947 1,006,433 -0.17(-3.40%)
Oct 18, 2006 5.121 5.154 5.037 5.121 219,719 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2006 4.996 5.154 4.996 5.121 270,704 +0.08(+1.56%)
Oct 16, 2006 4.985 5.048 4.888 5.042 396,476 +0.16(+3.23%)
Oct 13, 2006 4.904 4.955 4.784 4.885 352,443 -0.03(-0.61%)
Oct 12, 2006 4.735 4.953 4.735 4.915 220,370 +0.20(+4.21%)
Oct 11, 2006 4.746 4.779 4.703 4.716 190,516 -0.04(-0.86%)
Oct 10, 2006 4.687 4.782 4.589 4.757 192,028 +0.06(+1.27%)
Oct 09, 2006 4.632 4.697 4.632 4.697 234,997 +0.04(+0.82%)
Oct 06, 2006 4.610 4.700 4.610 4.659 211,058 +0.02(+0.35%)
Oct 05, 2006 4.657 4.681 4.589 4.643 164,978 -0.03(-0.64%)
Oct 04, 2006 4.477 4.687 4.477 4.673 162,766 +0.18(+4.05%)
Oct 03, 2006 4.507 4.613 4.477 4.491 330,237 -0.05(-1.02%)
Oct 02, 2006 4.505 4.608 4.480 4.537 331,477 +0.01(+0.12%)
Sep 29, 2006 4.673 4.687 4.502 4.532 213,274 -0.16(-3.36%)
Sep 28, 2006 4.643 4.749 4.627 4.689 274,639 +0.08(+1.65%)
Sep 27, 2006 4.657 4.708 4.600 4.613 201,996 -0.08(-1.68%)
Sep 26, 2006 4.472 4.700 4.442 4.692 404,887 +0.20(+4.41%)
Sep 25, 2006 4.524 4.583 4.464 4.494 445,353 -0.02(-0.54%)
Sep 22, 2006 4.507 4.553 4.363 4.518 603,460 -0.02(-0.48%)
Sep 21, 2006 4.643 4.662 4.461 4.540 145,618 -0.07(-1.59%)
Sep 20, 2006 4.600 4.619 4.545 4.613 244,711 +0.03(+0.65%)
Sep 19, 2006 4.428 4.586 4.428 4.583 294,975 +0.16(+3.56%)
Sep 18, 2006 4.488 4.556 4.377 4.426 385,651 -0.06(-1.39%)
Sep 15, 2006 4.483 4.556 4.404 4.488 661,122 +0.04(+0.85%)
Sep 14, 2006 4.437 4.469 4.342 4.450 281,261 -0.02(-0.43%)
Sep 13, 2006 4.314 4.469 4.252 4.469 417,361 +0.17(+3.98%)
Sep 12, 2006 4.040 4.363 4.040 4.298 449,475 +0.26(+6.39%)
Sep 11, 2006 4.198 4.255 4.010 4.040 235,354 -0.18(-4.31%)
Sep 08, 2006 4.154 4.290 4.154 4.222 472,616 +0.07(+1.64%)
Sep 07, 2006 4.399 4.423 4.111 4.154 585,976 -0.29(-6.54%)
Sep 06, 2006 4.583 4.600 4.426 4.445 226,186 -0.19(-4.16%)
Sep 05, 2006 4.635 4.817 4.619 4.638 296,562 -0.00(-0.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.