Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Gladstone Investment (NQ: GAIN )

14.07 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2011 2.122 2.122 2.073 2.079 205,379 -0.03(-1.25%)
Jun 29, 2011 2.178 2.178 2.102 2.105 210,960 -0.02(-0.96%)
Jun 28, 2011 2.125 2.166 2.117 2.125 203,895 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2011 2.117 2.172 2.111 2.125 401,725 +0.01(+0.69%)
Jun 24, 2011 2.093 2.125 2.067 2.111 1,295,271 +0.03(+1.40%)
Jun 23, 2011 2.064 2.108 2.058 2.082 347,763 -0.02(-0.97%)
Jun 22, 2011 2.125 2.125 2.090 2.102 272,874 -0.04(-1.77%)
Jun 21, 2011 2.187 2.187 2.114 2.140 314,426 -0.03(-1.21%)
Jun 20, 2011 2.172 2.184 2.122 2.166 178,379 +0.02(+1.09%)
Jun 17, 2011 2.160 2.181 2.117 2.143 382,501 -0.00(-0.14%)
Jun 16, 2011 2.111 2.181 2.105 2.146 273,196 +0.05(+2.29%)
Jun 15, 2011 2.115 2.150 2.072 2.098 335,056 -0.04(-1.89%)
Jun 14, 2011 2.098 2.157 2.095 2.138 298,200 +0.06(+3.07%)
Jun 13, 2011 2.092 2.124 2.060 2.075 228,318 -0.01(-0.42%)
Jun 10, 2011 2.092 2.104 2.075 2.083 270,002 -0.01(-0.41%)
Jun 09, 2011 2.101 2.124 2.089 2.092 340,693 -0.01(-0.28%)
Jun 08, 2011 2.046 2.125 2.046 2.098 322,894 +0.05(+2.26%)
Jun 07, 2011 2.040 2.101 2.040 2.051 286,764 +0.03(+1.43%)
Jun 06, 2011 2.106 2.121 2.022 2.022 367,917 -0.04(-2.10%)
Jun 03, 2011 2.083 2.104 2.060 2.066 349,576 +0.05(+2.29%)
May 24, 2011 1.979 2.037 1.953 2.020 537,277 +0.05(+2.50%)
May 23, 2011 1.982 2.002 1.968 1.970 593,982 -0.03(-1.30%)
May 20, 2011 2.072 2.082 1.976 1.996 944,173 -0.09(-4.23%)
May 19, 2011 2.080 2.106 2.054 2.085 248,332 +0.02(+1.05%)
May 18, 2011 2.075 2.075 2.020 2.063 489,407 -0.01(-0.35%)
May 17, 2011 2.070 2.090 2.063 2.070 295,590 -0.01(-0.42%)
May 16, 2011 2.085 2.113 2.073 2.079 312,294 -0.02(-0.82%)
May 13, 2011 2.151 2.154 2.085 2.096 244,834 -0.05(-2.28%)
May 12, 2011 2.108 2.151 2.099 2.145 201,169 +0.03(+1.36%)
May 11, 2011 2.128 2.142 2.113 2.116 317,215 -0.02(-1.08%)
May 10, 2011 2.154 2.154 2.122 2.139 332,639 +0.00(+0.00%)
May 09, 2011 2.125 2.148 2.122 2.139 169,392 +0.02(+0.81%)
May 06, 2011 2.177 2.179 2.119 2.122 209,638 -0.02(-0.81%)
May 05, 2011 2.154 2.188 2.136 2.139 160,437 -0.02(-0.93%)
May 04, 2011 2.179 2.194 2.159 2.159 185,929 -0.02(-0.92%)
May 03, 2011 2.185 2.214 2.177 2.179 283,080 -0.01(-0.52%)
May 02, 2011 2.186 2.277 2.177 2.191 350,599 -0.03(-1.55%)
Apr 29, 2011 2.197 2.240 2.171 2.226 299,934 +0.04(+1.84%)
Apr 28, 2011 2.177 2.188 2.148 2.185 135,205 +0.01(+0.40%)
Apr 27, 2011 2.185 2.191 2.177 2.177 103,525 -0.01(-0.53%)
Apr 26, 2011 2.171 2.188 2.156 2.188 223,577 +0.03(+1.47%)
Apr 25, 2011 2.185 2.197 2.142 2.156 404,248 -0.03(-1.32%)
Apr 21, 2011 2.205 2.223 2.177 2.185 225,160 -0.01(-0.46%)
Apr 20, 2011 2.197 2.197 2.165 2.195 239,645 +0.03(+1.26%)
Apr 19, 2011 2.179 2.179 2.159 2.168 164,624 +0.00(+0.07%)
Apr 18, 2011 2.141 2.184 2.141 2.167 354,827 +0.03(+1.20%)
Apr 15, 2011 2.129 2.167 2.129 2.141 347,217 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2011 2.087 2.158 2.084 2.141 289,336 +0.05(+2.60%)
Apr 13, 2011 2.075 2.104 2.075 2.087 449,279 +0.03(+1.25%)
Apr 12, 2011 2.092 2.127 2.058 2.061 218,503 -0.05(-2.44%)
Apr 11, 2011 2.144 2.144 2.107 2.112 165,222 -0.03(-1.47%)
Apr 08, 2011 2.144 2.149 2.101 2.144 180,130 +0.00(+0.13%)
Apr 07, 2011 2.149 2.164 2.118 2.141 149,398 +0.00(+0.13%)
Apr 06, 2011 2.172 2.172 2.135 2.138 226,399 -0.03(-1.19%)
Apr 05, 2011 2.201 2.201 2.152 2.164 209,805 -0.03(-1.56%)
Apr 04, 2011 2.187 2.218 2.169 2.198 197,140 +0.03(+1.18%)
Apr 01, 2011 2.227 2.227 2.164 2.172 252,856 -0.05(-2.06%)
Mar 31, 2011 2.218 2.218 2.204 2.218 193,334 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2011 2.238 2.255 2.215 2.218 192,288 -0.02(-0.77%)
Mar 29, 2011 2.227 2.264 2.209 2.235 181,036 +0.00(+0.13%)
Mar 28, 2011 2.258 2.272 2.232 2.232 188,663 -0.01(-0.38%)
Mar 25, 2011 2.241 2.258 2.187 2.241 86,031 +0.02(+0.77%)
Mar 24, 2011 2.229 2.258 2.205 2.224 298,642 +0.01(+0.39%)
Mar 23, 2011 2.138 2.218 2.138 2.215 202,339 +0.07(+3.06%)
Mar 22, 2011 2.198 2.198 2.149 2.149 133,794 -0.04(-1.83%)
Mar 21, 2011 2.149 2.189 2.109 2.189 169,340 +0.08(+3.93%)
Mar 18, 2011 2.078 2.107 2.061 2.107 333,821 +0.05(+2.50%)
Mar 17, 2011 2.161 2.161 2.012 2.055 925,411 -0.07(-3.23%)
Mar 16, 2011 2.158 2.181 2.118 2.124 328,509 -0.03(-1.58%)
Mar 15, 2011 2.149 2.175 2.124 2.158 192,014 -0.03(-1.43%)
Mar 14, 2011 2.198 2.212 2.175 2.189 131,349 -0.03(-1.28%)
Mar 11, 2011 2.166 2.243 2.166 2.218 197,558 +0.05(+2.09%)
Mar 10, 2011 2.232 2.232 2.172 2.172 328,886 -0.08(-3.54%)
Mar 09, 2011 2.328 2.360 2.249 2.252 241,857 -0.09(-3.77%)
Mar 08, 2011 2.274 2.365 2.274 2.340 215,430 +0.07(+2.88%)
Mar 07, 2011 2.345 2.365 2.246 2.274 408,219 -0.07(-2.91%)
Mar 04, 2011 2.362 2.431 2.320 2.343 337,542 -0.01(-0.48%)
Mar 03, 2011 2.291 2.360 2.291 2.354 176,386 +0.08(+3.50%)
Mar 02, 2011 2.303 2.314 2.252 2.274 166,492 -0.02(-0.87%)
Mar 01, 2011 2.345 2.360 2.294 2.294 364,665 -0.06(-2.42%)
Feb 28, 2011 2.323 2.357 2.306 2.351 343,350 +0.06(+2.61%)
Feb 25, 2011 2.229 2.311 2.212 2.291 201,135 +0.07(+2.94%)
Feb 24, 2011 2.206 2.240 2.166 2.226 320,595 +0.02(+0.77%)
Feb 23, 2011 2.243 2.266 2.181 2.209 207,502 -0.02(-0.89%)
Feb 22, 2011 2.223 2.274 2.183 2.229 336,353 +0.02(+0.90%)
Feb 18, 2011 2.254 2.254 2.195 2.209 260,819 -0.03(-1.52%)
Feb 17, 2011 2.218 2.252 2.166 2.243 523,760 +0.02(+0.77%)
Feb 16, 2011 2.263 2.263 2.178 2.226 256,472 -0.03(-1.14%)
Feb 15, 2011 2.269 2.291 2.178 2.252 478,984 -0.05(-2.33%)
Feb 14, 2011 2.263 2.334 2.260 2.305 347,527 +0.04(+1.87%)
Feb 11, 2011 2.209 2.263 2.209 2.263 143,388 +0.05(+2.43%)
Feb 10, 2011 2.235 2.252 2.192 2.209 151,813 -0.04(-1.76%)
Feb 09, 2011 2.263 2.263 2.195 2.249 264,777 -0.01(-0.50%)
Feb 08, 2011 2.212 2.260 2.179 2.260 393,198 +0.05(+2.30%)
Feb 07, 2011 2.172 2.232 2.172 2.209 268,401 +0.05(+2.49%)
Feb 04, 2011 2.150 2.184 2.144 2.155 152,682 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2011 2.206 2.215 2.144 2.155 148,741 -0.05(-2.43%)
Feb 02, 2011 2.209 2.223 2.172 2.209 184,082 +0.00(+0.13%)
Feb 01, 2011 2.025 2.229 2.025 2.206 420,702 +0.21(+10.33%)
Jan 31, 2011 1.983 2.037 1.974 2.000 268,974 +0.04(+2.17%)
Jan 28, 2011 2.037 2.039 1.926 1.957 488,296 -0.09(-4.29%)
Jan 27, 2011 2.048 2.051 2.017 2.045 144,612 +0.00(+0.14%)
Jan 26, 2011 2.051 2.051 2.014 2.042 188,537 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2011 2.155 2.212 2.000 2.042 792,163 -0.13(-5.99%)
Jan 24, 2011 2.155 2.195 2.155 2.172 90,162 +0.01(+0.39%)
Jan 21, 2011 2.175 2.198 2.155 2.164 330,441 -0.00(-0.13%)
Jan 20, 2011 2.158 2.195 2.158 2.167 163,072 +0.01(+0.26%)
Jan 19, 2011 2.232 2.232 2.153 2.161 154,825 -0.07(-2.92%)
Jan 18, 2011 2.218 2.235 2.181 2.226 127,950 -0.01(-0.63%)
Jan 14, 2011 2.221 2.243 2.204 2.240 210,722 +0.01(+0.51%)
Jan 13, 2011 2.209 2.229 2.192 2.229 327,796 +0.02(+0.89%)
Jan 12, 2011 2.218 2.218 2.178 2.209 125,939 -0.00(-0.13%)
Jan 11, 2011 2.164 2.212 2.164 2.212 204,813 +0.05(+2.48%)
Jan 10, 2011 2.125 2.173 2.125 2.159 119,071 +0.02(+0.79%)
Jan 07, 2011 2.181 2.181 2.125 2.142 198,741 -0.03(-1.42%)
Jan 06, 2011 2.176 2.190 2.156 2.173 122,947 -0.01(-0.39%)
Jan 05, 2011 2.153 2.192 2.153 2.181 126,721 +0.02(+1.04%)
Jan 04, 2011 2.206 2.206 2.139 2.159 154,372 -0.05(-2.04%)
Jan 03, 2011 2.170 2.206 2.170 2.204 190,344 +0.05(+2.35%)
Dec 31, 2010 2.153 2.187 2.150 2.153 131,294 +0.00(+0.13%)
Dec 30, 2010 2.161 2.184 2.150 2.150 91,047 -0.01(-0.26%)
Dec 29, 2010 2.167 2.192 2.145 2.156 184,730 -0.00(-0.13%)
Dec 28, 2010 2.195 2.198 2.134 2.159 164,580 -0.03(-1.41%)
Dec 27, 2010 2.192 2.204 2.130 2.190 74,809 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2010 2.176 2.205 2.168 2.190 155,750 +0.01(+0.65%)
Dec 22, 2010 2.161 2.190 2.139 2.176 183,039 +0.01(+0.52%)
Dec 21, 2010 2.159 2.204 2.147 2.164 202,290 +0.03(+1.18%)
Dec 20, 2010 2.170 2.175 2.136 2.139 217,989 -0.01(-0.52%)
Dec 17, 2010 2.189 2.189 2.128 2.150 498,804 -0.03(-1.41%)
Dec 16, 2010 2.161 2.198 2.145 2.181 225,800 +0.03(+1.17%)
Dec 15, 2010 2.156 2.170 2.142 2.156 142,936 -0.01(-0.39%)
Dec 14, 2010 2.153 2.181 2.131 2.164 162,946 +0.01(+0.52%)
Dec 13, 2010 2.192 2.192 2.148 2.153 177,144 -0.04(-1.66%)
Dec 10, 2010 2.187 2.189 2.161 2.189 105,631 +0.01(+0.64%)
Dec 09, 2010 2.181 2.201 2.136 2.175 233,409 +0.01(+0.26%)
Dec 08, 2010 2.187 2.201 2.170 2.170 504,287 -0.00(-0.13%)
Dec 07, 2010 2.181 2.195 2.156 2.173 196,622 +0.02(+0.78%)
Dec 06, 2010 2.161 2.184 2.139 2.156 143,997 -0.02(-0.77%)
Dec 03, 2010 2.170 2.189 2.136 2.173 90,593 -0.00(-0.13%)
Dec 02, 2010 2.187 2.195 2.133 2.175 117,829 -0.00(-0.13%)
Dec 01, 2010 2.206 2.206 2.161 2.178 263,945 +0.00(+0.13%)
Nov 30, 2010 2.198 2.209 2.167 2.175 173,940 -0.02(-1.02%)
Nov 29, 2010 2.178 2.209 2.128 2.198 138,289 +0.01(+0.51%)
Nov 26, 2010 2.184 2.212 2.157 2.187 129,441 -0.03(-1.14%)
Nov 24, 2010 2.187 2.212 2.212 2.212 169,800 +0.06(+2.73%)
Nov 23, 2010 2.181 2.195 2.147 2.153 79,188 -0.06(-2.53%)
Nov 22, 2010 2.164 2.212 2.131 2.209 165,550 +0.04(+1.94%)
Nov 19, 2010 2.156 2.175 2.133 2.167 163,021 +0.01(+0.65%)
Nov 18, 2010 2.131 2.159 2.117 2.153 174,847 +0.05(+2.40%)
Nov 17, 2010 2.097 2.114 2.086 2.103 107,528 +0.03(+1.21%)
Nov 16, 2010 2.075 2.111 2.055 2.077 209,306 -0.02(-1.06%)
Nov 15, 2010 2.114 2.125 2.094 2.100 88,026 +0.01(+0.40%)
Nov 12, 2010 2.061 2.127 2.061 2.091 245,318 +0.00(+0.13%)
Nov 11, 2010 2.063 2.112 2.061 2.088 175,093 +0.01(+0.27%)
Nov 10, 2010 2.091 2.119 2.036 2.083 216,819 -0.01(-0.27%)
Nov 09, 2010 2.102 2.116 2.077 2.088 199,793 -0.02(-0.79%)
Nov 08, 2010 2.102 2.126 2.088 2.105 140,938 -0.02(-0.92%)
Nov 05, 2010 2.153 2.228 2.111 2.125 196,281 -0.03(-1.17%)
Nov 04, 2010 2.072 2.155 2.072 2.150 353,764 +0.09(+4.47%)
Nov 03, 2010 2.055 2.069 2.049 2.058 400,643 -0.01(-0.40%)
Nov 02, 2010 2.055 2.066 2.030 2.066 224,332 +0.04(+2.06%)
Nov 01, 2010 2.033 2.047 2.005 2.024 237,917 -0.00(-0.14%)
Oct 29, 2010 2.016 2.045 1.991 2.027 155,216 +0.01(+0.41%)
Oct 28, 2010 2.041 2.041 1.985 2.019 136,384 -0.01(-0.41%)
Oct 27, 2010 2.030 2.069 1.994 2.027 194,367 -0.02(-0.82%)
Oct 25, 2010 2.061 2.072 2.010 2.044 96,882 -0.01(-0.27%)
Oct 22, 2010 2.027 2.080 2.022 2.049 148,145 +0.03(+1.24%)
Oct 21, 2010 2.010 2.080 1.977 2.024 370,689 +0.02(+0.83%)
Oct 20, 2010 1.983 2.055 1.983 2.008 235,698 +0.03(+1.55%)
Oct 19, 2010 2.010 2.052 1.963 1.977 279,305 -0.07(-3.27%)
Oct 18, 2010 2.036 2.066 1.991 2.044 223,344 +0.02(+0.96%)
Oct 15, 2010 2.016 2.066 1.986 2.025 379,801 +0.04(+1.95%)
Oct 14, 2010 1.975 1.991 1.928 1.986 212,292 +0.00(+0.14%)
Oct 13, 2010 1.969 1.994 1.928 1.983 376,230 +0.03(+1.56%)
Oct 12, 2010 1.975 1.986 1.917 1.953 331,435 -0.03(-1.54%)
Oct 11, 2010 1.994 1.997 1.975 1.983 204,926 -0.01(-0.56%)
Oct 08, 2010 1.919 2.011 1.911 1.994 281,585 +0.08(+4.20%)
Oct 07, 2010 1.922 1.961 1.911 1.914 338,804 +0.01(+0.58%)
Oct 06, 2010 1.872 1.922 1.867 1.903 251,782 +0.02(+1.03%)
Oct 05, 2010 1.847 1.889 1.800 1.883 584,305 +0.05(+2.87%)
Oct 04, 2010 1.883 1.922 1.800 1.831 373,948 -0.08(-4.06%)
Oct 01, 2010 1.869 1.922 1.833 1.908 308,283 +0.05(+2.84%)
Sep 30, 2010 1.897 1.911 1.856 1.856 272,046 -0.02(-1.03%)
Sep 29, 2010 1.869 1.903 1.847 1.875 227,164 -0.01(-0.59%)
Sep 28, 2010 1.872 1.903 1.858 1.886 264,720 +0.01(+0.59%)
Sep 27, 2010 1.856 1.908 1.856 1.875 207,222 +0.01(+0.59%)
Sep 24, 2010 1.792 1.864 1.792 1.864 292,154 +0.10(+5.49%)
Sep 23, 2010 1.786 1.864 1.764 1.767 192,169 -0.04(-2.30%)
Sep 22, 2010 1.858 1.886 1.778 1.808 445,310 -0.07(-3.69%)
Sep 21, 2010 1.919 1.919 1.853 1.878 130,971 -0.04(-2.16%)
Sep 20, 2010 1.861 1.922 1.842 1.919 336,140 +0.07(+3.74%)
Sep 17, 2010 1.864 1.886 1.842 1.850 318,883 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2010 1.800 1.872 1.789 1.850 203,796 +0.04(+1.97%)
Sep 14, 2010 1.817 1.871 1.798 1.814 153,738 -0.02(-0.90%)
Sep 13, 2010 1.776 1.845 1.776 1.831 298,821 +0.08(+4.40%)
Sep 10, 2010 1.773 1.789 1.748 1.754 457,090 -0.01(-0.31%)
Sep 09, 2010 1.767 1.789 1.748 1.759 195,358 +0.02(+0.95%)
Sep 08, 2010 1.718 1.743 1.683 1.743 222,844 +0.04(+2.43%)
Sep 07, 2010 1.781 1.784 1.688 1.701 212,891 -0.08(-4.63%)
Sep 03, 2010 1.715 1.789 1.715 1.784 232,949 +0.07(+4.18%)
Sep 02, 2010 1.710 1.730 1.681 1.712 121,371 -0.01(-0.64%)
Sep 01, 2010 1.652 1.723 1.649 1.723 327,996 +0.10(+6.10%)
Aug 31, 2010 1.594 1.657 1.580 1.624 298,585 +0.04(+2.25%)
Aug 30, 2010 1.619 1.633 1.555 1.589 258,128 -0.04(-2.70%)
Aug 27, 2010 1.558 1.635 1.539 1.633 253,559 +0.09(+5.89%)
Aug 26, 2010 1.608 1.627 1.528 1.542 385,006 -0.06(-3.78%)
Aug 25, 2010 1.561 1.608 1.555 1.602 243,348 +0.03(+2.10%)
Aug 24, 2010 1.514 1.577 1.514 1.569 179,517 +0.05(+3.26%)
Aug 23, 2010 1.594 1.627 1.514 1.520 200,875 -0.06(-4.00%)
Aug 20, 2010 1.589 1.645 1.544 1.583 251,107 -0.02(-1.03%)
Aug 19, 2010 1.701 1.701 1.597 1.600 323,972 -0.11(-6.29%)
Aug 18, 2010 1.630 1.767 1.628 1.707 171,547 +0.07(+4.17%)
Aug 17, 2010 1.644 1.660 1.628 1.639 244,191 +0.02(+1.18%)
Aug 16, 2010 1.617 1.671 1.592 1.619 226,556 -0.01(-0.84%)
Aug 13, 2010 1.655 1.701 1.630 1.633 105,582 -0.03(-1.97%)
Aug 12, 2010 1.606 1.718 1.606 1.666 251,532 +0.03(+1.67%)
Aug 11, 2010 1.745 1.745 1.622 1.639 278,983 -0.12(-6.84%)
Aug 10, 2010 1.778 1.794 1.756 1.759 159,201 -0.04(-1.98%)
Aug 09, 2010 1.794 1.797 1.756 1.794 121,975 +0.02(+0.92%)
Aug 06, 2010 1.751 1.786 1.734 1.778 78,050 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2010 1.764 1.792 1.764 1.778 197,657 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2010 1.759 1.783 1.715 1.778 90,359 +0.03(+1.88%)
Aug 03, 2010 1.764 1.783 1.737 1.745 221,821 -0.02(-1.39%)
Aug 02, 2010 1.841 1.841 1.767 1.770 331,506 -0.04(-1.97%)
Jul 30, 2010 1.732 1.825 1.732 1.805 172,391 +0.05(+2.96%)
Jul 29, 2010 1.764 1.794 1.712 1.753 89,270 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2010 1.805 1.819 1.688 1.753 181,805 -0.06(-3.46%)
Jul 27, 2010 1.814 1.846 1.792 1.816 209,110 +0.02(+1.07%)
Jul 26, 2010 1.732 1.803 1.732 1.797 224,764 +0.07(+3.79%)
Jul 23, 2010 1.701 1.734 1.688 1.732 145,712 +0.02(+0.96%)
Jul 22, 2010 1.682 1.715 1.641 1.715 234,814 +0.07(+3.98%)
Jul 21, 2010 1.745 1.762 1.649 1.649 98,947 -0.09(-5.04%)
Jul 20, 2010 1.655 1.742 1.630 1.737 112,166 +0.06(+3.76%)
Jul 19, 2010 1.663 1.682 1.639 1.674 92,146 +0.01(+0.82%)
Jul 16, 2010 1.658 1.669 1.631 1.660 230,608 -0.01(-0.49%)
Jul 15, 2010 1.747 1.753 1.658 1.669 130,378 -0.07(-4.06%)
Jul 14, 2010 1.761 1.769 1.728 1.739 105,345 -0.04(-1.99%)
Jul 13, 2010 1.742 1.791 1.704 1.775 338,180 +0.07(+3.98%)
Jul 12, 2010 1.756 1.761 1.707 1.707 98,519 -0.06(-3.53%)
Jul 09, 2010 1.671 1.777 1.671 1.769 250,265 +0.09(+5.34%)
Jul 08, 2010 1.660 1.685 1.652 1.679 214,094 +0.02(+1.48%)
Jul 07, 2010 1.636 1.655 1.631 1.655 228,058 +0.02(+1.50%)
Jul 06, 2010 1.636 1.658 1.612 1.631 484,973 +0.01(+0.84%)
Jul 02, 2010 1.617 1.620 1.565 1.617 223,164 +0.01(+0.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.