Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Nexgen Energy Ltd WT Exp 03/26/2016 (OP: NXGWF )

N/A UNCHANGED
Last Price Updated: 4:00 PM EST, Mar 1, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 0.5620 0.5644 0.5379 0.5444 500,944 -0.02(-3.48%)
May 27, 2021 0.5800 0.5800 0.5563 0.5640 146,181 +0.01(+1.60%)
May 26, 2021 0.5548 0.5600 0.5251 0.5551 199,673 +0.02(+3.74%)
May 25, 2021 0.5400 0.5500 0.5300 0.5351 95,805 +0.01(+0.96%)
May 24, 2021 0.5300 0.5700 0.5231 0.5300 367,801 -0.02(-3.39%)
May 21, 2021 0.5400 0.5648 0.5400 0.5486 132,219 -0.01(-2.19%)
May 20, 2021 0.5463 0.5700 0.5463 0.5609 155,831 -0.01(-1.56%)
May 19, 2021 0.5767 0.6050 0.5500 0.5698 171,626 -0.00(-0.04%)
May 18, 2021 0.5866 0.5886 0.5605 0.5700 104,139 -0.01(-1.91%)
May 17, 2021 0.5700 0.5950 0.5555 0.5811 237,346 +0.01(+1.95%)
May 14, 2021 0.5500 0.5900 0.5300 0.5700 348,008 +0.01(+1.42%)
May 13, 2021 0.6000 0.6000 0.5416 0.5620 587,626 -0.02(-2.92%)
May 12, 2021 0.5860 0.6017 0.5700 0.5789 123,450 -0.02(-3.50%)
May 11, 2021 0.5800 0.6048 0.5776 0.5999 104,820 +0.02(+3.43%)
May 10, 2021 0.6000 0.6600 0.5800 0.5800 298,711 -0.06(-8.66%)
May 07, 2021 0.6269 0.6574 0.6251 0.6350 139,658 -0.01(-0.80%)
May 06, 2021 0.6489 0.6503 0.6300 0.6401 98,591 -0.00(-0.74%)
May 05, 2021 0.6552 0.6641 0.6449 0.6449 237,775 -0.01(-2.15%)
May 04, 2021 0.6600 0.6676 0.6500 0.6591 226,858 +0.00(+0.32%)
May 03, 2021 0.6298 0.6720 0.6087 0.6570 459,625 +0.04(+7.18%)
Apr 30, 2021 0.6140 0.6284 0.5843 0.6130 109,800 +0.00(+0.07%)
Apr 29, 2021 0.5791 0.6267 0.5750 0.6126 188,129 +0.03(+4.72%)
Apr 28, 2021 0.6150 0.6150 0.5750 0.5850 548,601 +0.00(+0.26%)
Apr 27, 2021 0.6000 0.6136 0.5725 0.5835 826,908 -0.02(-4.03%)
Apr 26, 2021 0.6200 0.6297 0.6001 0.6080 250,206 -0.00(-0.77%)
Apr 23, 2021 0.6100 0.6217 0.6002 0.6127 275,100 +0.00(+0.44%)
Apr 22, 2021 0.6300 0.6300 0.6000 0.6100 286,194 -0.01(-2.38%)
Apr 21, 2021 0.6350 0.6453 0.6155 0.6249 515,183 -0.01(-1.61%)
Apr 20, 2021 0.6437 0.6798 0.6300 0.6351 374,071 -0.00(-0.06%)
Apr 19, 2021 0.6780 0.6822 0.6200 0.6355 580,587 +0.01(+2.01%)
Apr 16, 2021 0.6160 0.6486 0.6160 0.6230 167,500 +0.00(+0.16%)
Apr 15, 2021 0.6161 0.6659 0.6161 0.6220 156,040 -0.02(-3.58%)
Apr 14, 2021 0.6660 0.6660 0.6287 0.6451 154,833 +0.00(+0.72%)
Apr 13, 2021 0.6549 0.6549 0.6270 0.6405 151,970 -0.01(-1.96%)
Apr 12, 2021 0.6640 0.6826 0.6450 0.6533 412,023 -0.01(-1.21%)
Apr 09, 2021 0.6860 0.6860 0.6611 0.6613 50,600 -0.01(-1.97%)
Apr 08, 2021 0.6660 0.7125 0.6660 0.6746 66,708 -0.03(-4.16%)
Apr 07, 2021 0.7244 0.7244 0.6865 0.7039 118,766 -0.00(-0.51%)
Apr 06, 2021 0.6985 0.7185 0.6502 0.7075 348,516 +0.02(+2.83%)
Apr 05, 2021 0.6991 0.7157 0.6859 0.6880 173,177 +0.00(+0.22%)
Apr 01, 2021 0.6838 0.6969 0.6600 0.6865 251,300 +0.01(+1.34%)
Mar 31, 2021 0.6900 0.6934 0.6561 0.6774 265,023 -0.00(-0.38%)
Mar 30, 2021 0.6400 0.6865 0.6400 0.6800 246,940 +0.01(+1.77%)
Mar 29, 2021 0.7100 0.7300 0.6578 0.6682 207,768 -0.02(-3.55%)
Mar 26, 2021 0.6496 0.6946 0.6190 0.6928 327,900 +0.06(+8.81%)
Mar 25, 2021 0.6673 0.6673 0.5818 0.6367 595,598 -0.02(-2.65%)
Mar 24, 2021 0.7008 0.7008 0.6384 0.6540 383,658 -0.03(-3.75%)
Mar 23, 2021 0.6932 0.7101 0.6759 0.6795 348,769 -0.02(-2.93%)
Mar 22, 2021 0.7500 0.7550 0.7000 0.7000 176,159 -0.03(-4.11%)
Mar 19, 2021 0.7530 0.7600 0.7200 0.7300 271,500 -0.01(-1.88%)
Mar 18, 2021 0.7200 0.7618 0.7180 0.7440 659,025 +0.03(+3.77%)
Mar 17, 2021 0.7150 0.7244 0.6900 0.7170 318,913 +0.01(+0.94%)
Mar 16, 2021 0.7054 0.7239 0.6899 0.7103 604,251 +0.00(+0.04%)
Mar 15, 2021 0.7110 0.7380 0.6800 0.7100 282,924 -0.00(-0.14%)
Mar 12, 2021 0.7145 0.7350 0.6956 0.7110 214,000 -0.00(-0.07%)
Mar 11, 2021 0.7070 0.7498 0.6800 0.7115 522,056 +0.02(+2.97%)
Mar 10, 2021 0.7108 0.7138 0.6800 0.6910 317,385 -0.02(-2.68%)
Mar 09, 2021 0.7021 0.7164 0.6851 0.7100 225,291 +0.03(+4.27%)
Mar 08, 2021 0.7348 0.7525 0.6529 0.6809 557,636 -0.04(-5.34%)
Mar 05, 2021 0.6749 0.7193 0.5901 0.7193 1,033,600 +0.04(+5.83%)
Mar 04, 2021 0.7000 0.7177 0.6146 0.6797 765,830 -0.02(-2.90%)
Mar 03, 2021 0.6900 0.7400 0.6835 0.7000 409,610 -0.03(-4.11%)
Mar 02, 2021 0.7751 0.7751 0.7200 0.7300 313,978 -0.02(-3.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.