Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Southern MO Bancorp (NQ: SMBC )

42.11 +0.39 (+0.93%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 9.935 9.935 9.935 9.935 0 +0.69(+7.50%)
May 30, 2012 9.152 9.241 9.152 9.241 992 -0.04(-0.39%)
May 29, 2012 9.277 9.277 9.277 9.277 1,190 -0.08(-0.82%)
May 25, 2012 9.346 9.366 9.346 9.354 744 -0.04(-0.47%)
May 24, 2012 9.398 9.398 9.398 9.398 1,240 +0.29(+3.23%)
May 23, 2012 9.173 9.173 9.076 9.104 2,767 -0.06(-0.62%)
May 22, 2012 9.080 9.677 9.076 9.160 4,161 +0.08(+0.93%)
May 21, 2012 9.084 9.265 9.076 9.076 5,034 -0.02(-0.22%)
May 18, 2012 9.096 9.096 9.096 9.096 248 -0.28(-2.97%)
May 17, 2012 9.072 9.374 9.072 9.374 992 +0.04(+0.48%)
May 16, 2012 8.987 9.330 8.971 9.330 1,240 -0.04(-0.47%)
May 15, 2012 9.330 9.398 9.076 9.374 3,720 -0.17(-1.77%)
May 14, 2012 9.535 9.544 9.330 9.544 4,082 -0.05(-0.51%)
May 11, 2012 9.677 9.677 9.350 9.593 1,746 -0.04(-0.41%)
May 10, 2012 9.632 9.632 9.632 9.632 1,246 -0.18(-1.80%)
May 09, 2012 9.829 9.829 9.809 9.809 747 -0.03(-0.26%)
May 08, 2012 9.989 9.989 9.835 9.835 747 +0.01(+0.06%)
May 07, 2012 10.03 10.03 9.829 9.829 1,495 -0.38(-3.70%)
May 02, 2012 10.21 10.21 10.21 10.21 498 +0.36(+3.63%)
Apr 30, 2012 9.849 9.849 9.849 9.849 997 -0.02(-0.20%)
Apr 27, 2012 10.09 10.23 9.829 9.869 5,172 -0.36(-3.53%)
Apr 26, 2012 9.528 10.23 9.351 10.23 10,601 +0.80(+8.51%)
Apr 25, 2012 9.548 10.21 9.420 9.428 12,690 -0.36(-3.69%)
Apr 24, 2012 9.749 9.789 9.428 9.789 4,312 -0.28(-2.83%)
Apr 20, 2012 10.27 10.07 10.07 10.07 1,994 -0.06(-0.59%)
Apr 17, 2012 10.20 10.13 10.13 10.13 3,489 -0.10(-0.94%)
Apr 16, 2012 10.09 10.41 9.865 10.23 14,395 +0.14(+1.39%)
Apr 13, 2012 10.09 10.09 10.09 10.09 249 -0.03(-0.28%)
Apr 12, 2012 10.16 10.19 10.12 10.12 4,237 -0.06(-0.55%)
Apr 11, 2012 10.19 10.37 10.03 10.17 3,646 +0.08(+0.83%)
Apr 10, 2012 9.757 10.11 9.757 10.09 9,439 +0.26(+2.65%)
Apr 09, 2012 9.749 9.841 9.749 9.829 3,367 -0.25(-2.47%)
Apr 05, 2012 10.10 10.11 10.08 10.08 3,016 -0.03(-0.27%)
Apr 04, 2012 10.14 10.14 10.11 10.11 1,495 -0.26(-2.55%)
Apr 03, 2012 10.26 10.37 10.26 10.37 6,239 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2012 10.23 10.37 10.22 10.37 3,429 +0.10(+0.98%)
Mar 30, 2012 10.29 10.29 10.11 10.27 8,642 +0.01(+0.10%)
Mar 29, 2012 10.30 10.71 10.26 10.26 8,225 -0.11(-1.04%)
Mar 28, 2012 10.23 10.41 10.23 10.37 2,991 -0.02(-0.21%)
Mar 27, 2012 10.43 10.43 10.25 10.39 1,495 +0.12(+1.21%)
Mar 26, 2012 10.27 10.27 10.27 10.27 498 +0.14(+1.35%)
Mar 23, 2012 10.16 10.16 10.13 10.13 3,739 -0.03(-0.32%)
Mar 22, 2012 10.02 10.16 10.02 10.16 7,228 +0.03(+0.32%)
Mar 21, 2012 10.13 10.13 10.11 10.13 4,227 +0.08(+0.84%)
Mar 20, 2012 10.05 10.05 10.05 10.05 249 -0.11(-1.13%)
Mar 19, 2012 9.849 10.18 9.849 10.16 4,898 -0.02(-0.20%)
Mar 14, 2012 10.00 10.18 10.18 10.18 1,495 +0.15(+1.50%)
Mar 13, 2012 10.01 10.03 10.01 10.03 1,246 +0.20(+2.00%)
Mar 12, 2012 9.872 9.873 9.733 9.833 1,994 -0.20(-1.96%)
Mar 09, 2012 9.949 10.03 9.941 10.03 6,231 +0.08(+0.81%)
Mar 08, 2012 9.628 10.02 9.600 9.949 9,098 +0.31(+3.20%)
Mar 07, 2012 9.488 9.668 9.478 9.640 19,106 +0.22(+2.33%)
Mar 06, 2012 9.420 9.420 9.420 9.420 1,059 +0.01(+0.09%)
Mar 05, 2012 9.476 9.476 9.412 9.412 747 -0.06(-0.68%)
Mar 02, 2012 9.468 9.484 9.468 9.476 2,492 +0.01(+0.08%)
Mar 01, 2012 9.528 9.568 9.468 9.468 12,126 -0.10(-1.01%)
Feb 29, 2012 9.452 9.568 9.428 9.564 13,926 +0.14(+1.45%)
Feb 28, 2012 9.115 9.428 9.067 9.428 12,336 +0.40(+4.44%)
Feb 27, 2012 9.026 9.026 9.026 9.026 249 -0.03(-0.36%)
Feb 24, 2012 9.127 9.127 9.059 9.059 498 +0.03(+0.36%)
Feb 23, 2012 9.025 9.026 9.025 9.026 535 -0.02(-0.22%)
Feb 22, 2012 9.046 9.046 9.046 9.046 747 +0.18(+1.99%)
Feb 21, 2012 9.051 9.087 8.866 8.870 7,183 -0.33(-3.62%)
Feb 17, 2012 9.095 9.203 9.095 9.203 498 +0.34(+3.80%)
Feb 16, 2012 8.890 8.890 8.866 8.866 498 -0.00(-0.05%)
Feb 15, 2012 8.926 9.002 8.814 8.870 2,991 -0.36(-3.87%)
Feb 14, 2012 9.211 9.227 9.211 9.227 1,605 +0.05(+0.52%)
Feb 13, 2012 9.038 9.179 9.038 9.179 3,315 +0.20(+2.23%)
Feb 10, 2012 8.998 9.002 8.978 8.978 1,829 -0.01(-0.13%)
Feb 09, 2012 8.803 9.014 8.803 8.990 5,879 -0.12(-1.37%)
Feb 08, 2012 9.218 9.218 9.115 9.115 7,395 -0.06(-0.69%)
Feb 07, 2012 9.098 9.178 9.090 9.178 11,505 +0.16(+1.77%)
Feb 06, 2012 9.098 9.098 9.019 9.019 5,137 -0.09(-1.00%)
Feb 03, 2012 9.138 9.146 9.110 9.110 6,881 -0.03(-0.31%)
Feb 02, 2012 9.030 9.138 9.030 9.138 2,117 +0.08(+0.93%)
Feb 01, 2012 9.138 9.138 9.054 9.054 4,009 +0.07(+0.80%)
Jan 30, 2012 8.982 8.982 8.982 8.982 0 -0.08(-0.90%)
Jan 26, 2012 9.064 9.064 9.064 9.064 0 +0.23(+2.64%)
Jan 25, 2012 8.898 8.898 8.831 8.831 1,378 -0.05(-0.54%)
Jan 24, 2012 8.906 8.906 8.879 8.879 6,139 -0.03(-0.31%)
Jan 23, 2012 8.867 9.134 8.867 8.906 7,768 -0.23(-2.53%)
Jan 19, 2012 9.170 9.138 9.138 9.138 2,004 +0.02(+0.17%)
Jan 18, 2012 9.162 9.166 9.122 9.122 3,558 +0.10(+1.15%)
Jan 17, 2012 8.946 9.174 8.926 9.018 6,139 -0.06(-0.66%)
Jan 13, 2012 9.078 9.078 9.070 9.078 3,683 +0.02(+0.26%)
Jan 12, 2012 9.054 9.054 9.054 9.054 501 +0.10(+1.07%)
Jan 11, 2012 9.074 9.074 8.958 8.958 751 -0.11(-1.23%)
Jan 10, 2012 9.088 9.088 9.070 9.070 751 +0.20(+2.30%)
Jan 09, 2012 8.863 8.867 8.859 8.867 4,901 -0.11(-1.24%)
Jan 06, 2012 8.898 8.978 8.859 8.978 33,089 +0.08(+0.90%)
Jan 05, 2012 8.808 8.898 8.808 8.898 877 +0.02(+0.22%)
Jan 04, 2012 8.898 8.898 8.879 8.879 10,753 -0.09(-0.98%)
Dec 30, 2011 8.775 8.966 8.775 8.966 9,715 +0.19(+2.14%)
Dec 29, 2011 8.779 8.779 8.683 8.779 6,219 +0.09(+1.06%)
Dec 28, 2011 8.687 8.687 8.687 8.687 501 -0.17(-1.94%)
Dec 27, 2011 8.859 8.859 8.859 8.859 1,002 -0.06(-0.67%)
Dec 23, 2011 8.811 8.918 8.755 8.918 4,202 +0.14(+1.59%)
Dec 21, 2011 8.755 8.779 8.755 8.779 2,004 +0.01(+0.09%)
Dec 20, 2011 8.799 8.799 8.428 8.771 751 -0.01(-0.09%)
Dec 19, 2011 8.723 8.779 8.723 8.779 1,503 +0.05(+0.59%)
Dec 16, 2011 8.727 8.727 8.727 8.727 959 -0.05(-0.59%)
Dec 15, 2011 8.440 8.779 8.420 8.779 4,646 +0.30(+3.58%)
Dec 14, 2011 8.476 8.476 8.476 8.476 501 -0.14(-1.68%)
Dec 13, 2011 9.030 9.030 8.620 8.620 566 -0.38(-4.20%)
Dec 12, 2011 8.998 8.998 8.998 8.998 2,255 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2011 9.174 9.174 8.986 8.998 2,004 -0.01(-0.09%)
Dec 07, 2011 8.879 9.006 9.006 9.006 10,024 +0.13(+1.44%)
Dec 06, 2011 8.679 8.879 8.659 8.879 4,886 +0.11(+1.23%)
Dec 05, 2011 8.563 8.771 8.563 8.771 15,364 +0.03(+0.37%)
Dec 02, 2011 8.655 8.755 8.651 8.739 2,744 +0.06(+0.71%)
Dec 01, 2011 8.679 8.739 8.499 8.677 2,821 +0.05(+0.63%)
Nov 30, 2011 8.480 8.703 8.480 8.623 6,265 +0.12(+1.46%)
Nov 29, 2011 8.619 8.639 8.499 8.499 4,280 +0.06(+0.66%)
Nov 28, 2011 8.619 8.623 8.444 8.444 4,510 -0.21(-2.44%)
Nov 25, 2011 8.452 8.655 8.452 8.655 2,506 +0.18(+2.12%)
Nov 23, 2011 8.663 8.679 8.476 8.476 5,252 -0.14(-1.67%)
Nov 22, 2011 8.599 8.619 8.480 8.619 4,170 +0.03(+0.37%)
Nov 21, 2011 8.380 8.683 8.324 8.587 3,162 +0.27(+3.21%)
Nov 18, 2011 8.380 8.519 8.045 8.320 30,699 +0.14(+1.71%)
Nov 17, 2011 8.938 8.938 7.981 8.180 146,345 -0.80(-8.89%)
Nov 16, 2011 9.178 9.178 8.902 8.978 1,889 -0.21(-2.30%)
Nov 15, 2011 9.194 9.278 9.034 9.190 3,508 +0.11(+1.23%)
Nov 14, 2011 9.066 9.078 9.066 9.078 2,506 -0.10(-1.09%)
Nov 10, 2011 9.278 9.178 9.178 9.178 14,033 +0.02(+0.17%)
Nov 09, 2011 9.075 9.388 8.535 9.162 17,014 +0.32(+3.64%)
Nov 08, 2011 9.329 9.329 8.840 8.840 3,423 -0.49(-5.23%)
Nov 07, 2011 9.325 9.329 9.325 9.329 2,267 -0.09(-0.98%)
Nov 04, 2011 9.416 9.421 9.416 9.421 1,007 +0.19(+2.08%)
Nov 01, 2011 9.206 9.229 9.229 9.229 3,022 +0.34(+3.85%)
Oct 31, 2011 8.892 8.892 8.824 8.888 3,033 +0.19(+2.19%)
Oct 28, 2011 9.019 9.229 8.697 8.697 19,850 -0.23(-2.62%)
Oct 27, 2011 9.023 9.023 8.932 8.932 3,274 -0.09(-1.01%)
Oct 26, 2011 9.229 9.229 9.023 9.023 1,007 -0.11(-1.17%)
Oct 25, 2011 9.309 9.309 9.130 9.130 3,526 -0.10(-1.03%)
Oct 24, 2011 9.408 9.527 9.134 9.225 22,513 -0.19(-2.06%)
Oct 21, 2011 9.388 9.467 9.388 9.420 3,075 +0.13(+1.41%)
Oct 20, 2011 8.995 9.329 8.995 9.289 4,282 +0.31(+3.49%)
Oct 19, 2011 8.872 9.130 8.872 8.975 14,626 +0.10(+1.16%)
Oct 18, 2011 8.872 8.872 8.872 8.872 803 -0.24(-2.61%)
Oct 17, 2011 8.932 9.118 8.932 9.110 1,660 +0.53(+6.20%)
Oct 12, 2011 8.578 8.578 8.578 8.578 0 -0.17(-1.95%)
Oct 11, 2011 8.737 8.749 8.737 8.749 503 -0.08(-0.94%)
Oct 10, 2011 9.027 9.130 8.824 8.832 3,463 -0.11(-1.20%)
Oct 07, 2011 8.940 8.940 8.940 8.940 322 +0.01(+0.09%)
Oct 06, 2011 8.932 8.932 8.932 8.932 0 +0.09(+0.99%)
Oct 05, 2011 8.134 8.844 8.134 8.844 10,396 +0.79(+9.84%)
Oct 04, 2011 7.943 8.052 7.880 8.052 12,842 -0.13(-1.63%)
Sep 29, 2011 8.185 8.185 8.185 8.185 0 +0.05(+0.59%)
Sep 27, 2011 8.094 8.138 8.138 8.138 2,519 -0.02(-0.29%)
Sep 26, 2011 8.162 8.162 8.162 8.162 609 +0.06(+0.74%)
Sep 23, 2011 8.106 8.133 8.102 8.102 2,715 +0.01(+0.10%)
Sep 22, 2011 8.213 8.213 8.094 8.094 2,015 -0.25(-2.95%)
Sep 20, 2011 8.340 8.340 8.340 8.340 503 +0.13(+1.64%)
Sep 19, 2011 8.205 8.205 8.205 8.205 251 -0.15(-1.81%)
Sep 16, 2011 8.356 8.356 8.356 8.356 881 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2011 8.356 8.356 8.356 8.356 0 +0.02(+0.24%)
Sep 12, 2011 8.336 8.336 8.336 8.336 1,511 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2011 8.717 8.717 8.336 8.336 1,511 -0.31(-3.54%)
Sep 08, 2011 8.642 8.642 8.642 8.642 579 +0.20(+2.35%)
Sep 07, 2011 8.138 8.733 8.138 8.443 11,250 -0.56(-6.26%)
Sep 06, 2011 8.201 9.007 8.201 9.007 503 +0.57(+6.73%)
Sep 01, 2011 8.439 8.439 8.439 8.439 1,007 -0.63(-6.96%)
Aug 31, 2011 8.713 9.071 8.713 9.071 1,775 +0.52(+6.13%)
Aug 30, 2011 8.547 8.547 8.547 8.547 370 -0.07(-0.78%)
Aug 26, 2011 8.610 8.614 8.614 8.614 5,542 -0.02(-0.18%)
Aug 25, 2011 8.181 8.630 8.181 8.630 859 +0.39(+4.72%)
Aug 23, 2011 8.225 8.241 8.241 8.241 8,061 -0.10(-1.14%)
Aug 22, 2011 8.352 9.110 8.336 8.336 4,411 +0.06(+0.67%)
Aug 19, 2011 8.193 8.281 8.169 8.281 2,015 -0.06(-0.67%)
Aug 18, 2011 8.670 8.670 8.296 8.336 8,474 -0.30(-3.45%)
Aug 17, 2011 8.634 8.634 8.634 8.634 944 -0.02(-0.23%)
Aug 15, 2011 9.150 8.654 8.654 8.654 10,580 +0.16(+1.87%)
Aug 12, 2011 8.495 8.507 8.495 8.495 1,511 +0.16(+1.90%)
Aug 11, 2011 9.042 9.042 8.094 8.336 11,164 +0.21(+2.59%)
Aug 10, 2011 8.386 8.473 8.126 8.126 6,251 -0.86(-9.61%)
Aug 09, 2011 8.990 8.990 8.990 8.990 253 +0.60(+7.20%)
Aug 08, 2011 9.061 9.077 8.386 8.386 2,356 -0.37(-4.28%)
Aug 05, 2011 8.386 8.761 8.386 8.761 4,066 +0.10(+1.17%)
Aug 04, 2011 8.264 8.741 8.264 8.660 5,194 +0.47(+5.70%)
Aug 03, 2011 8.193 8.193 8.193 8.193 253 -0.07(-0.86%)
Aug 01, 2011 8.157 8.264 8.264 8.264 16,723 -0.24(-2.83%)
Jul 28, 2011 8.138 8.505 8.505 8.505 4,561 +0.02(+0.19%)
Jul 27, 2011 8.497 8.497 8.485 8.489 5,827 -0.19(-2.23%)
Jul 26, 2011 8.631 8.682 8.623 8.682 4,525 +0.06(+0.73%)
Jul 25, 2011 8.485 8.619 8.485 8.619 4,054 -0.12(-1.43%)
Jul 22, 2011 8.785 8.884 8.276 8.744 13,226 +0.53(+6.47%)
Jul 21, 2011 8.224 8.224 8.185 8.213 2,787 -0.07(-0.90%)
Jul 20, 2011 8.173 8.347 8.173 8.288 2,538 +0.07(+0.82%)
Jul 18, 2011 8.157 8.221 8.221 8.221 2,533 -0.56(-6.38%)
Jul 15, 2011 8.781 8.781 8.781 8.781 760 -0.29(-3.17%)
Jul 14, 2011 8.453 9.069 8.453 9.069 805 +0.62(+7.33%)
Jul 13, 2011 8.280 8.449 8.280 8.449 5,827 +0.28(+3.43%)
Jul 12, 2011 8.155 8.169 8.155 8.169 2,888 +0.06(+0.78%)
Jul 11, 2011 8.130 8.130 8.106 8.106 1,545 -0.02(-0.29%)
Jul 07, 2011 8.134 8.130 8.130 8.130 4,561 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2011 8.110 8.130 8.110 8.130 803 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2011 8.098 8.374 8.098 8.130 4,773 -0.07(-0.87%)
Jun 30, 2011 8.102 8.201 8.201 8.201 3,547 +0.00(+0.05%)
Jun 29, 2011 8.197 8.205 8.197 8.197 2,435 -0.01(-0.10%)
Jun 27, 2011 8.098 8.205 8.205 8.205 1,520 +0.10(+1.24%)
Jun 21, 2011 8.177 8.104 8.104 8.104 3,547 -0.06(-0.75%)
Jun 20, 2011 8.177 8.177 8.094 8.165 2,100 +0.07(+0.88%)
Jun 17, 2011 8.110 8.232 8.094 8.094 13,531 -0.10(-1.25%)
Jun 16, 2011 8.217 8.217 8.197 8.197 1,272 -0.01(-0.14%)
Jun 15, 2011 8.149 8.209 8.126 8.209 2,174 +0.05(+0.63%)
Jun 14, 2011 8.224 8.311 8.102 8.157 2,027 -0.04(-0.43%)
Jun 13, 2011 8.331 8.331 8.114 8.193 11,965 -0.07(-0.81%)
Jun 10, 2011 8.102 8.260 8.102 8.260 1,046 +0.06(+0.77%)
Jun 09, 2011 8.114 8.197 8.114 8.197 1,266 +0.00(+0.05%)
Jun 08, 2011 8.106 8.370 8.106 8.193 3,430 +0.09(+1.07%)
Jun 07, 2011 8.094 8.106 8.094 8.106 5,067 +0.01(+0.15%)
Jun 06, 2011 8.110 8.149 8.094 8.094 13,444 -0.04(-0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.