Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 9.656 9.656 9.656 9.656 143 +0.01(+0.14%)
Apr 29, 2003 9.607 9.642 9.607 9.642 2,289 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2003 9.579 9.642 9.503 9.642 26,620 +0.08(+0.88%)
Apr 25, 2003 9.565 9.649 9.558 9.558 429 -0.10(-1.01%)
Apr 24, 2003 9.656 9.656 9.656 9.656 143 -0.01(-0.07%)
Apr 23, 2003 9.712 9.782 9.663 9.663 2,576 +0.30(+3.21%)
Apr 22, 2003 9.286 9.363 9.286 9.363 1,288 +0.15(+1.59%)
Apr 21, 2003 9.265 9.314 9.097 9.216 13,166 -0.13(-1.42%)
Apr 17, 2003 9.265 9.405 9.265 9.349 1,001 +0.03(+0.30%)
Apr 16, 2003 9.342 9.433 9.265 9.321 11,163 +0.06(+0.68%)
Apr 15, 2003 9.223 9.328 9.223 9.258 3,577 -0.03(-0.38%)
Apr 14, 2003 9.293 9.293 9.251 9.293 1,144 +0.08(+0.91%)
Apr 11, 2003 9.300 9.300 9.174 9.209 2,433 -0.02(-0.23%)
Apr 10, 2003 9.412 9.412 9.230 9.230 3,721 +0.06(+0.61%)
Apr 09, 2003 9.083 9.181 9.083 9.174 6,440 +0.02(+0.23%)
Apr 08, 2003 9.426 9.433 9.153 9.153 8,730 -0.13(-1.36%)
Apr 07, 2003 9.510 9.510 8.944 9.279 23,757 -0.31(-3.21%)
Apr 04, 2003 9.880 9.880 9.586 9.586 1,860 +0.33(+3.55%)
Apr 03, 2003 10.09 10.11 9.258 9.258 5,867 -0.66(-6.62%)
Apr 02, 2003 9.957 9.957 9.915 9.915 2,576 +0.40(+4.19%)
Apr 01, 2003 9.391 9.782 9.286 9.517 8,873 +0.12(+1.26%)
Mar 31, 2003 9.342 9.398 9.342 9.398 3,005 +0.14(+1.51%)
Mar 28, 2003 9.209 9.258 9.209 9.258 1,717 +0.05(+0.53%)
Mar 27, 2003 9.181 9.209 9.090 9.209 14,884 -0.08(-0.83%)
Mar 26, 2003 9.286 9.286 9.286 9.286 0 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2003 9.258 9.286 9.258 9.286 715 +0.06(+0.68%)
Mar 24, 2003 9.202 9.223 9.153 9.223 329,174 +0.03(+0.38%)
Mar 21, 2003 9.223 9.223 9.083 9.188 2,576 +0.01(+0.08%)
Mar 20, 2003 9.083 9.398 9.069 9.181 10,447 +0.02(+0.23%)
Mar 19, 2003 9.957 9.999 8.385 9.160 25,618 -1.31(-12.48%)
Mar 18, 2003 10.36 10.47 10.36 10.47 1,431 +0.05(+0.50%)
Mar 17, 2003 10.36 10.49 10.36 10.41 16,888 +0.09(+0.85%)
Mar 14, 2003 10.42 10.42 10.33 10.33 286 -0.06(-0.54%)
Mar 13, 2003 10.24 10.61 10.24 10.38 3,291 -0.29(-2.75%)
Mar 12, 2003 11.17 11.17 10.66 10.68 8,730 -0.43(-3.84%)
Mar 11, 2003 11.01 11.14 11.01 11.10 4,436 +0.03(+0.25%)
Mar 10, 2003 11.21 11.21 11.06 11.07 1,144 -0.12(-1.06%)
Mar 07, 2003 10.85 11.32 10.85 11.19 6,583 +0.35(+3.22%)
Mar 06, 2003 10.84 10.87 10.70 10.84 7,012 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2003 10.82 10.87 10.82 10.84 23,042 +0.01(+0.13%)
Mar 04, 2003 10.79 10.83 10.73 10.83 2,433 +0.03(+0.26%)
Mar 03, 2003 10.70 10.82 10.70 10.80 3,864 +0.01(+0.06%)
Feb 28, 2003 10.80 10.86 10.80 10.80 1,717 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2003 10.80 10.80 10.80 10.80 858 -0.01(-0.06%)
Feb 26, 2003 10.80 10.80 10.80 10.80 286 -0.08(-0.77%)
Feb 25, 2003 10.89 10.89 10.89 10.89 0 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2003 10.69 10.89 10.69 10.89 715 +0.06(+0.58%)
Feb 21, 2003 10.90 10.90 10.77 10.82 1,431 -0.13(-1.21%)
Feb 20, 2003 10.68 10.96 10.68 10.96 2,576 +0.22(+2.08%)
Feb 19, 2003 10.68 10.73 10.68 10.73 5,009 +0.05(+0.46%)
Feb 18, 2003 10.66 10.75 10.66 10.68 2,289 +0.03(+0.26%)
Feb 14, 2003 10.66 10.66 10.66 10.66 715 -0.06(-0.58%)
Feb 13, 2003 10.72 10.72 10.72 10.72 143 -0.04(-0.33%)
Feb 12, 2003 10.75 10.75 10.75 10.75 429 -0.01(-0.06%)
Feb 11, 2003 10.71 10.76 10.67 10.76 2,146 +0.04(+0.39%)
Feb 10, 2003 10.66 10.72 10.66 10.72 572 +0.06(+0.59%)
Feb 07, 2003 10.62 10.66 10.62 10.66 4,436 +0.03(+0.33%)
Feb 06, 2003 10.62 10.62 10.62 10.62 143 -0.13(-1.23%)
Feb 05, 2003 10.76 10.76 10.75 10.75 1,144 -0.01(-0.06%)
Feb 04, 2003 10.76 10.76 10.76 10.76 1,860 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2003 10.87 10.87 10.76 10.76 3,148 +0.10(+0.98%)
Jan 31, 2003 10.63 10.76 10.63 10.66 1,860 +0.20(+1.87%)
Jan 30, 2003 10.96 10.98 10.45 10.46 3,577 -0.51(-4.65%)
Jan 29, 2003 10.97 11.04 10.97 10.97 1,288 +0.03(+0.31%)
Jan 28, 2003 11.07 11.07 10.83 10.94 21,897 -0.14(-1.25%)
Jan 27, 2003 11.09 11.09 11.07 11.07 2,719 -0.01(-0.06%)
Jan 23, 2003 11.18 11.18 11.08 11.08 5,009 -0.01(-0.13%)
Jan 22, 2003 11.26 11.26 11.10 11.10 6,011 -0.16(-1.43%)
Jan 21, 2003 11.53 11.56 11.26 11.26 6,583 +0.01(+0.06%)
Jan 17, 2003 11.39 11.69 11.25 11.25 29,339 -0.34(-2.95%)
Jan 16, 2003 11.56 11.72 11.25 11.59 13,310 +0.34(+2.98%)
Jan 15, 2003 11.39 11.39 11.25 11.26 1,860 -0.08(-0.68%)
Jan 14, 2003 11.84 11.84 11.14 11.33 5,152 -0.26(-2.23%)
Jan 13, 2003 11.53 11.59 11.53 11.59 3,148 +0.06(+0.55%)
Jan 10, 2003 11.70 11.93 11.53 11.53 4,293 -0.35(-2.94%)
Jan 09, 2003 11.51 11.88 11.51 11.88 14,598 +0.40(+3.47%)
Jan 08, 2003 11.30 11.52 11.30 11.48 6,297 +0.11(+0.98%)
Jan 07, 2003 11.18 11.37 11.18 11.37 4,007 +0.18(+1.62%)
Jan 06, 2003 11.53 11.53 11.19 11.19 7,155 -0.34(-2.97%)
Jan 03, 2003 11.67 11.67 11.53 11.53 2,003 +0.07(+0.61%)
Jan 02, 2003 11.45 11.46 11.36 11.46 1,574 -0.22(-1.91%)
Dec 31, 2002 11.56 11.72 11.49 11.68 8,157 +0.22(+1.95%)
Dec 30, 2002 11.18 11.53 11.18 11.46 4,722 +0.24(+2.15%)
Dec 27, 2002 11.20 11.22 11.20 11.22 286 +0.02(+0.22%)
Dec 26, 2002 11.18 11.40 11.18 11.19 10,304 +0.01(+0.13%)
Dec 24, 2002 11.19 11.21 11.18 11.18 1,574 -0.07(-0.62%)
Dec 23, 2002 11.21 11.21 11.21 11.25 4,722 +0.03(+0.31%)
Dec 20, 2002 11.21 11.21 11.21 11.21 5,724 +0.01(+0.12%)
Dec 19, 2002 11.26 11.26 11.18 11.20 429 -0.03(-0.25%)
Dec 18, 2002 11.17 11.23 11.17 11.23 2,433 -0.02(-0.19%)
Dec 17, 2002 11.25 11.25 11.25 11.25 1,717 +0.08(+0.69%)
Dec 16, 2002 11.19 11.19 11.17 11.17 2,862 -0.08(-0.74%)
Dec 13, 2002 11.32 11.32 11.12 11.26 3,721 -0.06(-0.56%)
Dec 12, 2002 11.31 11.32 11.26 11.32 2,289 +0.01(+0.06%)
Dec 11, 2002 11.16 11.31 11.16 11.31 17,031 +0.24(+2.14%)
Dec 10, 2002 11.05 11.07 10.97 11.07 27,765 +0.08(+0.76%)
Dec 09, 2002 11.21 11.27 10.99 10.99 2,433 -0.19(-1.69%)
Dec 06, 2002 11.14 11.18 11.14 11.18 4,866 +0.04(+0.38%)
Dec 05, 2002 11.01 11.14 11.01 11.14 286 +0.08(+0.76%)
Dec 04, 2002 11.05 11.05 11.05 11.05 1,860 -0.06(-0.50%)
Dec 03, 2002 10.98 11.11 10.98 11.11 5,009 +0.07(+0.63%)
Dec 02, 2002 10.86 11.04 10.68 11.04 34,062 +0.03(+0.32%)
Nov 27, 2002 10.73 11.00 10.73 11.00 2,862 +0.17(+1.61%)
Nov 26, 2002 10.84 10.84 10.80 10.83 4,007 -0.13(-1.15%)
Nov 25, 2002 10.65 11.00 10.65 10.96 1,860 +0.31(+2.95%)
Nov 22, 2002 11.00 11.00 10.64 10.64 32,488 -0.19(-1.74%)
Nov 21, 2002 10.81 10.83 10.81 10.83 4,007 +0.02(+0.19%)
Nov 20, 2002 10.61 10.81 10.61 10.81 2,146 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2002 10.55 10.81 10.55 10.81 9,875 +0.08(+0.78%)
Nov 18, 2002 10.52 10.83 10.52 10.73 2,433 -0.08(-0.78%)
Nov 15, 2002 10.64 10.85 10.52 10.81 2,003 +0.24(+2.25%)
Nov 14, 2002 10.45 10.59 10.42 10.57 7,155 +0.12(+1.13%)
Nov 13, 2002 10.81 10.81 10.45 10.45 7,871 -0.34(-3.17%)
Nov 12, 2002 10.83 10.83 10.56 10.80 2,146 -0.03(-0.32%)
Nov 11, 2002 10.82 10.83 10.45 10.83 2,576 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2002 10.73 10.87 10.73 10.83 572 +0.17(+1.64%)
Nov 07, 2002 10.43 10.66 10.42 10.66 3,721 +0.17(+1.67%)
Nov 06, 2002 10.56 10.67 10.45 10.48 7,299 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2002 10.24 10.48 10.24 10.48 8,157 +0.07(+0.67%)
Nov 04, 2002 9.985 10.49 9.985 10.41 5,724 +0.53(+5.37%)
Nov 01, 2002 9.880 9.880 9.880 9.880 286 +0.03(+0.28%)
Oct 31, 2002 9.775 9.852 9.775 9.852 3,577 +0.06(+0.57%)
Oct 30, 2002 9.621 9.796 9.621 9.796 3,005 +0.02(+0.21%)
Oct 29, 2002 9.649 9.775 9.649 9.775 572 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2002 9.510 9.761 9.510 9.775 5,152 -0.50(-4.83%)
Oct 25, 2002 10.12 10.27 10.12 10.27 2,719 +0.14(+1.38%)
Oct 24, 2002 9.768 10.13 9.307 10.13 3,434 +0.36(+3.72%)
Oct 23, 2002 9.265 9.768 9.265 9.768 4,722 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2002 9.768 9.768 9.579 9.768 1,001 +0.03(+0.36%)
Oct 21, 2002 9.670 9.922 9.223 9.733 25,332 +0.19(+1.98%)
Oct 18, 2002 9.607 9.663 9.544 9.544 7,299 -0.12(-1.23%)
Oct 17, 2002 9.489 9.663 9.489 9.663 19,464 -0.01(-0.07%)
Oct 16, 2002 9.649 9.774 9.293 9.670 9,159 -0.29(-2.95%)
Oct 15, 2002 9.712 10.20 9.711 9.964 11,735 +0.53(+5.63%)
Oct 14, 2002 9.747 9.747 9.433 9.433 1,288 -0.42(-4.26%)
Oct 11, 2002 9.587 9.852 9.587 9.852 2,146 +0.26(+2.69%)
Oct 10, 2002 9.300 9.607 9.300 9.593 5,438 -0.05(-0.51%)
Oct 09, 2002 9.510 9.642 9.300 9.642 4,293 +0.06(+0.66%)
Oct 08, 2002 9.767 9.915 9.384 9.579 27,335 +0.29(+3.08%)
Oct 07, 2002 9.189 9.293 9.189 9.293 3,721 -0.38(-3.97%)
Oct 04, 2002 9.188 9.677 9.188 9.677 3,005 +0.48(+5.24%)
Oct 03, 2002 9.202 9.202 9.195 9.195 572 -0.31(-3.24%)
Oct 02, 2002 9.168 9.503 9.167 9.503 4,150 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2002 9.336 9.503 9.335 9.503 10,877 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2002 9.328 9.503 9.328 9.503 2,576 +0.01(+0.07%)
Sep 27, 2002 9.482 9.496 9.336 9.496 2,289 -0.04(-0.44%)
Sep 26, 2002 9.503 9.537 9.503 9.537 2,862 -0.03(-0.37%)
Sep 25, 2002 9.503 9.572 9.503 9.572 1,431 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2002 9.063 9.572 9.055 9.572 3,721 +0.36(+3.86%)
Sep 23, 2002 9.223 9.433 9.104 9.217 15,600 -0.36(-3.72%)
Sep 20, 2002 9.572 9.572 9.223 9.572 4,007 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2002 9.258 9.712 9.244 9.572 8,157 +0.07(+0.74%)
Sep 18, 2002 9.370 9.503 9.255 9.503 4,436 +0.19(+2.03%)
Sep 17, 2002 9.265 9.503 9.265 9.314 6,297 -0.26(-2.70%)
Sep 16, 2002 9.391 9.782 9.293 9.572 15,027 -0.20(-2.07%)
Sep 13, 2002 9.363 9.775 9.237 9.775 7,299 +0.21(+2.19%)
Sep 12, 2002 9.565 9.565 9.565 9.565 858 +0.17(+1.86%)
Sep 11, 2002 9.572 9.783 9.251 9.391 11,163 -0.18(-1.89%)
Sep 10, 2002 9.572 9.572 9.537 9.572 5,152 -0.04(-0.37%)
Sep 09, 2002 9.656 9.656 9.237 9.607 4,436 -0.05(-0.51%)
Sep 06, 2002 9.754 9.755 9.258 9.656 12,594 +0.01(+0.14%)
Sep 05, 2002 9.642 9.642 9.544 9.642 2,433 -0.07(-0.72%)
Sep 04, 2002 9.852 9.922 9.712 9.712 2,433 -0.14(-1.42%)
Sep 03, 2002 9.852 9.887 9.852 9.852 13,453 -0.00(-0.01%)
Aug 30, 2002 9.853 9.853 9.852 9.853 3,434 +0.00(+0.01%)
Aug 29, 2002 9.950 9.950 9.800 9.852 2,576 +0.03(+0.36%)
Aug 28, 2002 9.782 9.817 9.747 9.817 5,867 +0.28(+2.92%)
Aug 27, 2002 9.537 9.957 9.537 9.538 715 -0.42(-4.20%)
Aug 26, 2002 9.782 9.957 9.782 9.957 429 +0.18(+1.87%)
Aug 23, 2002 9.468 9.774 9.468 9.774 429 +0.34(+3.62%)
Aug 22, 2002 9.503 9.537 9.433 9.433 3,864 -0.10(-1.10%)
Aug 21, 2002 9.475 9.642 9.468 9.537 12,022 +0.10(+1.11%)
Aug 20, 2002 9.398 9.468 9.230 9.433 5,152 -0.07(-0.74%)
Aug 16, 2002 9.503 9.503 9.502 9.503 1,288 +0.20(+2.18%)
Aug 15, 2002 9.433 9.433 9.258 9.300 14,455 +0.08(+0.83%)
Aug 14, 2002 9.537 9.537 9.224 9.224 15,886 -0.30(-3.14%)
Aug 13, 2002 9.293 9.530 9.195 9.523 7,012 +0.10(+1.03%)
Aug 12, 2002 9.314 9.760 9.272 9.426 9,445 -0.13(-1.39%)
Aug 07, 2002 9.230 9.558 9.189 9.558 11,020 +0.06(+0.59%)
Aug 06, 2002 9.502 9.503 9.468 9.503 17,317 +0.04(+0.44%)
Aug 05, 2002 9.531 9.537 9.461 9.461 42,935 -0.21(-2.17%)
Aug 02, 2002 9.440 9.670 9.433 9.670 4,150 +0.41(+4.45%)
Aug 01, 2002 9.677 9.677 9.258 9.258 2,146 -0.21(-2.21%)
Jul 31, 2002 9.537 9.537 9.468 9.468 858 -0.20(-2.02%)
Jul 30, 2002 9.914 9.914 9.663 9.663 2,003 +0.06(+0.58%)
Jul 29, 2002 10.08 10.08 9.607 9.607 10,161 +0.16(+1.70%)
Jul 26, 2002 9.510 10.24 9.447 9.447 5,009 -0.45(-4.59%)
Jul 25, 2002 9.188 10.82 9.188 9.901 11,652 +0.47(+4.96%)
Jul 24, 2002 9.097 9.293 8.992 9.433 12,594 +0.16(+1.73%)
Jul 23, 2002 9.272 9.606 9.153 9.272 19,893 -0.09(-0.97%)
Jul 22, 2002 9.272 9.363 9.272 9.363 5,581 +0.09(+0.98%)
Jul 19, 2002 9.342 9.433 9.272 9.272 9,016 -0.16(-1.70%)
Jul 17, 2002 9.503 9.726 9.349 9.433 10,161 -0.70(-6.90%)
Jul 12, 2002 9.957 10.26 9.677 10.13 10,877 +0.17(+1.75%)
Jul 11, 2002 10.03 10.06 9.691 9.957 4,293 -0.01(-0.07%)
Jul 10, 2002 9.691 10.03 9.691 9.964 6,583 +0.22(+2.22%)
Jul 09, 2002 10.05 10.05 9.747 9.747 3,864 -0.31(-3.06%)
Jul 08, 2002 10.09 10.09 10.05 10.05 5,581 +0.03(+0.28%)
Jul 05, 2002 10.03 10.03 10.03 10.03 1,288 +0.00(+0.00%)
Jul 04, 2002 10.09 10.09 9.804 10.03 1,860 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 10.09 10.09 9.804 10.03 1,860 -0.10(-1.03%)
Jul 02, 2002 10.12 10.13 9.789 10.13 7,442 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2002 10.41 10.41 9.978 10.13 14,168 -0.34(-3.27%)
Jun 28, 2002 10.03 10.62 10.03 10.47 7,299 +0.14(+1.35%)
Jun 27, 2002 10.40 10.54 9.782 10.33 30,341 -0.08(-0.75%)
Jun 26, 2002 10.38 10.52 10.38 10.41 6,440 -0.25(-2.35%)
Jun 25, 2002 10.86 10.86 10.66 10.66 3,291 -0.31(-2.80%)
Jun 21, 2002 10.97 10.97 10.97 10.97 5,581 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2002 10.49 11.00 10.49 10.97 3,005 +0.48(+4.60%)
Jun 19, 2002 10.69 10.89 10.49 10.49 9,732 -0.22(-2.02%)
Jun 18, 2002 11.25 11.32 10.59 10.70 12,022 -0.54(-4.84%)
Jun 17, 2002 10.17 11.32 10.17 11.25 11,735 +0.91(+8.78%)
Jun 14, 2002 11.45 11.45 10.10 10.34 25,475 -1.19(-10.30%)
Jun 12, 2002 11.67 11.83 11.53 11.53 4,722 -0.14(-1.19%)
Jun 11, 2002 11.88 11.88 11.42 11.67 10,447 +0.13(+1.08%)
Jun 10, 2002 11.52 11.84 11.50 11.54 12,737 +0.22(+1.98%)
Jun 07, 2002 11.44 11.51 11.32 11.32 6,726 -0.12(-1.04%)
Jun 06, 2002 11.29 11.44 11.29 11.44 3,721 +0.14(+1.23%)
Jun 05, 2002 11.63 11.63 11.30 11.30 4,436 -0.12(-1.09%)
May 31, 2002 11.49 11.53 11.25 11.42 6,583 -0.19(-1.62%)
May 28, 2002 11.53 11.61 11.53 11.61 1,001 -0.02(-0.18%)
May 27, 2002 11.70 11.70 11.19 11.63 33,919 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 11.70 11.70 11.19 11.63 33,919 +0.10(+0.91%)
May 23, 2002 11.56 11.56 11.19 11.53 2,146 +0.34(+3.06%)
May 22, 2002 12.02 12.09 11.19 11.19 18,033 -0.62(-5.27%)
May 21, 2002 11.74 11.88 11.74 11.81 5,581 -0.07(-0.58%)
May 20, 2002 11.95 11.95 11.70 11.88 1,860 +0.07(+0.59%)
May 17, 2002 11.77 11.88 11.70 11.81 1,288 -0.07(-0.58%)
May 16, 2002 11.54 11.88 11.52 11.88 2,576 +0.14(+1.18%)
May 15, 2002 11.87 11.87 11.54 11.74 6,011 -0.03(-0.29%)
May 14, 2002 11.42 11.84 11.22 11.77 11,020 +0.45(+4.02%)
May 13, 2002 11.18 11.33 11.17 11.32 17,889 +0.15(+1.31%)
May 10, 2002 10.90 11.51 10.90 11.17 6,154 +0.27(+2.49%)
May 09, 2002 11.35 11.60 10.83 10.90 22,469 -0.70(-6.02%)
May 08, 2002 11.42 11.60 11.25 11.60 14,741 +0.35(+3.11%)
May 07, 2002 10.66 11.63 10.66 11.25 22,469 +0.35(+3.21%)
May 06, 2002 10.76 10.90 10.75 10.90 17,889 +0.16(+1.48%)
May 03, 2002 11.00 11.00 10.66 10.74 19,607 -0.02(-0.18%)
May 02, 2002 11.94 11.95 10.76 10.76 47,944 +0.02(+0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.