Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2023 0.8300 0.8752 0.8150 0.8590 165,002 +0.06(+7.37%)
Mar 30, 2023 0.8100 0.8299 0.8000 0.8000 64,904 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2023 0.7700 0.8144 0.7700 0.8000 91,134 +0.02(+3.21%)
Mar 28, 2023 0.7700 0.8024 0.7700 0.7751 88,608 -0.02(-3.11%)
Mar 27, 2023 0.8200 0.8225 0.7899 0.8000 66,749 -0.02(-1.86%)
Mar 24, 2023 0.7876 0.8153 0.7800 0.8152 118,244 +0.03(+4.30%)
Mar 23, 2023 0.8200 0.8574 0.7800 0.7816 315,500 -0.04(-5.23%)
Mar 22, 2023 0.8683 0.9099 0.8125 0.8247 115,866 -0.04(-4.15%)
Mar 21, 2023 0.8000 0.8715 0.7982 0.8604 720,525 +0.08(+10.01%)
Mar 20, 2023 0.8000 0.8409 0.7700 0.7821 160,167 -0.02(-2.24%)
Mar 17, 2023 0.8000 0.8400 0.7457 0.8000 520,715 -0.02(-1.86%)
Mar 16, 2023 0.8700 0.8683 0.8000 0.8152 341,896 -0.02(-1.81%)
Mar 15, 2023 0.9052 0.9052 0.8252 0.8302 489,375 -0.09(-9.78%)
Mar 14, 2023 0.8700 0.9500 0.8700 0.9202 471,228 +0.05(+5.96%)
Mar 13, 2023 0.9200 0.9400 0.8600 0.8684 529,699 -0.10(-10.56%)
Mar 10, 2023 1.000 1.020 0.8600 0.9709 640,354 -0.02(-1.55%)
Mar 09, 2023 1.040 1.060 0.9862 0.9862 457,868 -0.05(-5.17%)
Mar 08, 2023 1.050 1.060 1.040 1.040 113,222 -0.02(-1.89%)
Mar 07, 2023 1.060 1.090 1.040 1.060 191,688 -0.01(-0.93%)
Mar 06, 2023 1.120 1.120 1.040 1.070 318,647 -0.02(-1.83%)
Mar 03, 2023 1.080 1.111 1.060 1.090 156,446 +0.02(+1.87%)
Mar 02, 2023 1.050 1.070 1.010 1.070 306,833 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2023 1.110 1.120 1.060 1.070 152,422 -0.04(-3.60%)
Feb 28, 2023 1.150 1.150 1.080 1.110 474,970 -0.02(-1.77%)
Feb 27, 2023 1.100 1.140 1.090 1.130 86,571 +0.05(+4.63%)
Feb 24, 2023 1.140 1.150 1.080 1.080 171,979 -0.07(-6.09%)
Feb 23, 2023 1.160 1.180 1.140 1.150 192,574 +0.01(+0.88%)
Feb 22, 2023 1.160 1.190 1.130 1.140 250,507 -0.01(-0.87%)
Feb 21, 2023 1.190 1.200 1.100 1.150 649,751 -0.04(-3.36%)
Feb 17, 2023 1.290 1.294 1.080 1.190 740,840 -0.02(-1.65%)
Feb 16, 2023 1.590 1.610 1.110 1.210 1,521,137 -0.42(-25.77%)
Feb 15, 2023 1.650 1.680 1.550 1.630 567,913 +0.09(+5.84%)
Feb 14, 2023 1.440 1.560 1.420 1.540 259,603 +0.08(+5.48%)
Feb 13, 2023 1.500 1.520 1.450 1.460 183,559 -0.06(-3.95%)
Feb 10, 2023 1.580 1.600 1.490 1.520 217,771 -0.09(-5.59%)
Feb 09, 2023 1.640 1.650 1.590 1.610 231,651 +0.05(+3.21%)
Feb 08, 2023 1.560 1.670 1.542 1.560 391,378 +0.04(+2.63%)
Feb 07, 2023 1.430 1.530 1.360 1.520 365,005 +0.11(+8.19%)
Feb 06, 2023 1.380 1.440 1.360 1.405 390,217 +0.02(+1.08%)
Feb 03, 2023 1.410 1.480 1.390 1.390 270,344 -0.07(-4.79%)
Feb 02, 2023 1.370 1.480 1.350 1.460 449,115 +0.13(+9.77%)
Feb 01, 2023 1.290 1.350 1.240 1.330 545,591 +0.06(+4.72%)
Jan 31, 2023 1.270 1.300 1.250 1.270 123,008 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2023 1.330 1.330 1.240 1.270 132,844 -0.05(-3.79%)
Jan 27, 2023 1.260 1.323 1.220 1.320 267,337 +0.08(+6.45%)
Jan 26, 2023 1.290 1.310 1.200 1.240 221,942 -0.05(-3.88%)
Jan 25, 2023 1.200 1.330 1.200 1.290 260,850 +0.06(+4.88%)
Jan 24, 2023 1.200 1.250 1.190 1.230 140,428 +0.03(+2.50%)
Jan 23, 2023 1.210 1.260 1.185 1.200 442,341 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2023 1.090 1.200 1.080 1.200 890,280 +0.09(+8.11%)
Jan 19, 2023 1.050 1.150 1.030 1.110 166,368 +0.06(+5.71%)
Jan 18, 2023 1.120 1.190 1.040 1.050 210,799 -0.04(-3.67%)
Jan 17, 2023 1.080 1.109 1.020 1.090 376,925 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2023 1.060 1.120 1.040 1.090 206,135 +0.04(+3.81%)
Jan 12, 2023 1.030 1.100 0.9700 1.050 339,652 +0.02(+1.94%)
Jan 11, 2023 1.080 1.120 1.000 1.030 483,787 -0.03(-2.83%)
Jan 10, 2023 0.9900 1.060 0.9297 1.060 382,060 +0.07(+7.52%)
Jan 09, 2023 0.8500 1.000 0.8500 0.9859 635,366 +0.17(+21.04%)
Jan 06, 2023 0.8200 0.8286 0.7803 0.8145 309,721 +0.00(+0.56%)
Jan 05, 2023 0.6973 0.8269 0.6738 0.8100 1,899,168 +0.11(+16.16%)
Jan 04, 2023 0.6571 0.7000 0.6501 0.6973 440,507 +0.04(+6.46%)
Jan 03, 2023 0.6800 0.7096 0.6500 0.6550 227,447 -0.01(-2.18%)
Dec 30, 2022 0.6073 0.6713 0.5700 0.6696 647,389 +0.05(+8.65%)
Dec 29, 2022 0.6013 0.6400 0.5713 0.6163 307,160 +0.01(+2.26%)
Dec 28, 2022 0.5962 0.6481 0.5800 0.6027 421,718 -0.00(-0.66%)
Dec 27, 2022 0.6500 0.6599 0.5725 0.6067 585,057 -0.02(-3.90%)
Dec 23, 2022 0.6200 0.6407 0.6100 0.6313 291,233 +0.02(+3.46%)
Dec 22, 2022 0.6301 0.6400 0.6100 0.6102 301,653 -0.03(-4.66%)
Dec 21, 2022 0.6163 0.6670 0.6155 0.6400 423,646 +0.03(+5.61%)
Dec 20, 2022 0.6183 0.6305 0.6000 0.6060 1,582,871 -0.01(-1.99%)
Dec 19, 2022 0.6769 0.6891 0.6035 0.6183 1,124,102 -0.05(-7.90%)
Dec 16, 2022 0.6400 0.7050 0.6310 0.6713 358,440 +0.01(+2.02%)
Dec 15, 2022 0.7210 0.7570 0.6500 0.6580 367,517 -0.07(-9.75%)
Dec 14, 2022 0.7300 0.7493 0.7188 0.7291 161,601 +0.00(+0.43%)
Dec 13, 2022 0.7400 0.7700 0.7100 0.7260 440,530 +0.02(+3.39%)
Dec 12, 2022 0.7000 0.7408 0.6801 0.7022 449,355 +0.00(+0.17%)
Dec 09, 2022 0.7400 0.7682 0.7000 0.7010 421,985 -0.04(-5.28%)
Dec 08, 2022 0.7400 0.7683 0.7400 0.7401 249,359 -0.00(-0.26%)
Dec 07, 2022 0.7723 0.7800 0.7200 0.7420 684,031 -0.03(-3.90%)
Dec 06, 2022 0.8000 0.8403 0.7600 0.7721 198,200 -0.04(-4.43%)
Dec 05, 2022 0.8588 0.8900 0.8001 0.8079 259,235 -0.05(-6.17%)
Dec 02, 2022 0.8700 0.8840 0.8500 0.8610 235,779 -0.01(-0.84%)
Dec 01, 2022 0.8800 0.9129 0.8579 0.8683 201,220 -0.01(-1.33%)
Nov 30, 2022 0.8200 0.8821 0.8001 0.8800 346,676 +0.05(+6.45%)
Nov 29, 2022 0.8500 0.8559 0.8108 0.8267 283,191 -0.02(-2.74%)
Nov 28, 2022 0.8400 0.8570 0.8400 0.8500 146,260 +0.01(+0.71%)
Nov 25, 2022 0.8570 0.8570 0.8300 0.8440 132,042 +0.00(+0.34%)
Nov 23, 2022 0.8500 0.8792 0.8400 0.8411 107,465 -0.01(-0.68%)
Nov 22, 2022 0.8800 0.9200 0.7999 0.8469 391,546 -0.02(-2.73%)
Nov 21, 2022 0.9300 0.9300 0.8510 0.8707 219,064 -0.04(-4.31%)
Nov 18, 2022 0.9000 0.9524 0.8900 0.9099 148,002 -0.01(-0.94%)
Nov 17, 2022 0.8900 0.9431 0.8800 0.9185 198,721 +0.01(+0.82%)
Nov 16, 2022 0.9633 0.9667 0.9000 0.9110 547,162 -0.06(-6.26%)
Nov 15, 2022 1.030 1.050 0.9422 0.9718 463,686 -0.00(-0.46%)
Nov 14, 2022 1.030 1.040 0.9659 0.9763 298,390 -0.04(-4.28%)
Nov 11, 2022 0.9400 1.040 0.9400 1.020 342,768 +0.06(+5.89%)
Nov 10, 2022 0.9400 0.9785 0.9200 0.9633 417,132 +0.05(+5.81%)
Nov 09, 2022 0.8700 0.9580 0.8500 0.9104 444,370 -0.01(-1.04%)
Nov 08, 2022 0.9900 0.9900 0.8700 0.9200 3,392,824 -0.34(-27.27%)
Nov 07, 2022 1.220 1.270 1.130 1.265 474,273 +0.06(+5.42%)
Nov 04, 2022 1.200 1.280 1.170 1.200 408,132 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2022 1.210 1.260 1.180 1.200 789,533 -0.01(-0.83%)
Nov 02, 2022 1.200 1.230 1.160 1.210 773,523 +0.01(+0.83%)
Nov 01, 2022 1.120 1.200 1.120 1.200 734,375 +0.09(+8.11%)
Oct 31, 2022 1.100 1.160 1.090 1.110 529,811 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2022 1.130 1.160 1.080 1.110 346,049 -0.03(-2.63%)
Oct 27, 2022 1.190 1.190 1.120 1.140 309,267 -0.05(-4.20%)
Oct 26, 2022 1.220 1.250 1.180 1.190 245,135 -0.04(-3.25%)
Oct 25, 2022 1.170 1.250 1.140 1.230 259,395 +0.06(+5.13%)
Oct 24, 2022 1.230 1.230 1.100 1.170 396,351 -0.03(-2.50%)
Oct 21, 2022 1.190 1.230 1.160 1.200 326,672 -0.01(-0.83%)
Oct 20, 2022 1.240 1.280 1.180 1.210 207,688 -0.02(-1.63%)
Oct 19, 2022 1.250 1.280 1.190 1.230 177,280 -0.02(-1.60%)
Oct 18, 2022 1.210 1.280 1.180 1.250 403,884 +0.07(+5.93%)
Oct 17, 2022 1.110 1.180 1.080 1.180 353,798 +0.12(+11.32%)
Oct 14, 2022 1.110 1.140 1.055 1.060 216,022 -0.04(-3.64%)
Oct 13, 2022 1.050 1.150 1.050 1.100 705,106 -0.01(-0.90%)
Oct 12, 2022 1.050 1.150 1.040 1.110 314,058 +0.04(+3.74%)
Oct 11, 2022 1.100 1.100 1.040 1.070 127,997 -0.03(-2.73%)
Oct 10, 2022 1.150 1.150 1.080 1.100 230,570 -0.03(-2.65%)
Oct 07, 2022 1.100 1.170 1.075 1.130 424,866 +0.01(+0.89%)
Oct 06, 2022 1.150 1.200 1.080 1.120 448,364 -0.04(-3.45%)
Oct 05, 2022 1.160 1.210 1.140 1.160 280,657 -0.03(-2.52%)
Oct 04, 2022 1.060 1.225 1.060 1.190 746,676 +0.14(+13.33%)
Oct 03, 2022 1.130 1.130 1.020 1.050 351,847 -0.04(-3.67%)
Sep 30, 2022 1.040 1.120 1.040 1.090 476,642 +0.04(+3.81%)
Sep 29, 2022 1.220 1.250 1.000 1.050 2,324,765 -0.16(-13.22%)
Sep 28, 2022 1.150 1.220 1.150 1.210 347,721 +0.05(+4.31%)
Sep 27, 2022 1.190 1.230 1.150 1.160 419,166 -0.01(-0.85%)
Sep 26, 2022 1.180 1.215 1.150 1.170 315,936 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2022 1.170 1.210 1.140 1.170 473,448 -0.03(-2.50%)
Sep 22, 2022 1.250 1.250 1.195 1.200 605,801 -0.06(-4.76%)
Sep 21, 2022 1.300 1.300 1.195 1.260 669,528 -0.05(-3.82%)
Sep 20, 2022 1.260 1.330 1.255 1.310 176,448 +0.05(+3.97%)
Sep 19, 2022 1.330 1.330 1.090 1.260 739,993 -0.07(-5.26%)
Sep 16, 2022 1.360 1.370 1.300 1.330 495,077 -0.06(-4.32%)
Sep 15, 2022 1.400 1.445 1.360 1.390 408,349 -0.01(-0.71%)
Sep 14, 2022 1.380 1.430 1.320 1.400 384,068 +0.03(+2.19%)
Sep 13, 2022 1.380 1.400 1.320 1.370 541,449 -0.06(-4.20%)
Sep 12, 2022 1.430 1.470 1.410 1.430 453,429 +0.02(+1.42%)
Sep 09, 2022 1.290 1.410 1.260 1.410 575,080 +0.14(+11.02%)
Sep 08, 2022 1.200 1.280 1.190 1.270 353,363 +0.06(+4.96%)
Sep 07, 2022 1.100 1.220 1.100 1.210 426,346 +0.08(+7.08%)
Sep 06, 2022 1.170 1.190 1.080 1.130 877,950 -0.02(-1.74%)
Sep 02, 2022 1.120 1.194 1.120 1.150 612,721 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2022 1.160 1.170 1.080 1.150 420,451 -0.05(-4.17%)
Aug 31, 2022 1.220 1.259 1.180 1.200 367,817 -0.01(-0.83%)
Aug 30, 2022 1.300 1.320 1.200 1.210 340,992 -0.08(-6.20%)
Aug 29, 2022 1.300 1.325 1.260 1.290 316,670 -0.05(-3.73%)
Aug 26, 2022 1.340 1.540 1.320 1.340 729,449 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2022 1.280 1.365 1.270 1.340 298,274 +0.06(+4.69%)
Aug 24, 2022 1.270 1.280 1.220 1.280 148,366 +0.02(+1.59%)
Aug 23, 2022 1.230 1.310 1.220 1.260 247,671 +0.02(+1.61%)
Aug 22, 2022 1.280 1.310 1.225 1.240 572,218 -0.08(-6.06%)
Aug 19, 2022 1.300 1.350 1.280 1.320 494,693 -0.03(-2.22%)
Aug 18, 2022 1.360 1.390 1.289 1.350 391,260 -0.01(-0.74%)
Aug 17, 2022 1.410 1.440 1.320 1.360 890,456 -0.09(-6.21%)
Aug 16, 2022 1.360 1.460 1.325 1.450 1,029,366 +0.07(+5.07%)
Aug 15, 2022 1.310 1.450 1.270 1.380 1,713,962 -0.02(-1.43%)
Aug 12, 2022 1.380 1.470 1.230 1.400 1,952,976 +0.05(+3.70%)
Aug 11, 2022 1.300 1.570 1.300 1.350 4,656,918 +0.08(+6.30%)
Aug 10, 2022 0.9300 1.290 0.9200 1.270 4,189,913 +0.35(+37.94%)
Aug 09, 2022 0.9600 0.9600 0.8930 0.9207 976,100 -0.05(-5.08%)
Aug 08, 2022 0.9600 1.020 0.9012 0.9700 2,985,451 +0.06(+6.59%)
Aug 05, 2022 0.6800 0.9500 0.6792 0.9100 8,749,865 +0.29(+45.81%)
Aug 04, 2022 0.6900 0.6900 0.6120 0.6241 2,041,301 -0.05(-6.86%)
Aug 03, 2022 0.6600 0.6790 0.6401 0.6701 2,525,760 -0.03(-4.24%)
Aug 02, 2022 0.6900 0.7561 0.6897 0.6998 3,847,880 +0.01(+1.13%)
Aug 01, 2022 0.6900 1.000 0.6150 0.6920 16,646,630 +0.01(+1.05%)
Jul 29, 2022 0.7100 0.7341 0.6411 0.6848 710,973 -0.02(-3.07%)
Jul 28, 2022 0.7200 0.7300 0.7011 0.7065 112,245 -0.01(-1.87%)
Jul 27, 2022 0.7200 0.7399 0.7000 0.7200 373,035 +0.02(+2.71%)
Jul 26, 2022 0.7300 0.7489 0.6911 0.7010 195,765 -0.04(-4.92%)
Jul 25, 2022 0.7400 0.7500 0.7100 0.7373 375,106 -0.00(-0.01%)
Jul 22, 2022 0.7700 0.7700 0.7200 0.7374 168,172 -0.02(-3.00%)
Jul 21, 2022 0.7700 0.7743 0.7425 0.7602 278,954 -0.01(-1.83%)
Jul 20, 2022 0.7799 0.7900 0.7602 0.7744 267,806 +0.01(+1.89%)
Jul 19, 2022 0.7400 0.7623 0.7381 0.7600 314,038 +0.03(+4.17%)
Jul 18, 2022 0.7000 0.7590 0.7000 0.7296 434,347 +0.04(+5.24%)
Jul 15, 2022 0.7102 0.7298 0.6911 0.6933 225,687 -0.01(-1.91%)
Jul 14, 2022 0.7433 0.7495 0.7050 0.7068 488,498 -0.02(-2.85%)
Jul 13, 2022 0.7247 0.7594 0.7100 0.7275 1,050,433 -0.03(-3.48%)
Jul 12, 2022 0.7200 0.7570 0.7148 0.7537 369,200 +0.01(+1.71%)
Jul 11, 2022 0.7900 0.7868 0.7002 0.7410 346,521 -0.02(-2.83%)
Jul 08, 2022 0.7772 0.8225 0.7511 0.7626 381,752 -0.03(-3.49%)
Jul 07, 2022 0.7700 0.7998 0.7602 0.7902 379,190 +0.03(+3.65%)
Jul 06, 2022 0.7900 0.8165 0.7510 0.7624 437,564 -0.02(-3.11%)
Jul 05, 2022 0.7760 0.8081 0.7374 0.7869 791,581 +0.02(+2.18%)
Jul 01, 2022 0.7591 0.8210 0.7515 0.7701 1,037,695 +0.01(+1.78%)
Jun 30, 2022 0.7957 0.8296 0.7510 0.7566 705,668 -0.04(-4.54%)
Jun 29, 2022 0.8800 0.8895 0.7821 0.7926 1,228,274 -0.06(-6.97%)
Jun 28, 2022 0.9169 0.9399 0.8500 0.8520 391,083 -0.02(-2.20%)
Jun 27, 2022 0.8948 0.9162 0.8410 0.8712 495,671 -0.01(-1.60%)
Jun 24, 2022 0.8648 0.9411 0.8477 0.8854 10,048,954 +0.03(+2.97%)
Jun 23, 2022 0.8600 0.8999 0.8300 0.8599 1,098,408 -0.02(-1.87%)
Jun 22, 2022 0.8800 0.9068 0.8481 0.8763 1,220,648 -0.03(-2.99%)
Jun 21, 2022 0.9002 0.9392 0.8550 0.9033 1,291,634 +0.02(+2.06%)
Jun 17, 2022 0.8311 0.9186 0.8311 0.8851 1,231,585 +0.05(+6.50%)
Jun 16, 2022 0.8759 0.9047 0.8100 0.8311 1,115,769 -0.06(-7.05%)
Jun 15, 2022 0.8500 0.9151 0.8500 0.8941 887,538 +0.05(+6.50%)
Jun 14, 2022 0.8800 0.9757 0.8386 0.8395 885,364 -0.04(-4.95%)
Jun 13, 2022 1.000 1.000 0.8811 0.8832 1,112,333 -0.14(-13.41%)
Jun 10, 2022 0.9900 1.020 0.9500 1.020 1,399,178 +0.02(+2.00%)
Jun 09, 2022 1.030 1.040 0.9841 1.000 1,423,535 -0.04(-3.85%)
Jun 08, 2022 1.050 1.090 1.030 1.040 929,332 -0.02(-1.89%)
Jun 07, 2022 1.060 1.070 1.030 1.060 1,873,829 -0.01(-0.93%)
Jun 06, 2022 1.010 1.080 1.010 1.070 1,473,540 +0.07(+7.00%)
Jun 03, 2022 1.060 1.060 0.9926 1.000 1,181,653 -0.08(-7.41%)
Jun 02, 2022 1.030 1.105 1.030 1.080 756,197 +0.08(+8.00%)
Jun 01, 2022 1.060 1.090 0.9801 1.000 1,405,422 -0.04(-3.85%)
May 31, 2022 1.200 1.209 1.040 1.040 1,184,278 -0.15(-12.61%)
May 27, 2022 1.170 1.250 1.150 1.190 983,863 +0.03(+2.59%)
May 26, 2022 1.160 1.295 1.145 1.160 1,962,082 +0.01(+0.87%)
May 25, 2022 1.120 1.180 1.120 1.150 222,130 +0.04(+3.60%)
May 24, 2022 1.220 1.220 1.100 1.110 523,991 -0.12(-9.76%)
May 23, 2022 1.280 1.290 1.210 1.230 307,524 -0.03(-2.38%)
May 20, 2022 1.250 1.280 1.180 1.260 1,202,029 +0.02(+1.61%)
May 19, 2022 1.190 1.275 1.190 1.240 367,102 +0.04(+3.33%)
May 18, 2022 1.250 1.265 1.180 1.200 314,980 -0.06(-5.14%)
May 17, 2022 1.250 1.310 1.220 1.265 279,971 +0.04(+3.69%)
May 16, 2022 1.340 1.350 1.210 1.220 368,006 -0.13(-9.63%)
May 13, 2022 1.260 1.390 1.260 1.350 540,672 +0.11(+8.87%)
May 12, 2022 1.260 1.330 1.180 1.240 919,457 -0.02(-1.59%)
May 11, 2022 1.310 1.400 1.250 1.260 621,121 -0.06(-4.55%)
May 10, 2022 1.380 1.380 1.200 1.320 1,342,710 +0.03(+2.33%)
May 09, 2022 1.400 1.430 1.290 1.290 593,108 -0.12(-8.51%)
May 06, 2022 1.460 1.500 1.400 1.410 363,039 -0.08(-5.37%)
May 05, 2022 1.520 1.670 1.460 1.490 779,128 +0.00(+0.00%)
May 04, 2022 1.480 1.510 1.390 1.490 743,722 +0.01(+0.68%)
May 03, 2022 1.470 1.510 1.440 1.480 582,347 +0.00(+0.00%)
May 02, 2022 1.510 1.510 1.400 1.480 555,128 -0.02(-1.33%)
Apr 29, 2022 1.510 1.550 1.490 1.500 699,798 -0.02(-1.32%)
Apr 28, 2022 1.450 1.550 1.380 1.520 605,051 +0.10(+7.04%)
Apr 27, 2022 1.440 1.470 1.380 1.420 567,367 -0.02(-1.39%)
Apr 26, 2022 1.490 1.530 1.440 1.440 562,134 -0.10(-6.49%)
Apr 25, 2022 1.490 1.540 1.450 1.540 630,016 +0.04(+2.67%)
Apr 22, 2022 1.550 1.550 1.470 1.500 666,587 -0.06(-3.85%)
Apr 21, 2022 1.650 1.690 1.550 1.560 933,171 -0.06(-3.70%)
Apr 20, 2022 1.780 1.791 1.610 1.620 584,243 -0.15(-8.47%)
Apr 19, 2022 1.610 1.800 1.580 1.770 995,009 +0.16(+9.94%)
Apr 18, 2022 1.730 1.730 1.570 1.610 599,748 -0.11(-6.40%)
Apr 14, 2022 1.700 1.778 1.680 1.720 915,448 +0.03(+1.78%)
Apr 13, 2022 1.650 1.710 1.610 1.690 531,394 +0.07(+4.32%)
Apr 12, 2022 1.650 1.660 1.580 1.620 762,068 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2022 1.690 1.715 1.605 1.620 636,376 -0.05(-2.99%)
Apr 08, 2022 1.750 1.765 1.660 1.670 460,810 -0.10(-5.65%)
Apr 07, 2022 1.800 1.830 1.645 1.770 1,182,468 -0.05(-2.75%)
Apr 06, 2022 1.920 1.940 1.800 1.820 490,611 -0.13(-6.67%)
Apr 05, 2022 2.080 2.085 1.940 1.950 451,323 -0.13(-6.25%)
Apr 04, 2022 2.060 2.110 2.050 2.080 378,530 +0.03(+1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.