Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 6.790 6.930 6.670 6.700 47,849 -0.13(-1.90%)
Dec 30, 2010 6.710 6.930 6.710 6.830 56,798 +0.09(+1.34%)
Dec 29, 2010 6.730 6.790 6.730 6.740 5,054 +0.05(+0.75%)
Dec 28, 2010 6.840 6.920 6.600 6.690 39,391 -0.12(-1.76%)
Dec 27, 2010 6.850 6.850 6.700 6.810 22,446 -0.06(-0.87%)
Dec 23, 2010 6.860 6.930 6.800 6.870 19,054 +0.02(+0.29%)
Dec 22, 2010 6.830 6.920 6.792 6.850 24,142 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2010 6.900 6.900 6.660 6.850 42,923 -0.02(-0.29%)
Dec 20, 2010 6.890 6.890 6.630 6.870 55,422 +0.02(+0.29%)
Dec 17, 2010 6.920 6.930 6.650 6.850 111,165 -0.05(-0.72%)
Dec 16, 2010 6.790 6.940 6.750 6.900 55,125 +0.10(+1.47%)
Dec 15, 2010 6.850 6.900 6.770 6.800 28,084 -0.08(-1.16%)
Dec 14, 2010 6.880 6.940 6.850 6.880 46,767 +0.02(+0.29%)
Dec 13, 2010 6.910 6.930 6.780 6.860 42,757 -0.04(-0.58%)
Dec 10, 2010 6.870 6.900 6.630 6.900 38,675 +0.06(+0.88%)
Dec 09, 2010 6.900 6.960 6.790 6.840 59,260 +0.03(+0.44%)
Dec 08, 2010 6.850 6.880 6.650 6.810 31,400 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2010 6.960 6.960 6.750 6.810 46,826 -0.06(-0.87%)
Dec 06, 2010 6.800 6.940 6.580 6.870 37,829 +0.04(+0.59%)
Dec 03, 2010 6.480 6.880 6.480 6.830 28,540 +0.28(+4.27%)
Dec 02, 2010 6.540 6.570 6.470 6.550 28,392 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2010 6.510 6.570 6.440 6.550 44,459 +0.21(+3.31%)
Nov 30, 2010 6.500 6.530 6.290 6.340 55,413 -0.18(-2.76%)
Nov 29, 2010 6.670 6.740 6.370 6.520 44,681 -0.23(-3.41%)
Nov 26, 2010 6.480 6.830 6.480 6.750 34,699 +0.21(+3.21%)
Nov 24, 2010 6.450 6.540 6.540 6.540 28,151 +0.15(+2.35%)
Nov 23, 2010 6.320 6.420 6.300 6.390 40,161 -0.01(-0.16%)
Nov 22, 2010 6.410 6.580 6.320 6.400 47,695 -0.11(-1.69%)
Nov 19, 2010 6.960 6.960 6.500 6.510 54,876 -0.44(-6.33%)
Nov 18, 2010 6.620 7.100 6.520 6.950 195,381 +0.41(+6.27%)
Nov 17, 2010 6.540 6.680 6.450 6.540 21,661 +0.01(+0.15%)
Nov 16, 2010 6.420 6.560 6.400 6.530 87,323 +0.02(+0.31%)
Nov 15, 2010 6.600 6.650 6.390 6.510 51,663 -0.01(-0.15%)
Nov 12, 2010 6.530 6.640 6.510 6.520 36,658 -0.12(-1.81%)
Nov 11, 2010 6.190 6.710 6.010 6.640 283,422 +0.38(+6.07%)
Nov 10, 2010 6.330 6.330 6.145 6.260 70,087 -0.07(-1.11%)
Nov 09, 2010 6.380 6.390 6.280 6.330 29,079 -0.06(-0.94%)
Nov 08, 2010 6.500 6.560 6.330 6.390 43,835 -0.16(-2.44%)
Nov 05, 2010 6.190 6.550 6.120 6.550 52,912 +0.33(+5.31%)
Nov 04, 2010 6.340 6.340 6.140 6.220 96,624 +0.06(+0.97%)
Nov 03, 2010 6.200 6.200 6.074 6.160 63,271 -0.04(-0.65%)
Nov 02, 2010 6.000 6.270 5.920 6.200 56,736 +0.28(+4.73%)
Nov 01, 2010 5.950 6.030 5.690 5.920 53,446 -0.04(-0.67%)
Oct 29, 2010 5.950 5.990 5.900 5.960 33,509 -0.01(-0.17%)
Oct 28, 2010 6.160 6.250 5.970 5.970 40,496 -0.10(-1.65%)
Oct 27, 2010 6.130 6.270 5.990 6.070 102,718 -0.03(-0.49%)
Oct 25, 2010 6.170 6.200 5.970 6.100 92,741 -0.08(-1.29%)
Oct 22, 2010 5.850 6.180 5.850 6.180 271,355 +0.38(+6.55%)
Oct 21, 2010 5.980 5.980 5.640 5.800 40,445 -0.12(-2.03%)
Oct 20, 2010 5.820 6.017 5.820 5.920 40,905 +0.15(+2.60%)
Oct 19, 2010 5.910 6.030 5.700 5.770 38,856 -0.24(-3.99%)
Oct 18, 2010 5.970 6.020 5.880 6.010 31,961 +0.07(+1.18%)
Oct 15, 2010 6.010 6.060 5.840 5.940 65,655 +0.02(+0.34%)
Oct 14, 2010 6.000 6.000 5.820 5.920 30,848 -0.08(-1.33%)
Oct 13, 2010 5.950 6.000 5.790 6.000 89,549 +0.07(+1.18%)
Oct 12, 2010 5.870 5.940 5.780 5.930 16,378 +0.01(+0.17%)
Oct 11, 2010 5.880 6.000 5.800 5.920 22,102 +0.05(+0.85%)
Oct 08, 2010 5.870 5.910 5.550 5.870 34,826 +0.33(+5.96%)
Oct 07, 2010 5.600 5.620 5.450 5.540 638 -0.03(-0.54%)
Oct 06, 2010 5.500 5.580 5.410 5.570 56,586 +0.03(+0.54%)
Oct 05, 2010 5.410 5.540 5.270 5.540 401 +0.19(+3.55%)
Oct 04, 2010 5.520 5.520 5.290 5.350 30,126 -0.18(-3.25%)
Oct 01, 2010 5.530 5.540 5.150 5.530 23,827 +0.20(+3.75%)
Sep 30, 2010 5.430 5.430 5.170 5.330 895 -0.03(-0.56%)
Sep 29, 2010 5.420 5.520 5.340 5.360 200 -0.10(-1.83%)
Sep 28, 2010 5.340 5.460 5.240 5.460 552 +0.16(+3.02%)
Sep 27, 2010 5.330 5.400 5.250 5.300 20,523 -0.05(-0.93%)
Sep 24, 2010 5.190 5.350 5.071 5.350 56,223 +0.27(+5.31%)
Sep 23, 2010 5.130 5.240 5.070 5.080 1,045 -0.05(-0.97%)
Sep 22, 2010 5.280 5.320 5.100 5.130 26,865 -0.19(-3.57%)
Sep 21, 2010 5.460 5.460 5.300 5.320 19,704 -0.13(-2.39%)
Sep 20, 2010 5.010 5.490 5.010 5.450 85,385 +0.45(+9.00%)
Sep 17, 2010 5.000 5.310 5.000 5.000 118,038 -0.43(-7.92%)
Sep 15, 2010 5.410 5.470 5.370 5.430 59,709 -0.01(-0.18%)
Sep 14, 2010 5.500 5.590 5.400 5.440 100 -0.07(-1.27%)
Sep 13, 2010 5.300 5.610 5.250 5.510 94,751 +0.26(+4.95%)
Sep 10, 2010 5.150 5.300 5.090 5.250 45,798 +0.11(+2.14%)
Sep 09, 2010 5.240 5.290 5.080 5.140 9,896 -0.08(-1.53%)
Sep 08, 2010 5.100 5.220 5.030 5.220 292 +0.16(+3.16%)
Sep 07, 2010 5.310 5.320 5.040 5.060 1,030 -0.25(-4.71%)
Sep 03, 2010 5.320 5.340 5.170 5.310 39,308 +0.07(+1.34%)
Sep 02, 2010 5.210 5.270 5.100 5.240 978 +0.03(+0.58%)
Sep 01, 2010 5.080 5.220 5.070 5.210 50,011 +0.25(+5.04%)
Aug 31, 2010 5.040 5.150 4.920 4.960 103 -0.07(-1.39%)
Aug 30, 2010 5.200 5.270 4.960 5.030 64,024 -0.22(-4.19%)
Aug 27, 2010 5.250 5.270 5.060 5.250 34,834 +0.18(+3.55%)
Aug 26, 2010 5.140 5.250 5.040 5.070 1,270 -0.06(-1.17%)
Aug 25, 2010 4.940 5.170 4.940 5.130 591 +0.15(+3.01%)
Aug 24, 2010 4.890 5.100 4.870 4.980 3,057 -0.03(-0.60%)
Aug 23, 2010 5.370 5.470 4.990 5.010 57,018 -0.33(-6.18%)
Aug 20, 2010 5.050 5.350 5.050 5.340 73,029 +0.24(+4.71%)
Aug 19, 2010 5.300 5.340 5.080 5.100 1,005 -0.24(-4.49%)
Aug 18, 2010 5.310 5.440 5.250 5.340 9,405 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2010 5.240 5.440 5.150 5.340 1,527 +0.19(+3.69%)
Aug 16, 2010 5.170 5.370 5.100 5.150 50,122 -0.04(-0.77%)
Aug 13, 2010 5.190 5.420 5.090 5.190 58,706 -0.09(-1.70%)
Aug 12, 2010 5.070 5.360 5.070 5.280 59,895 +0.06(+1.15%)
Aug 11, 2010 5.060 5.440 5.060 5.220 2,584 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2010 5.280 5.350 5.070 5.220 1,229 -0.14(-2.61%)
Aug 09, 2010 5.220 5.400 5.170 5.360 42,762 +0.21(+4.08%)
Aug 06, 2010 5.150 5.480 5.120 5.150 54,114 -0.12(-2.28%)
Aug 05, 2010 5.200 5.300 5.060 5.270 49,674 +0.03(+0.57%)
Aug 04, 2010 5.380 5.390 5.000 5.240 229 -0.11(-2.06%)
Aug 03, 2010 5.300 5.500 5.210 5.350 162 +0.01(+0.19%)
Aug 02, 2010 5.500 5.510 5.290 5.340 43,909 -0.06(-1.11%)
Jul 30, 2010 5.400 5.490 5.160 5.400 48,991 +0.12(+2.27%)
Jul 29, 2010 5.210 5.340 5.040 5.280 1,175 +0.15(+2.92%)
Jul 28, 2010 5.130 5.260 5.080 5.130 958 -0.03(-0.58%)
Jul 27, 2010 5.090 5.180 5.000 5.160 71,155 +0.03(+0.58%)
Jul 26, 2010 5.380 5.400 4.950 5.130 108,790 -0.24(-4.47%)
Jul 23, 2010 5.040 5.390 4.990 5.370 59,772 +0.28(+5.50%)
Jul 22, 2010 4.990 5.110 4.780 5.090 53,294 +0.22(+4.52%)
Jul 21, 2010 5.140 5.140 4.800 4.870 44,816 -0.23(-4.51%)
Jul 20, 2010 5.050 5.180 4.940 5.100 1,098 -0.05(-0.97%)
Jul 19, 2010 5.160 5.200 4.920 5.150 55,943 +0.02(+0.39%)
Jul 16, 2010 5.130 5.440 5.080 5.130 110,856 -0.33(-6.04%)
Jul 15, 2010 5.450 5.520 5.252 5.460 83,145 +0.04(+0.74%)
Jul 14, 2010 5.380 5.550 5.260 5.420 600 +0.01(+0.18%)
Jul 13, 2010 5.410 5.450 5.200 5.410 3,072 +0.05(+0.93%)
Jul 12, 2010 5.310 5.380 5.190 5.360 56,925 +0.04(+0.75%)
Jul 09, 2010 5.320 5.330 5.100 5.320 67,648 +0.15(+2.90%)
Jul 08, 2010 5.170 5.240 4.960 5.170 712 +0.09(+1.77%)
Jul 07, 2010 4.920 5.100 4.790 5.080 97,421 +0.20(+4.10%)
Jul 06, 2010 4.880 5.280 4.870 4.880 1,773 -0.05(-1.01%)
Jul 02, 2010 4.930 4.940 4.730 4.930 79,517 +0.09(+1.86%)
Jul 01, 2010 4.920 4.960 4.780 4.840 47,129 -0.13(-2.62%)
Jun 30, 2010 4.970 5.070 4.760 4.970 2,238 +0.17(+3.54%)
Jun 29, 2010 5.060 5.160 4.730 4.800 1,036 -0.03(-0.62%)
Jun 25, 2010 4.830 4.980 4.770 4.830 345,912 -0.13(-2.62%)
Jun 24, 2010 4.960 5.090 4.900 4.960 246 +0.03(+0.61%)
Jun 23, 2010 4.940 5.040 4.900 4.930 37,136 -0.03(-0.60%)
Jun 22, 2010 4.960 5.130 4.870 4.960 827 +0.13(+2.69%)
Jun 21, 2010 5.140 5.150 4.810 4.830 55,901 -0.22(-4.36%)
Jun 18, 2010 5.050 5.120 4.720 5.050 103,312 +0.24(+4.99%)
Jun 17, 2010 4.810 4.990 4.780 4.810 21,183 -0.12(-2.43%)
Jun 16, 2010 5.020 5.210 4.890 4.930 77,296 -0.16(-3.14%)
Jun 15, 2010 5.090 5.140 4.930 5.090 1,405 +0.09(+1.80%)
Jun 14, 2010 4.930 5.090 4.880 5.000 62,430 +0.15(+3.09%)
Jun 11, 2010 4.530 4.860 4.530 4.850 64,771 +0.20(+4.30%)
Jun 10, 2010 4.650 4.740 4.440 4.650 1,367 +0.03(+0.65%)
Jun 09, 2010 4.490 4.850 4.410 4.620 94,870 +0.20(+4.52%)
Jun 08, 2010 4.510 4.510 4.360 4.420 1,109 -0.04(-0.90%)
Jun 07, 2010 4.680 4.690 4.430 4.460 79,769 -0.20(-4.29%)
Jun 04, 2010 4.660 5.010 4.570 4.660 101,189 -0.51(-9.86%)
Jun 03, 2010 5.170 5.300 4.910 5.170 75,114 -0.02(-0.39%)
Jun 02, 2010 5.190 5.190 4.670 5.190 88,577 +0.36(+7.45%)
Jun 01, 2010 4.830 5.000 4.820 4.830 814 -0.13(-2.62%)
May 28, 2010 4.960 5.130 4.840 4.960 78,243 -0.21(-4.06%)
May 27, 2010 4.670 5.260 4.650 5.170 78,329 +0.64(+14.13%)
May 26, 2010 4.530 4.760 4.530 4.530 817 -0.06(-1.31%)
May 25, 2010 4.580 4.670 4.530 4.590 414 -0.14(-2.96%)
May 24, 2010 4.560 4.790 4.520 4.730 66,693 +0.18(+3.96%)
May 21, 2010 4.480 4.590 4.335 4.550 106,367 -0.04(-0.87%)
May 20, 2010 4.620 4.780 4.580 4.590 104,616 -0.36(-7.27%)
May 19, 2010 5.140 5.220 4.890 4.950 73,438 -0.27(-5.17%)
May 18, 2010 5.500 5.610 5.170 5.220 283 -0.15(-2.79%)
May 17, 2010 5.110 5.430 4.990 5.370 71,384 +0.33(+6.55%)
May 14, 2010 5.040 5.180 4.880 5.040 89,091 -0.21(-4.00%)
May 13, 2010 5.800 5.800 5.210 5.250 93,543 -0.56(-9.64%)
May 12, 2010 5.410 5.850 5.410 5.810 117,620 +0.41(+7.59%)
May 11, 2010 5.160 5.610 5.130 5.400 113,469 +0.17(+3.25%)
May 10, 2010 4.950 5.260 4.950 5.230 89,052 +0.33(+6.73%)
May 07, 2010 4.930 4.990 4.700 4.900 96,756 -0.03(-0.61%)
May 06, 2010 5.000 5.150 4.730 4.930 156,335 -0.13(-2.57%)
May 05, 2010 5.320 5.380 5.030 5.060 38,530 -0.30(-5.60%)
May 04, 2010 5.650 5.650 5.320 5.360 72,908 -0.34(-5.96%)
May 03, 2010 5.210 5.700 5.090 5.700 120,550 +0.44(+8.37%)
Apr 30, 2010 5.720 5.720 5.250 5.260 73,250 -0.41(-7.23%)
Apr 29, 2010 5.570 5.700 5.400 5.670 36,073 +0.18(+3.28%)
Apr 28, 2010 5.440 5.555 5.360 5.490 82,246 +0.11(+2.04%)
Apr 27, 2010 5.510 5.560 5.380 5.380 76,376 -0.15(-2.71%)
Apr 26, 2010 5.580 5.670 5.480 5.530 78,130 -0.04(-0.72%)
Apr 23, 2010 5.590 5.720 5.510 5.570 56,378 -0.01(-0.18%)
Apr 22, 2010 5.520 5.620 5.450 5.580 424,015 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2010 5.140 5.620 5.090 5.580 218 +0.43(+8.35%)
Apr 20, 2010 5.110 5.230 5.000 5.150 369 +0.07(+1.38%)
Apr 19, 2010 5.240 5.240 5.000 5.080 38,168 -0.07(-1.36%)
Apr 16, 2010 5.290 5.300 5.110 5.150 57,092 -0.15(-2.83%)
Apr 15, 2010 5.270 5.300 5.160 5.300 48,030 +0.01(+0.19%)
Apr 14, 2010 5.200 5.340 5.130 5.290 149,550 +0.18(+3.52%)
Apr 13, 2010 5.150 5.210 5.090 5.110 32,229 -0.04(-0.78%)
Apr 12, 2010 5.200 5.270 5.090 5.150 65,229 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2010 5.160 5.180 5.090 5.150 45,566 -0.01(-0.19%)
Apr 08, 2010 5.160 5.190 5.090 5.160 25,530 -0.01(-0.19%)
Apr 07, 2010 5.220 5.260 5.140 5.170 52,706 -0.07(-1.34%)
Apr 06, 2010 5.210 5.250 5.100 5.240 73,599 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2010 5.250 5.300 5.170 5.240 136,547 +0.07(+1.35%)
Apr 01, 2010 5.300 5.170 5.170 5.170 54,600 -0.09(-1.71%)
Mar 31, 2010 5.270 5.310 5.240 5.260 70,970 -0.05(-0.94%)
Mar 30, 2010 5.290 5.330 5.240 5.310 50,198 +0.05(+0.95%)
Mar 29, 2010 5.350 5.390 5.210 5.260 149,538 -0.08(-1.50%)
Mar 26, 2010 5.330 5.350 5.310 5.340 120,344 +0.07(+1.33%)
Mar 25, 2010 5.350 5.400 5.270 5.270 72,055 -0.02(-0.38%)
Mar 24, 2010 5.170 5.390 5.170 5.290 82,325 +0.10(+1.93%)
Mar 23, 2010 5.180 5.260 5.120 5.190 203,901 -0.01(-0.19%)
Mar 22, 2010 5.060 5.240 5.040 5.200 78,017 +0.07(+1.36%)
Mar 19, 2010 5.250 5.250 5.020 5.130 132,936 -0.09(-1.72%)
Mar 18, 2010 5.070 5.290 5.000 5.220 162,616 +0.13(+2.55%)
Mar 17, 2010 5.090 5.100 5.070 5.090 31,153 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2010 5.130 5.130 5.040 5.090 27,407 -0.03(-0.59%)
Mar 15, 2010 5.090 5.130 5.070 5.120 39,081 +0.06(+1.19%)
Mar 12, 2010 5.000 5.140 4.980 5.060 68,855 +0.10(+2.02%)
Mar 11, 2010 4.960 5.130 4.905 4.960 25,977 -0.06(-1.20%)
Mar 10, 2010 5.000 5.140 4.950 5.020 33,812 +0.01(+0.20%)
Mar 09, 2010 5.080 5.100 4.990 5.010 26,414 -0.08(-1.57%)
Mar 08, 2010 5.100 5.170 5.080 5.090 53,081 -0.01(-0.20%)
Mar 05, 2010 5.070 5.120 5.010 5.100 76,991 +0.07(+1.39%)
Mar 04, 2010 5.000 5.050 4.990 5.030 38,556 +0.03(+0.60%)
Mar 03, 2010 5.000 5.030 4.950 5.000 43,578 +0.01(+0.20%)
Mar 02, 2010 4.800 4.990 4.770 4.990 66,440 +0.19(+3.96%)
Mar 01, 2010 4.670 4.810 4.590 4.800 72,991 +0.18(+3.90%)
Feb 26, 2010 4.660 4.710 4.600 4.620 35,182 -0.02(-0.43%)
Feb 25, 2010 4.670 4.720 4.550 4.640 112,586 -0.10(-2.11%)
Feb 24, 2010 4.600 4.930 4.600 4.740 116,019 +0.15(+3.27%)
Feb 23, 2010 4.990 4.990 4.540 4.590 129,717 -0.41(-8.20%)
Feb 22, 2010 4.970 5.010 4.890 5.000 16,505 +0.07(+1.42%)
Feb 19, 2010 4.840 4.930 4.730 4.930 39,360 +0.09(+1.86%)
Feb 18, 2010 4.800 4.855 4.780 4.840 16,755 +0.02(+0.41%)
Feb 17, 2010 4.590 4.820 4.580 4.820 35,016 +0.26(+5.70%)
Feb 16, 2010 4.420 4.560 4.330 4.560 81,855 +0.21(+4.83%)
Feb 12, 2010 4.460 4.350 4.350 4.350 85,300 -0.19(-4.19%)
Feb 11, 2010 4.350 4.570 4.210 4.540 35,277 +0.16(+3.65%)
Feb 10, 2010 4.370 4.380 4.260 4.380 39,846 -0.03(-0.68%)
Feb 09, 2010 4.480 4.530 4.330 4.410 49,309 +0.02(+0.46%)
Feb 08, 2010 4.640 4.640 4.390 4.390 42,854 -0.24(-5.18%)
Feb 05, 2010 4.630 4.640 4.510 4.630 17,326 +0.03(+0.65%)
Feb 04, 2010 4.700 4.700 4.520 4.600 77,295 -0.15(-3.16%)
Feb 03, 2010 4.940 4.940 4.670 4.750 34,127 -0.20(-4.04%)
Feb 02, 2010 5.000 5.070 4.910 4.950 79,452 -0.06(-1.20%)
Feb 01, 2010 5.090 5.090 4.970 5.010 68,003 -0.03(-0.60%)
Jan 29, 2010 5.030 5.070 5.000 5.040 38,900 +0.03(+0.60%)
Jan 28, 2010 5.060 5.060 4.990 5.010 63,499 -0.05(-0.99%)
Jan 27, 2010 5.010 5.210 4.970 5.060 69,989 +0.03(+0.60%)
Jan 26, 2010 5.090 5.200 5.030 5.030 23,600 -0.10(-1.95%)
Jan 25, 2010 5.090 5.160 5.050 5.130 21,718 +0.09(+1.79%)
Jan 22, 2010 5.020 5.170 4.990 5.040 48,562 +0.03(+0.60%)
Jan 21, 2010 5.200 5.360 5.000 5.010 77,091 -0.18(-3.47%)
Jan 20, 2010 5.220 5.240 5.101 5.190 51,251 -0.07(-1.33%)
Jan 19, 2010 5.140 5.300 5.130 5.260 68,445 +0.15(+2.94%)
Jan 15, 2010 5.280 5.110 5.110 5.110 60,300 -0.12(-2.29%)
Jan 14, 2010 5.210 5.270 5.160 5.230 18,413 -0.03(-0.57%)
Jan 13, 2010 5.100 5.280 5.100 5.260 26,465 +0.17(+3.34%)
Jan 12, 2010 5.160 5.190 5.060 5.090 23,389 -0.11(-2.12%)
Jan 11, 2010 5.280 5.290 5.140 5.200 54,949 -0.01(-0.19%)
Jan 08, 2010 5.340 5.490 5.140 5.210 51,796 -0.08(-1.51%)
Jan 07, 2010 5.090 5.320 5.090 5.290 60,217 +0.17(+3.32%)
Jan 06, 2010 5.180 5.180 5.020 5.120 140,110 -0.06(-1.16%)
Jan 05, 2010 5.090 5.200 5.090 5.180 138,461 -0.01(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.