Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Armada Mercantile Ltd (CSE: ARM )

0.4700 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 1:29 PM EDT, May 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 24, 2020 0.1550 0.1550 0.1550 0 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2020 0.1550 0.1550 0.1550 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2020 0.1550 0.1550 0.1550 0 -0.04(-18.42%)
Nov 09, 2020 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2020 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 500 -0.02(-9.52%)
Nov 02, 2020 0.2100 0.2100 0.2100 0.2100 0 -0.04(-16.00%)
Oct 30, 2020 0.2500 0.2500 0.2500 400 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2020 0.2500 0.2500 0.2500 0 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2020 0.2500 0.2500 0.2500 0 -0.02(-5.66%)
Sep 24, 2020 0.2650 0.2650 0.2650 0 +0.10(+55.88%)
Sep 23, 2020 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 998 -0.10(-35.85%)
Sep 14, 2020 0.2650 0.2650 0.2650 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2020 0.2650 0.2650 0.2650 0.2650 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2020 0.2550 0.2650 0.2550 0.2650 5,662 +0.04(+15.22%)
Aug 18, 2020 0.2300 0.2300 0.2300 0 -0.01(-6.12%)
Aug 14, 2020 0.2450 0.2450 0.2450 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2020 0.2450 0.2450 0.2450 0.2450 0 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2020 0.2450 0.2450 0.2450 0.2450 2,447 -0.03(-9.26%)
Aug 07, 2020 0.2700 0.2700 0.2700 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2020 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 555 +0.07(+35.00%)
Jul 30, 2020 0.2000 0.2000 0.2000 0 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2020 0.2000 0.2000 0.2000 430 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2020 0.2000 0.2000 0.2000 0 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2020 0.2000 0.2000 0.2000 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2020 0.2000 0.2000 0.2000 0 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2020 0.2000 0.2000 0.2000 0 -0.10(-33.33%)
Jun 30, 2020 0.3000 0.3000 0.3000 0 +0.03(+13.21%)
Jun 11, 2020 0.2650 0.2650 0.2650 0 -0.03(-11.67%)
Jun 10, 2020 0.3000 0.3000 0.3000 294 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2020 0.3000 0.3000 0.3000 0 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2020 0.2500 0.3000 0.2500 0.3000 20,736 +0.05(+20.00%)
Jun 03, 2020 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 1,000 +0.09(+56.25%)
Jun 02, 2020 0.1600 0.1600 0.1600 114 +0.00(+0.00%)
May 26, 2020 0.1600 0.1600 0.1600 0 +0.00(+0.00%)
May 22, 2020 0.1600 0.1600 0.1600 0 +0.00(+0.00%)
May 21, 2020 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 325 +0.00(+0.00%)
May 20, 2020 0.1100 0.1600 0.1100 0.1600 26,800 +0.09(+128.57%)
May 19, 2020 0.0700 0.0700 0.0700 137 +0.00(+0.00%)
May 15, 2020 0.0700 0.0700 0.0700 0 -0.07(-50.00%)
May 07, 2020 0.1400 0.1400 0.1400 0 +0.00(+0.00%)
May 05, 2020 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0 +0.00(+0.00%)
May 04, 2020 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 1,000 -0.02(-15.15%)
Apr 23, 2020 0.1650 0.1650 0.1650 0 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2020 0.1650 0.1650 0.1650 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2020 0.1650 0.1650 0.1650 235 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2020 0.1650 0.1650 0.1650 0 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2020 0.1650 0.1650 0.1650 0 -0.04(-19.51%)
Mar 02, 2020 0.2050 0.2050 0.2050 0 -0.20(-48.75%)
Feb 26, 2020 0.4000 0.4000 0.4000 0 +0.01(+2.56%)
Feb 25, 2020 0.3900 0.3900 0.3900 75 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2020 0.3900 0.3900 0.3900 300 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2020 0.3900 0.3900 0.3900 0 -0.09(-18.75%)
Feb 12, 2020 0.4800 0.4800 0.4800 250 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2020 0.4800 0.4800 0.4800 0 +0.21(+77.78%)
Jan 09, 2020 0.2700 0.2700 0.2700 0 +0.25(+980.00%)
Dec 16, 2019 0.0250 0.0250 0.0250 0 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2019 0.0250 0.0250 0.0250 750 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.