Sign In  |  Register  |  About Menlo Park  |  Contact Us

Menlo Park, CA
September 01, 2020 1:28pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Menlo Park

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Optimum Yield Diversified Commodity Strategy (NQ: PDBC )

14.05 -0.08 (-0.57%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2019 8.847 8.874 8.738 8.771 1,836,633 -0.03(-0.31%)
Jan 30, 2019 8.766 8.839 8.766 8.798 2,099,122 +0.07(+0.81%)
Jan 29, 2019 8.706 8.766 8.706 8.728 1,883,816 +0.07(+0.81%)
Jan 28, 2019 8.668 8.670 8.622 8.657 1,804,426 -0.11(-1.24%)
Jan 25, 2019 8.722 8.782 8.706 8.766 1,141,544 +0.04(+0.50%)
Jan 24, 2019 8.711 8.738 8.690 8.722 1,460,296 +0.02(+0.19%)
Jan 23, 2019 8.744 8.755 8.657 8.706 1,949,624 -0.01(-0.12%)
Jan 22, 2019 8.700 8.731 8.657 8.717 1,810,836 -0.05(-0.62%)
Jan 18, 2019 8.706 8.798 8.684 8.771 1,994,569 +0.08(+0.94%)
Jan 17, 2019 8.662 8.716 8.596 8.690 1,080,675 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2019 8.657 8.690 8.614 8.690 1,935,455 +0.05(+0.63%)
Jan 15, 2019 8.619 8.657 8.592 8.635 972,687 +0.08(+0.89%)
Jan 14, 2019 8.630 8.655 8.551 8.559 1,398,812 -0.09(-1.07%)
Jan 11, 2019 8.673 8.700 8.619 8.652 2,915,990 -0.03(-0.37%)
Jan 10, 2019 8.662 8.700 8.635 8.684 1,446,679 -0.01(-0.12%)
Jan 09, 2019 8.592 8.717 8.587 8.695 1,975,604 +0.18(+2.10%)
Jan 08, 2019 8.489 8.538 8.473 8.516 15,084,555 +0.07(+0.83%)
Jan 07, 2019 8.451 8.521 8.429 8.446 4,523,801 +0.07(+0.78%)
Jan 04, 2019 8.348 8.440 8.337 8.380 1,836,390 +0.12(+1.44%)
Jan 03, 2019 8.256 8.283 8.158 8.261 3,474,944 +0.06(+0.73%)
Jan 02, 2019 8.093 8.317 8.077 8.201 2,548,829 +0.03(+0.33%)
Dec 31, 2018 8.158 8.185 8.088 8.174 5,183,410 +0.05(+0.60%)
Dec 28, 2018 8.163 8.174 8.093 8.125 3,174,460 -0.08(-0.99%)
Dec 27, 2018 8.142 8.221 8.115 8.207 3,735,445 -0.08(-0.98%)
Dec 26, 2018 8.066 8.288 8.050 8.288 2,488,201 +0.16(+1.93%)
Dec 24, 2018 8.147 8.191 8.104 8.131 2,293,045 -0.05(-0.66%)
Dec 21, 2018 8.206 8.244 8.163 8.185 4,205,693 -0.10(-1.23%)
Dec 20, 2018 8.330 8.378 8.260 8.287 6,107,465 -0.08(-0.90%)
Dec 19, 2018 8.367 8.451 8.330 8.362 2,819,684 +0.04(+0.52%)
Dec 18, 2018 8.491 8.502 8.292 8.319 4,375,485 -0.18(-2.09%)
Dec 17, 2018 8.609 8.644 8.491 8.496 7,445,045 -0.10(-1.12%)
Dec 14, 2018 8.722 8.722 8.582 8.593 2,772,327 -0.13(-1.48%)
Dec 13, 2018 8.668 8.743 8.582 8.722 3,381,692 +0.11(+1.25%)
Dec 12, 2018 8.700 8.711 8.606 8.614 2,463,726 -0.03(-0.37%)
Dec 11, 2018 8.663 8.700 8.618 8.647 4,733,474 +0.06(+0.75%)
Dec 10, 2018 8.657 8.702 8.571 8.582 4,684,683 -0.15(-1.72%)
Dec 07, 2018 8.700 8.861 8.700 8.733 3,378,780 +0.11(+1.25%)
Dec 06, 2018 8.502 8.636 8.502 8.625 4,240,470 -0.08(-0.86%)
Dec 04, 2018 8.749 8.786 8.700 8.700 2,435,492 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2018 8.706 8.716 8.636 8.700 6,901,040 +0.20(+2.31%)
Nov 30, 2018 8.453 8.569 8.416 8.504 5,691,567 -0.03(-0.41%)
Nov 29, 2018 8.582 8.598 8.505 8.539 3,254,473 +0.05(+0.57%)
Nov 28, 2018 8.539 8.609 8.469 8.491 3,926,202 -0.04(-0.50%)
Nov 27, 2018 8.555 8.585 8.437 8.534 1,713,391 -0.04(-0.44%)
Nov 26, 2018 8.588 8.632 8.550 8.571 2,244,734 +0.04(+0.44%)
Nov 23, 2018 8.829 8.829 8.469 8.534 1,090,571 -0.26(-2.99%)
Nov 21, 2018 8.797 8.797 8.797 0 +0.08(+0.92%)
Nov 20, 2018 8.937 8.940 8.690 8.716 2,817,287 -0.31(-3.45%)
Nov 19, 2018 9.001 9.046 8.923 9.028 2,201,288 -0.02(-0.24%)
Nov 16, 2018 9.114 9.117 8.974 9.049 2,792,623 +0.06(+0.72%)
Nov 15, 2018 9.033 9.066 8.970 8.985 1,883,658 -0.02(-0.18%)
Nov 14, 2018 9.039 9.082 8.980 9.001 2,415,749 +0.09(+0.96%)
Nov 13, 2018 9.168 9.168 8.888 8.915 3,152,396 -0.27(-2.98%)
Nov 12, 2018 9.275 9.321 9.168 9.189 1,586,015 -0.02(-0.23%)
Nov 09, 2018 9.232 9.286 9.178 9.211 12,710,925 -0.11(-1.21%)
Nov 08, 2018 9.382 9.393 9.296 9.323 1,805,368 -0.07(-0.74%)
Nov 07, 2018 9.484 9.484 9.359 9.393 1,213,374 -0.01(-0.11%)
Nov 06, 2018 9.463 9.474 9.334 9.404 1,314,095 -0.03(-0.28%)
Nov 05, 2018 9.501 9.525 9.425 9.431 1,989,961 -0.01(-0.11%)
Nov 02, 2018 9.458 9.506 9.420 9.441 2,779,775 -0.02(-0.17%)
Nov 01, 2018 9.554 9.602 9.436 9.458 10,556,296 -0.07(-0.73%)
Oct 31, 2018 9.629 9.672 9.527 9.527 2,596,570 -0.13(-1.33%)
Oct 30, 2018 9.640 9.710 9.619 9.656 1,444,727 -0.05(-0.50%)
Oct 29, 2018 9.780 9.794 9.694 9.705 2,075,156 -0.11(-1.09%)
Oct 26, 2018 9.699 9.817 9.672 9.812 2,143,717 +0.09(+0.88%)
Oct 25, 2018 9.731 9.764 9.706 9.726 1,341,384 +0.03(+0.28%)
Oct 24, 2018 9.807 9.823 9.694 9.699 2,659,133 -0.06(-0.61%)
Oct 23, 2018 10.21 10.21 9.721 9.758 2,260,660 -0.22(-2.21%)
Oct 22, 2018 9.936 9.979 9.895 9.979 1,700,217 +0.01(+0.11%)
Oct 19, 2018 9.973 10.02 9.936 9.968 1,094,482 +0.05(+0.54%)
Oct 18, 2018 9.914 9.968 9.888 9.914 1,363,626 -0.11(-1.07%)
Oct 17, 2018 10.09 10.09 9.962 10.02 2,614,007 -0.09(-0.90%)
Oct 16, 2018 10.04 10.13 10.03 10.11 3,274,892 +0.05(+0.48%)
Oct 15, 2018 10.05 10.08 10.00 10.06 2,174,967 +0.02(+0.21%)
Oct 12, 2018 10.05 10.06 9.946 10.04 2,889,819 +0.08(+0.81%)
Oct 11, 2018 10.06 10.08 9.946 9.962 3,366,275 -0.16(-1.59%)
Oct 10, 2018 10.28 10.28 10.11 10.12 2,668,968 -0.18(-1.72%)
Oct 09, 2018 10.28 10.32 10.22 10.30 14,392,299 +0.05(+0.52%)
Oct 08, 2018 10.20 10.26 10.19 10.25 1,914,788 -0.03(-0.26%)
Oct 05, 2018 10.30 10.32 10.25 10.27 4,560,590 -0.02(-0.21%)
Oct 04, 2018 10.41 10.41 10.24 10.30 5,489,799 -0.12(-1.13%)
Oct 03, 2018 10.33 10.46 10.27 10.41 3,927,863 +0.10(+0.99%)
Oct 02, 2018 10.32 10.34 10.30 10.31 2,735,924 +0.04(+0.42%)
Oct 01, 2018 10.11 10.30 10.09 10.27 3,895,022 +0.19(+1.86%)
Sep 28, 2018 10.01 10.11 10.01 10.08 2,654,091 +0.11(+1.13%)
Sep 27, 2018 10.02 10.02 9.936 9.968 2,449,833 +0.03(+0.32%)
Sep 26, 2018 9.968 9.989 9.936 9.936 1,340,978 -0.05(-0.54%)
Sep 25, 2018 9.989 10.02 9.969 9.989 15,196,741 +0.04(+0.43%)
Sep 24, 2018 9.909 9.968 9.903 9.946 1,752,141 +0.13(+1.31%)
Sep 21, 2018 9.860 9.903 9.774 9.817 14,090,292 +0.03(+0.27%)
Sep 20, 2018 9.828 9.828 9.721 9.791 16,114,153 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2018 9.737 9.801 9.699 9.791 1,253,599 +0.06(+0.66%)
Sep 18, 2018 9.737 9.771 9.690 9.726 1,427,284 +0.08(+0.84%)
Sep 17, 2018 9.694 9.726 9.640 9.646 1,029,116 -0.02(-0.17%)
Sep 14, 2018 9.764 9.764 9.621 9.662 2,126,401 -0.05(-0.55%)
Sep 13, 2018 9.871 9.871 9.674 9.715 1,966,935 -0.10(-1.04%)
Sep 12, 2018 9.801 9.839 9.753 9.817 2,900,366 +0.08(+0.77%)
Sep 11, 2018 9.656 9.753 9.635 9.742 26,463,678 +0.10(+1.00%)
Sep 10, 2018 9.678 9.692 9.624 9.646 946,799 +0.02(+0.22%)
Sep 07, 2018 9.565 9.624 9.544 9.624 994,679 +0.03(+0.28%)
Sep 06, 2018 9.715 9.715 9.517 9.597 6,087,627 -0.06(-0.67%)
Sep 05, 2018 9.705 9.718 9.651 9.662 1,433,730 -0.03(-0.33%)
Sep 04, 2018 9.758 9.778 9.680 9.694 1,070,655 -0.06(-0.61%)
Aug 31, 2018 9.753 9.753 9.753 0 +0.02(+0.22%)
Aug 30, 2018 9.807 9.817 9.721 9.731 946,780 -0.02(-0.17%)
Aug 29, 2018 9.699 9.761 9.663 9.748 1,075,636 +0.10(+1.06%)
Aug 28, 2018 9.726 9.726 9.635 9.646 826,624 -0.04(-0.39%)
Aug 27, 2018 9.683 9.694 9.657 9.683 546,637 +0.03(+0.33%)
Aug 24, 2018 9.683 9.715 9.635 9.651 2,505,131 +0.07(+0.73%)
Aug 23, 2018 9.560 9.590 9.539 9.581 1,138,330 -0.02(-0.17%)
Aug 22, 2018 9.554 9.619 9.506 9.597 2,859,251 +0.13(+1.42%)
Aug 21, 2018 9.495 9.501 9.452 9.463 629,896 +0.02(+0.17%)
Aug 20, 2018 9.436 9.458 9.404 9.447 1,451,225 +0.02(+0.23%)
Aug 17, 2018 9.463 9.463 9.372 9.425 2,075,940 +0.04(+0.40%)
Aug 16, 2018 9.366 9.404 9.350 9.388 1,492,731 +0.09(+0.92%)
Aug 15, 2018 9.420 9.420 9.280 9.302 1,820,703 -0.22(-2.31%)
Aug 14, 2018 9.597 9.597 9.490 9.522 2,088,231 +0.03(+0.28%)
Aug 13, 2018 9.517 9.533 9.388 9.495 2,892,674 -0.06(-0.62%)
Aug 10, 2018 9.570 9.629 9.549 9.554 772,542 -0.01(-0.06%)
Aug 09, 2018 9.619 9.633 9.554 9.560 1,644,460 -0.02(-0.22%)
Aug 08, 2018 9.705 9.705 9.554 9.581 1,014,105 -0.13(-1.38%)
Aug 07, 2018 9.726 9.742 9.694 9.715 5,235,482 +0.08(+0.84%)
Aug 06, 2018 9.667 9.699 9.629 9.635 872,414 +0.01(+0.11%)
Aug 03, 2018 9.613 9.651 9.581 9.624 2,802,119 +0.04(+0.45%)
Aug 02, 2018 9.501 9.629 9.495 9.581 1,599,178 +0.05(+0.48%)
Aug 01, 2018 9.576 9.603 9.522 9.535 10,772,476 -0.13(-1.36%)
Jul 31, 2018 9.721 9.737 9.667 9.667 6,860,229 -0.06(-0.66%)
Jul 30, 2018 9.748 9.767 9.731 9.731 1,229,867 +0.05(+0.55%)
Jul 27, 2018 9.721 9.737 9.656 9.678 928,412 -0.03(-0.33%)
Jul 26, 2018 9.694 9.726 9.678 9.710 752,891 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2018 9.640 9.710 9.603 9.710 2,407,423 +0.12(+1.29%)
Jul 24, 2018 9.570 9.640 9.544 9.586 917,272 +0.05(+0.51%)
Jul 23, 2018 9.560 9.576 9.501 9.538 1,353,755 +0.04(+0.40%)
Jul 20, 2018 9.527 9.527 9.460 9.501 782,867 +0.07(+0.74%)
Jul 19, 2018 9.409 9.478 9.366 9.431 1,097,649 -0.01(-0.06%)
Jul 18, 2018 9.415 9.474 9.334 9.436 2,802,948 +0.06(+0.63%)
Jul 17, 2018 9.393 9.420 9.339 9.377 2,148,975 +0.02(+0.17%)
Jul 16, 2018 9.452 9.458 9.339 9.361 1,817,359 -0.20(-2.13%)
Jul 13, 2018 9.544 9.611 9.506 9.565 3,070,439 +0.02(+0.23%)
Jul 12, 2018 9.511 9.447 9.544 5,574,747 +0.03(+0.34%)
Jul 11, 2018 9.737 9.758 9.447 9.511 1,895,491 -0.33(-3.38%)
Jul 10, 2018 9.903 9.903 9.809 9.844 1,693,317 -0.01(-0.05%)
Jul 09, 2018 9.839 9.860 9.796 9.850 3,794,864 +0.06(+0.66%)
Jul 06, 2018 9.721 9.785 9.694 9.785 1,765,480 +0.03(+0.33%)
Jul 05, 2018 9.793 9.710 9.753 1,011,984 +0.08(+0.83%)
Jul 03, 2018 9.672 9.672 9.672 0 -0.05(-0.55%)
Jul 02, 2018 9.860 9.860 9.710 9.726 1,832,000 -0.19(-1.90%)
Jun 29, 2018 9.952 9.871 9.914 2,707,684 +0.10(+1.04%)
Jun 28, 2018 9.850 9.876 9.808 9.812 1,058,128 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2018 9.823 9.893 9.812 9.812 1,967,913 +0.05(+0.55%)
Jun 26, 2018 9.699 9.785 9.624 9.758 6,664,420 +0.09(+0.94%)
Jun 25, 2018 9.737 9.737 9.624 9.667 1,733,041 -0.11(-1.10%)
Jun 22, 2018 9.705 9.774 9.667 9.774 1,333,745 +0.19(+2.02%)
Jun 21, 2018 9.592 9.629 9.576 9.581 1,262,400 -0.06(-0.67%)
Jun 20, 2018 9.705 9.705 9.603 9.646 2,001,166 -0.02(-0.22%)
Jun 19, 2018 9.656 9.667 9.592 9.667 2,016,645 -0.09(-0.88%)
Jun 18, 2018 9.672 9.774 9.672 9.753 1,634,088 +0.08(+0.83%)
Jun 15, 2018 9.919 9.667 9.672 2,561,453 -0.25(-2.49%)
Jun 14, 2018 10.00 10.00 9.909 9.919 2,139,066 -0.11(-1.07%)
Jun 13, 2018 9.968 10.04 9.952 10.03 1,464,055 +0.04(+0.43%)
Jun 12, 2018 10.03 10.03 9.957 9.984 1,429,749 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2018 10.05 10.05 9.941 9.984 961,256 -0.02(-0.21%)
Jun 08, 2018 10.05 10.09 9.952 10.01 3,148,866 -0.01(-0.05%)
Jun 07, 2018 9.973 10.01 9.952 10.01 1,496,286 +0.06(+0.59%)
Jun 06, 2018 9.957 9.968 9.882 9.952 2,455,168 +0.03(+0.27%)
Jun 05, 2018 9.882 9.946 9.876 9.925 7,037,519 -0.01(-0.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 MenloPark.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.